Turnering
Tilmedlingsfrister:
Elite Tours: senest fredag kl. 08:30 ugen før afviklingen
Mesterrække Tours: senest mandag kl. 08:30 samme uge som afviklingen
Grand Tours: senest fredag kl. 08:30 ugen før afviklingen
5-KEGLER ELITE TOURS | |||||||||||||||||||
CCBrønshøj | Ikast BK | Albertslund | Ikast BK | Albertslund - Grand Tour | Ikast BK | BK Grøndal | Ikast BK | Ikast BK - Grand Tour | |||||||||||
10-09-2022 | 08-10-2022 | 05-11-2022 | 19-11-2022 | 03-12-2022 | 14-01-2023 | 11-03-2023 | 25-03-2023 | 22-04-2023 | |||||||||||
Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | ||
Indbydelse | Finale | Finale Resultat | Rangliste 1 Rangliste 2 | ||||||||||||||||
Elite tour Afviklingsregler | Grand tour Afviklingsregler | Ranglistepoint |
5-KEGLER MESTERRÆKKE ØST | |||||||||||||||||||
Hundested BK | Næstved BK | Næstved BK | BK Grøndal | Næstved BK | Frederikssund | Næstved BK | Hundested BK | ||||||||||||
10-09-2022 | 08-10-2022 | 05-11-2022 | 19-11-2022 | 14-01-2023 | 25-02-2023 | 11-03-2023 | 25-03-2023 | ||||||||||||
Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | ||||
Mesterrække Øst afviklingsregler | Finale | Finale Resultat | |||||||||||||||||
5-KEGLER MESTERRÆKKE VEST | |||||||||||||||||||
Ikast BK | BK Fluen | ABK 31 | Asaa BK | Randers BK | Ikast BK | ABK 31 | Randers BK | ||||||||||||
10-09-2022 | 08-10-2022 | 05-11-2022 | 19-11-2022 | 14-01-2023 | 25-02-2023 | 11-03-2023 | 25-03-2023 | ||||||||||||
Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | ||||
Mesterrække Vest afviklingsregler | Finale | Finale Resultat | |||||||||||||||||
For at se tilmeldte spillere klikker man på navnet for spille-stedet .