Choose Skin

Der er ialt tilmeldt 393 hold. i Region Øst

 
Keglebillard - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 125 Søborg 1  
2 211 BK Gilleleje 1  
3 233 Korsør BC 1  
4 236 Næstved BK 1  
5 246 BK Sorana 1  
6 252 Vejby BK 1  
7 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 108 Frihedens BK 2  
3 125 Søborg 1  
4 211 BK Gilleleje 1  
5 213 Greve BK 1  
6 233 Korsør BC 1  
7 239 Ringsted BC 1  
8 252 Vejby BK 1  
 
Keglebillard - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 003 Rønne BK 1  
2 108 Frihedens BK 1  
3 122 Rødovre BK 1  
4 125 Søborg 1  
5 206 Faxe BK 1  
6 221 Holbæk 1  
7 223 Hundested BK 1  
8 224 Hvalsø BF 1  
9 233 Korsør BC 1  
10 236 Næstved BK 1  
11 246 BK Sorana 1  
12 257 Ølstykke BK 1  
13 406 Højen 1  
14 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - 3. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 110 Gladsaxe BK 1  
2 209 Gentofte BK 1  
3 213 Greve BK 1  
4 219 Helsingør SBK 1  
5 232 Kgl. Høng BK 1  
6 233 Korsør BC 1  
7 237 Osted BK 1  
8 245 Solrød BK 1  
9 250 Taastrup BK 1  
10 255 Værløse BK 1  
11 257 Ølstykke BK 1  
12 404 Sakskøbing BK 1  
 
Keglebillard - Serie 1 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1 76,56
2 002 Nordbornh. BK 1 54,66
3 003 Rønne BK 1 67,58
4 003 Rønne BK 2 44,37
5 116 KBK 1 41,80
6 203 Birkerød BK 1 47,69
7 219 Helsingør SBK 1 41,82
8 222 Holmegård BK 1 49,20
9 223 Hundested BK 1 54,61
10 224 Hvalsø BF 1 59,92
11 231 Kalundborg BC 1 53,20
12 232 Kgl. Høng BK 1 53,19
13 233 Korsør BC 1 51,00
14 233 Korsør BC 2 40,00
15 235 Nykøbing Sports BC 1 38,88
16 236 Næstved BK 1 58,50
17 236 Næstved BK 2 44,54
18 239 Ringsted BC 1 46,24
19 242 Skælskør BC 1 45,11
20 246 BK Sorana 1 49,07
21 250 Taastrup BK 1 45,58
22 252 Vejby BK 1 53,97
23 257 Ølstykke BK 1 42,08
24 257 Ølstykke BK 2 39,50
25 404 Sakskøbing BK 1 41,40
26 407 Vordingborg BC 1 42,22
 
Keglebillard - Serie 2 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1 28,14
2 002 Nordbornh. BK 1 27,47
3 003 Rønne BK 1 36,61
4 003 Rønne BK 2 36,58
5 108 Frihedens BK 1 30,36
6 125 Søborg 1 33,95
7 202 Asnæs-Gr. BK 1 5,64
8 209 Gentofte BK 1 40,00
9 211 BK Gilleleje 1 29,75
10 214 Græsted BK 1 33,61
11 217 Haslev BK 1 27,59
12 219 Helsingør SBK 1 39,04
13 221 Holbæk 1 38,37
14 221 Holbæk 2 29,83
15 223 Hundested BK 1 33,36
16 223 Hundested BK 2 30,22
17 223 Hundested BK 3 25,06
18 224 Hvalsø BF 1 30,83
19 230 Jægerspris BC 1 24,27
20 233 Korsør BC 1 31,00
21 236 Næstved BK 1 38,97
22 245 Solrød BK 1 40,00
23 246 BK Sorana 1 32,56
24 250 Taastrup BK 1 37,24
25 257 Ølstykke BK 1 28,88
26 404 Sakskøbing BK 1 29,10
27 405 Nykøbing F. BK 1 38,47
28 406 Højen 1 34,96
 
Keglebillard - Serie 3 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 002 Nordbornh. BK 1  
3 003 Rønne BK 1  
4 003 Rønne BK 2  
5 004 Østermarie BK 1  
6 004 Østermarie BK 2  
7 122 Rødovre BK 1  
8 202 Asnæs-Gr. BK 1  
9 203 Birkerød BK 1  
10 208 Fredensborg BC 1  
11 210 Gersagerparken 1  
12 210 Gersagerparken 2  
13 212 Grantoften BK 1  
14 214 Græsted BK 1  
15 214 Græsted BK 2  
16 219 Helsingør SBK 1  
17 221 Holbæk 1  
18 221 Holbæk 2  
19 221 Holbæk 3  
20 221 Holbæk 4  
21 222 Holmegård BK 1  
22 224 Hvalsø BF 1  
23 224 Hvalsø BF 2  
24 231 Kalundborg BC 1  
25 236 Næstved BK 1  
26 239 Ringsted BC 1  
27 242 Skælskør BC 1  
28 245 Solrød BK 1  
29 245 Solrød BK 2  
30 246 BK Sorana 1  
31 247 Stevns BK 1  
32 249 Tune IF 1  
33 249 Tune IF 2  
34 250 Taastrup BK 1  
35 252 Vejby BK 1  
36 253 Odsherred 1  
37 253 Odsherred 2  
38 255 Værløse BK 1  
39 255 Værløse BK 2  
40 257 Ølstykke BK 1  
41 405 Nykøbing F. BK 1  
42 406 Højen 1  
43 407 Vordingborg BC 1  
44 407 Vordingborg BC 2  
45 407 Vordingborg BC 3  
46 407 Vordingborg BC 4  
 
Keglebillard - Oldboys Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 003 Rønne BK 1  
2 003 Rønne BK 2  
3 003 Rønne BK 3  
4 003 Rønne BK 4  
5 003 Rønne BK 5  
6 122 Rødovre BK 1  
7 203 Birkerød BK 1  
8 217 Haslev BK 1  
9 217 Haslev BK 2  
10 223 Hundested BK 1  
11 245 Solrød BK 1  
12 245 Solrød BK 2  
13 252 Vejby BK 1  
14 257 Ølstykke BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - fredag kl. 19
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 108 Frihedens BK 2  
3 108 Frihedens BK 3  
4 116 KBK 1  
5 210 Gersagerparken 1  
6 220 Herlev BK 1  
7 220 Herlev BK 2  
8 230 Jægerspris BC 1  
9 250 Taastrup BK 1  
10 250 Taastrup BK 2  
 
Keglebillard - Oldboys Øst ons. kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 002 Nordbornh. BK 1  
6 002 Nordbornh. BK 2  
7 110 Gladsaxe BK 1  
8 202 Asnæs-Gr. BK 1  
9 202 Asnæs-Gr. BK 2  
10 212 Grantoften BK 1  
11 213 Greve BK 1  
12 214 Græsted BK 1  
13 217 Haslev BK 1  
14 219 Helsingør SBK 1  
15 221 Holbæk 1  
16 221 Holbæk 2  
17 223 Hundested BK 1  
18 223 Hundested BK 2  
19 224 Hvalsø BF 1  
20 224 Hvalsø BF 2  
21 224 Hvalsø BF 3  
22 224 Hvalsø BF 4  
23 228 Jyderup BK 1  
24 230 Jægerspris BC 1  
25 231 Kalundborg BC 1  
26 232 Kgl. Høng BK 1  
27 235 Nykøbing Sports BC 1  
28 236 Næstved BK 1  
29 236 Næstved BK 2  
30 237 Osted BK 1  
31 238 Ramsø BK 1  
32 238 Ramsø BK 2  
33 240 Køge BC 1  
34 242 Skælskør BC 1  
35 246 BK Sorana 1  
36 246 BK Sorana 2  
37 246 BK Sorana 3  
38 247 Stevns BK 1  
39 252 Vejby BK 1  
40 252 Vejby BK 2  
41 253 Odsherred 1  
42 253 Odsherred 2  
43 253 Odsherred 3  
44 255 Værløse BK 1  
45 257 Ølstykke BK 1  
46 257 Ølstykke BK 2  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - Tirsdag kl. 13
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 401 Nakskov BK 1  
2 401 Nakskov BK 2  
3 401 Nakskov BK 3  
4 401 Nakskov BK 4  
5 403 Maribo 1  
6 403 Maribo 2  
7 404 Sakskøbing BK 1  
8 404 Sakskøbing BK 2  
9 405 Nykøbing F. BK 1  
10 405 Nykøbing F. BK 2  
11 406 Højen 1  
 
Keglebillard - Juniorhold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 236 Næstved BK 1  
2 236 Næstved BK 2  
3 236 Næstved BK 3  
4 239 Ringsted BC 1  
 
Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber)
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 401 Nakskov BK 1  
2 401 Nakskov BK 2  
3 402 Søllested 1  
4 403 Maribo 1  
5 403 Maribo 2  
6 404 Sakskøbing BK 1  
7 404 Sakskøbing BK 2  
8 404 Sakskøbing BK 3  
9 404 Sakskøbing BK 4  
10 405 Nykøbing F. BK 1  
11 405 Nykøbing F. BK 2  
12 406 Højen 1  
13 406 Højen 2  
14 407 Vordingborg BC 1  
15 407 Vordingborg BC 2  
16 407 Vordingborg BC 3  
17 407 Vordingborg BC 4  
18 407 Vordingborg BC 5  
19 407 Vordingborg BC 6  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 001 Nexø BK 5  
6 002 Nordbornh. BK 1  
7 002 Nordbornh. BK 2  
8 003 Rønne BK 1  
9 003 Rønne BK 2  
10 003 Rønne BK 3  
11 003 Rønne BK 4  
12 004 Østermarie BK 1  
13 005 Åkirkeby BK 1  
14 005 Åkirkeby BK 2  
15 207 Frederikssund BK 1  
16 207 Frederikssund BK 2  
17 210 Gersagerparken 1  
18 210 Gersagerparken 2  
19 210 Gersagerparken 3  
20 210 Gersagerparken 4  
21 213 Greve BK 1  
22 213 Greve BK 2  
23 213 Greve BK 3  
24 213 Greve BK 4  
25 220 Herlev BK 1  
26 221 Holbæk 1  
27 221 Holbæk 2  
28 221 Holbæk 3  
29 221 Holbæk 4  
30 221 Holbæk 5  
31 223 Hundested BK 1  
32 223 Hundested BK 2  
33 223 Hundested BK 3  
34 223 Hundested BK 4  
35 223 Hundested BK 5  
36 230 Jægerspris BC 1  
37 230 Jægerspris BC 2  
38 236 Næstved BK 1  
39 237 Osted BK 1  
40 239 Ringsted BC 1  
41 239 Ringsted BC 2  
42 242 Skælskør BC 1  
43 245 Solrød BK 1  
44 246 BK Sorana 1  
45 246 BK Sorana 2  
46 246 BK Sorana 3  
47 250 Taastrup BK 1  
48 252 Vejby BK 1  
49 255 Værløse BK 1  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 108 Frihedens BK 2  
3 116 KBK 1  
4 209 Gentofte BK 1  
5 224 Hvalsø BF 1  
6 242 Skælskør BC 1  
7 245 Solrød BK 1  
8 245 Solrød BK 2  
9 250 Taastrup BK 1  
 
Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 116 KBK 1  
2 219 Helsingør SBK 1  
3 219 Helsingør SBK 2  
4 219 Helsingør SBK 3  
5 223 Hundested BK 1  
6 223 Hundested BK 2  
7 230 Jægerspris BC 1  
8 233 Korsør BC 1  
9 236 Næstved BK 1  
10 236 Næstved BK 2  
11 238 Ramsø BK 1  
12 245 Solrød BK 1  
13 245 Solrød BK 2  
14 248 Svinninge BC 1  
15 250 Taastrup BK 1  
16 250 Taastrup BK 2  
17 252 Vejby BK 1  
18 255 Værløse BK 1  
19 255 Værløse BK 2  
20 257 Ølstykke BK 1  
21 257 Ølstykke BK 2  
22 257 Ølstykke BK 3  
 
3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 201 Albertslund BC 1  
3 239 Ringsted BC 1  
 
3 Bande Carambole - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 116 KBK 1  
3 116 KBK 2  
4 201 Albertslund BC 1  
5 201 Albertslund BC 2  
6 207 Frederikssund BK 1  
7 218 Hedehusene BK 1  
8 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 207 Frederikssund BK 1  
3 239 Ringsted BC 1  
4 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 102 Amager 1  
2 111 BK Grøndal 1  
3 116 KBK 1  
4 116 KBK 2  
5 116 KBK 3  
6 122 Rødovre BK 1  
7 122 Rødovre BK 2  
8 201 Albertslund BC 1  
9 213 Greve BK 1  
10 213 Greve BK 2  
11 233 Korsør BC 1  
12 236 Næstved BK 1  
13 240 Køge BC 1  
14 240 Køge BC 2  
15 250 Taastrup BK 1  
16 255 Værløse BK 1  
17 405 Nykøbing F. BK 1  
18 407 Vordingborg BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 201 Albertslund BC 1  
2 209 Gentofte BK 1  
3 224 Hvalsø BF 1  
4 236 Næstved BK 1  
5 242 Skælskør BC 1  
6 246 BK Sorana 1  
7 255 Værløse BK 1  
8 406 Højen 1  
 
Fri Carambole - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 002 Nordbornh. BK 1  
5 002 Nordbornh. BK 2  
6 002 Nordbornh. BK 3  
7 003 Rønne BK 1  
8 003 Rønne BK 2  
9 004 Østermarie BK 1  
10 004 Østermarie BK 2  
11 004 Østermarie BK 3  
12 004 Østermarie BK 4  
 
Skomar´ 2-mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 003 Rønne BK 1  
4 005 Åkirkeby BK 1  
5 116 KBK 1  
6 207 Frederikssund BK 1  
7 207 Frederikssund BK 2  
8 214 Græsted BK 1  
9 221 Holbæk 1  
10 248 Svinninge BC 1  
11 250 Taastrup BK 1  
12 250 Taastrup BK 2  
13 250 Taastrup BK 3  
14 250 Taastrup BK 4  
15 257 Ølstykke BK 1