Choose Skin

Der er ialt tilmeldt 402 hold. i Region Øst

 
Keglebillard - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 125 Søborg 1  
2 211 BK Gilleleje 1  
3 233 Korsør BC 1  
4 236 Næstved BK 1  
5 246 BK Sorana 1  
6 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 125 Søborg 1  
3 211 BK Gilleleje 1  
4 213 Greve BK 1  
5 224 Hvalsø BF 1  
6 233 Korsør BC 1  
7 252 Vejby BK 1  
8 252 Vejby BK 2  
 
Keglebillard - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 122 Rødovre BK 1  
2 125 Søborg 1  
3 125 Søborg 2  
4 206 Faxe BK 1  
5 213 Greve BK 1  
6 221 Holbæk 1  
7 223 Hundested BK 1  
8 224 Hvalsø BF 1  
9 236 Næstved BK 1  
10 239 Ringsted BC 1  
11 246 BK Sorana 1  
12 248 Svinninge BC 1  
13 257 Ølstykke BK 1  
14 406 Højen 1  
 
Keglebillard - 3. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 110 Gladsaxe BK 1  
3 202 Asnæs-Gr. BK 1  
4 209 Gentofte BK 1  
5 211 BK Gilleleje 1  
6 219 Helsingør SBK 1  
7 232 Kgl. Høng BK 1  
8 232 Kgl. Høng BK 2  
9 233 Korsør BC 1  
10 237 Osted BK 1  
11 250 Taastrup BK 1  
12 255 Værløse BK 1  
13 257 Ølstykke BK 1  
14 257 Ølstykke BK 2  
15 401 Nakskov BK 1  
16 404 Sakskøbing BK 1  
17 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - Serie 1 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1 91,00
2 002 Nordbornh. BK 1 54,55
3 003 Rønne BK 1 74,74
4 003 Rønne BK 2 61,08
5 108 Frihedens BK 1 34,93
6 116 KBK 1 50,00
7 203 Birkerød BK 1 44,15
8 222 Holmegård BK 1 49,81
9 223 Hundested BK 1 45,59
10 223 Hundested BK 2 36,09
11 224 Hvalsø BF 1 51,58
12 231 Kalundborg BC 1 53,35
13 233 Korsør BC 1 50,30
14 233 Korsør BC 2 37,35
15 235 Nykøbing Sports BC 1 38,29
16 242 Skælskør BC 1 49,41
17 245 Solrød BK 1 60,00
18 246 BK Sorana 1 38,71
19 250 Taastrup BK 1 41,06
20 257 Ølstykke BK 1 47,54
21 257 Ølstykke BK 2 34,76
22 404 Sakskøbing BK 1 47,77
23 407 Vordingborg BC 1 57,33
 
Keglebillard - Serie 2 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1 28,00
2 002 Nordbornh. BK 1 32,38
3 003 Rønne BK 1 39,48
4 004 Østermarie BK 1 38,94
5 108 Frihedens BK 1 32,83
6 125 Søborg 1 33,68
7 209 Gentofte BK 1 37,78
8 210 Gersagerparken 1 34,68
9 214 Græsted BK 1 28,30
10 219 Helsingør SBK 1 35,60
11 221 Holbæk 1 37,98
12 221 Holbæk 2 25,59
13 223 Hundested BK 1 30,41
14 224 Hvalsø BF 1 31,12
15 233 Korsør BC 1 36,90
16 236 Næstved BK 1 39,50
17 236 Næstved BK 2 38,00
18 245 Solrød BK 1 40,00
19 246 BK Sorana 1 27,94
20 247 Stevns BK 1 7,55
21 250 Taastrup BK 1 35,97
22 252 Vejby BK 1 36,37
23 257 Ølstykke BK 1 32,32
24 257 Ølstykke BK 2 29,63
25 404 Sakskøbing BK 1 27,01
26 405 Nykøbing F. BK 1 39,43
27 406 Højen 1 36,17
28 407 Vordingborg BC 1 33,77
 
Keglebillard - Serie 3 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 002 Nordbornh. BK 1  
3 003 Rønne BK 1  
4 003 Rønne BK 2  
5 004 Østermarie BK 1  
6 005 Åkirkeby BK 1  
7 122 Rødovre BK 1  
8 202 Asnæs-Gr. BK 1  
9 203 Birkerød BK 1  
10 208 Fredensborg BC 1  
11 210 Gersagerparken 1  
12 210 Gersagerparken 2  
13 211 BK Gilleleje 1  
14 212 Grantoften BK 1  
15 212 Grantoften BK 2  
16 214 Græsted BK 1  
17 214 Græsted BK 2  
18 217 Haslev BK 1  
19 221 Holbæk 1  
20 221 Holbæk 2  
21 221 Holbæk 3  
22 221 Holbæk 4  
23 221 Holbæk 5  
24 222 Holmegård BK 1  
25 223 Hundested BK 1  
26 224 Hvalsø BF 1  
27 224 Hvalsø BF 2  
28 230 Jægerspris BC 1  
29 231 Kalundborg BC 1  
30 231 Kalundborg BC 2  
31 233 Korsør BC 1  
32 236 Næstved BK 1  
33 236 Næstved BK 2  
34 239 Ringsted BC 1  
35 245 Solrød BK 1  
36 245 Solrød BK 2  
37 246 BK Sorana 1  
38 247 Stevns BK 1  
39 249 Tune BA 1  
40 249 Tune BA 2  
41 252 Vejby BK 1  
42 253 Odsherred 1  
43 253 Odsherred 2  
44 255 Værløse BK 1  
45 255 Værløse BK 2  
46 405 Nykøbing F. BK 1  
47 406 Højen 1  
48 407 Vordingborg BC 1  
49 407 Vordingborg BC 2  
50 407 Vordingborg BC 3  
51 407 Vordingborg BC 4  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 003 Rønne BK 1  
2 003 Rønne BK 2  
3 003 Rønne BK 3  
4 003 Rønne BK 4  
5 003 Rønne BK 5  
6 122 Rødovre BK 1  
7 203 Birkerød BK 1  
8 217 Haslev BK 1  
9 217 Haslev BK 2  
10 223 Hundested BK 1  
11 223 Hundested BK 2  
12 223 Hundested BK 3  
13 223 Hundested BK 4  
14 230 Jægerspris BC 1  
15 236 Næstved BK 1  
16 239 Ringsted BC 1  
17 245 Solrød BK 1  
18 245 Solrød BK 2  
19 247 Stevns BK 1  
20 252 Vejby BK 1  
21 257 Ølstykke BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys Øst fredag kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 108 Frihedens BK 1  
6 108 Frihedens BK 2  
7 108 Frihedens BK 3  
8 110 Gladsaxe BK 1  
9 116 KBK 1  
10 210 Gersagerparken 1  
11 220 Herlev BK 1  
12 220 Herlev BK 2  
13 230 Jægerspris BC 1  
14 250 Taastrup BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys Øst ons. kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 002 Nordbornh. BK 1  
2 002 Nordbornh. BK 2  
3 004 Østermarie BK 1  
4 202 Asnæs-Gr. BK 1  
5 202 Asnæs-Gr. BK 2  
6 211 BK Gilleleje 1  
7 212 Grantoften BK 1  
8 213 Greve BK 1  
9 214 Græsted BK 1  
10 217 Haslev BK 1  
11 219 Helsingør SBK 1  
12 219 Helsingør SBK 2  
13 221 Holbæk 1  
14 221 Holbæk 2  
15 221 Holbæk 3  
16 223 Hundested BK 1  
17 223 Hundested BK 2  
18 224 Hvalsø BF 1  
19 224 Hvalsø BF 2  
20 224 Hvalsø BF 3  
21 224 Hvalsø BF 4  
22 228 Jyderup BK 1  
23 230 Jægerspris BC 1  
24 231 Kalundborg BC 1  
25 231 Kalundborg BC 2  
26 232 Kgl. Høng BK 1  
27 235 Nykøbing Sports BC 1  
28 237 Osted BK 1  
29 238 Ramsø BK 1  
30 238 Ramsø BK 2  
31 240 Køge BC 1  
32 242 Skælskør BC 1  
33 242 Skælskør BC 2  
34 246 BK Sorana 1  
35 246 BK Sorana 2  
36 246 BK Sorana 3  
37 247 Stevns BK 1  
38 252 Vejby BK 1  
39 252 Vejby BK 2  
40 253 Odsherred 1  
41 253 Odsherred 2  
42 253 Odsherred 3  
43 255 Værløse BK 1  
44 257 Ølstykke BK 1  
45 257 Ølstykke BK 2  
46 257 Ølstykke BK 3  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - Tirsdag kl. 13
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 401 Nakskov BK 1  
2 401 Nakskov BK 2  
3 403 Maribo 1  
4 403 Maribo 2  
5 404 Sakskøbing BK 1  
6 404 Sakskøbing BK 2  
7 405 Nykøbing F. BK 1  
8 405 Nykøbing F. BK 2  
9 406 Højen 1  
 
Keglebillard - Juniorhold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 236 Næstved BK 1  
2 236 Næstved BK 2  
3 236 Næstved BK 3  
4 239 Ringsted BC 1  
 
Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber)
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 402 Søllested 1  
2 402 Søllested 2  
3 403 Maribo 1  
4 404 Sakskøbing BK 1  
5 404 Sakskøbing BK 2  
6 404 Sakskøbing BK 3  
7 404 Sakskøbing BK 4  
8 404 Sakskøbing BK 5  
9 404 Sakskøbing BK 6  
10 405 Nykøbing F. BK 1  
11 405 Nykøbing F. BK 2  
12 406 Højen 1  
13 406 Højen 2  
14 406 Højen 3  
15 407 Vordingborg BC 1  
16 407 Vordingborg BC 2  
17 407 Vordingborg BC 3  
18 407 Vordingborg BC 4  
19 407 Vordingborg BC 5  
20 407 Vordingborg BC 6  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 001 Nexø BK 5  
6 002 Nordbornh. BK 1  
7 002 Nordbornh. BK 2  
8 003 Rønne BK 1  
9 003 Rønne BK 2  
10 003 Rønne BK 3  
11 003 Rønne BK 4  
12 003 Rønne BK 5  
13 004 Østermarie BK 1  
14 004 Østermarie BK 2  
15 108 Frihedens BK 1  
16 108 Frihedens BK 2  
17 116 KBK 1  
18 224 Hvalsø BF 1  
19 245 Solrød BK 1  
20 245 Solrød BK 2  
21 245 Solrød BK 3  
22 245 Solrød BK 4  
23 250 Taastrup BK 1  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 206 Faxe BK 1  
2 210 Gersagerparken 1  
3 210 Gersagerparken 2  
4 210 Gersagerparken 3  
5 213 Greve BK 1  
6 213 Greve BK 2  
7 221 Holbæk 1  
8 221 Holbæk 2  
9 221 Holbæk 3  
10 221 Holbæk 4  
11 222 Holmegård BK 1  
12 223 Hundested BK 1  
13 223 Hundested BK 2  
14 223 Hundested BK 3  
15 223 Hundested BK 4  
16 223 Hundested BK 5  
17 230 Jægerspris BC 1  
18 236 Næstved BK 1  
19 237 Osted BK 1  
20 239 Ringsted BC 1  
21 242 Skælskør BC 1  
22 245 Solrød BK 1  
23 245 Solrød BK 2  
24 245 Solrød BK 3  
25 246 BK Sorana 1  
26 246 BK Sorana 2  
27 246 BK Sorana 3  
 
Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 116 KBK 1  
2 207 Frederikssund BK 1  
3 208 Fredensborg BC 1  
4 212 Grantoften BK 1  
5 212 Grantoften BK 2  
6 219 Helsingør SBK 1  
7 219 Helsingør SBK 2  
8 219 Helsingør SBK 3  
9 221 Holbæk 1  
10 223 Hundested BK 1  
11 223 Hundested BK 2  
12 223 Hundested BK 3  
13 230 Jægerspris BC 1  
14 236 Næstved BK 1  
15 238 Ramsø BK 1  
16 245 Solrød BK 1  
17 248 Svinninge BC 1  
18 250 Taastrup BK 1  
19 250 Taastrup BK 2  
20 252 Vejby BK 1  
21 255 Værløse BK 1  
22 255 Værløse BK 2  
23 255 Værløse BK 3  
24 255 Værløse BK 4  
25 257 Ølstykke BK 1  
26 257 Ølstykke BK 2  
27 257 Ølstykke BK 3  
28 257 Ølstykke BK 4  
 
3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 103 CC Brønshøj 1  
2 111 BK Grøndal 1  
3 201 Albertslund BC 1  
 
3 Bande Carambole - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 111 BK Grøndal 2  
3 116 KBK 1  
4 116 KBK 2  
5 201 Albertslund BC 1  
6 218 Hedehusene BK 1  
7 239 Ringsted BC 1  
8 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 122 Rødovre BK 1  
3 201 Albertslund BC 1  
4 207 Frederikssund BK 1  
5 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst - tirsdag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 102 Amager 1  
2 111 BK Grøndal 1  
3 116 KBK 1  
4 116 KBK 2  
5 116 KBK 3  
6 122 Rødovre BK 1  
7 201 Albertslund BC 1  
8 201 Albertslund BC 2  
9 201 Albertslund BC 3  
10 208 Fredensborg BC 1  
11 213 Greve BK 1  
12 218 Hedehusene BK 1  
13 224 Hvalsø BF 1  
14 233 Korsør BC 1  
15 239 Ringsted BC 1  
16 240 Køge BC 1  
17 246 BK Sorana 1  
18 246 BK Sorana 2  
19 250 Taastrup BK 1  
20 255 Værløse BK 1  
21 255 Værløse BK 2  
22 404 Sakskøbing BK 1  
23 405 Nykøbing F. BK 1  
24 407 Vordingborg BC 1  
 
Fri Carambole - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 002 Nordbornh. BK 1  
5 002 Nordbornh. BK 2  
6 002 Nordbornh. BK 3  
7 003 Rønne BK 1  
8 004 Østermarie BK 1  
9 004 Østermarie BK 2  
10 004 Østermarie BK 3  
 
Skomar´ 2-mands hold - øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 004 Østermarie BK 1  
5 004 Østermarie BK 2  
6 005 Åkirkeby BK 1  
7 212 Grantoften BK 1  
8 221 Holbæk 1  
9 221 Holbæk 2  
10 230 Jægerspris BC 1  
11 242 Skælskør BC 1  
12 250 Taastrup BK 1  
13 252 Vejby BK 1