Choose Skin

Der er ialt tilmeldt 414 hold. i Region Øst

 
Keglebillard - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 125 Søborg 1  
3 211 BK Gilleleje 1  
4 233 Korsør BC 1  
5 246 BK Sorana 1  
6 252 Vejby BK 1  
 
Keglebillard - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 003 Rønne BK 1  
2 108 Frihedens BK 1  
3 125 Søborg 1  
4 213 Greve BK 1  
5 233 Korsør BC 1  
6 233 Korsør BC 2  
7 236 Næstved BK 1  
8 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 122 Rødovre BK 1  
3 125 Søborg 1  
4 206 Faxe BK 1  
5 211 BK Gilleleje 1  
6 213 Greve BK 1  
7 221 BC Holbæk 1  
8 224 Hvalsø BF 1  
9 233 Korsør BC 1  
10 236 Næstved BK 1  
11 246 BK Sorana 1  
12 252 Vejby BK 1  
13 257 Ølstykke BK 1  
14 402 Søllested 1  
 
Keglebillard - 3. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 110 Gladsaxe BK 1  
2 209 Gentofte BK 1  
3 219 Helsingør SBK 1  
4 222 Holmegård BK 1  
5 223 Hundested BK 1  
6 224 Hvalsø BF 1  
7 232 Kgl. Høng BK 1  
8 237 Osted BK 1  
9 245 Solrød BK 1  
10 246 BK Sorana 1  
11 248 Svinninge BC 1  
12 250 Taastrup BK 1  
13 255 Værløse BK 1  
14 257 Ølstykke BK 1  
15 406 Højen 1  
16 407 Vordingborg BC 1  
 
Keglebillard - Serie 1 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1 50,01
2 203 Birkerød BK 1 46,47
3 209 Gentofte BK 1 49,94
4 219 Helsingør SBK 1 42,07
5 223 Hundested BK 1 54,01
6 224 Hvalsø BF 1 46,80
7 232 Kgl. Høng BK 1 52,11
8 232 Kgl. Høng BK 2 52,00
9 233 Korsør BC 1 51,19
10 233 Korsør BC 2 40,27
11 236 Næstved BK 1 49,75
12 236 Næstved BK 2 55,20
13 239 Ringsted BC 1 50,20
14 250 Taastrup BK 1 47,13
15 250 Taastrup BK 2 43,47
16 252 Vejby BK 1 9,68
17 257 Ølstykke BK 1 45,34
18 257 Ølstykke BK 2 41,51
19 402 Søllested 1 45,78
20 404 Sakskøbing BK 1 48,75
21 405 Nykøbing F. BK 1 52,45
22 407 Vordingborg BC 1 55,00
 
Keglebillard - Serie 2 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1 38,09
2 002 Nordbornh. BK 1 37,67
3 002 Nordbornh. BK 2 30,87
4 003 Rønne BK 1 39,49
5 003 Rønne BK 2 34,28
6 108 Frihedens BK 1 29,20
7 116 KBK 1 25,60
8 125 Søborg 1 35,00
9 202 Asnæs-Gr. BK 1 6,22
10 208 Fredensborg BC 1 34,46
11 209 Gentofte BK 1 34,47
12 213 Greve BK 1 38,64
13 214 Græsted BK 1 29,50
14 217 Haslev BK 1 28,52
15 219 Helsingør SBK 1 33,54
16 221 BC Holbæk 1 38,01
17 221 BC Holbæk 2 36,58
18 221 BC Holbæk 3 26,67
19 223 Hundested BK 1 32,52
20 223 Hundested BK 2 29,90
21 224 Hvalsø BF 1 35,65
22 230 Jægerspris BC 1 31,85
23 233 Korsør BC 1 32,59
24 235 Nykøbing Sports BC 1 35,66
25 236 Næstved BK 1 34,98
26 236 Næstved BK 2 31,15
27 245 Solrød BK 1 40,00
28 246 BK Sorana 1 35,55
29 246 BK Sorana 2 31,63
30 249 Tune IF 1 34,62
31 250 Taastrup BK 1 34,78
32 257 Ølstykke BK 1 33,93
33 257 Ølstykke BK 2 29,07
34 404 Sakskøbing BK 1 28,49
35 407 Vordingborg BC 1 38,00
 
Keglebillard - Serie 3 Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 002 Nordbornh. BK 1  
4 003 Rønne BK 1  
5 003 Rønne BK 2  
6 004 Østermarie BK 1  
7 004 Østermarie BK 2  
8 122 Rødovre BK 1  
9 125 Søborg 1  
10 202 Asnæs-Gr. BK 1  
11 203 Birkerød BK 1  
12 208 Fredensborg BC 1  
13 210 Gersagerparken 1  
14 210 Gersagerparken 2  
15 212 Grantoften BK 1  
16 213 Greve BK 1  
17 214 Græsted BK 1  
18 214 Græsted BK 2  
19 221 BC Holbæk 1  
20 221 BC Holbæk 2  
21 221 BC Holbæk 3  
22 222 Holmegård BK 1  
23 224 Hvalsø BF 1  
24 224 Hvalsø BF 2  
25 230 Jægerspris BC 1  
26 231 Kalundborg BC 1  
27 236 Næstved BK 1  
28 239 Ringsted BC 1  
29 245 Solrød BK 1  
30 245 Solrød BK 2  
31 246 BK Sorana 1  
32 247 Stevns BK 1  
33 249 Tune IF 1  
34 250 Taastrup BK 1  
35 252 Vejby BK 1  
36 253 Odsherred 1  
37 253 Odsherred 2  
38 255 Værløse BK 1  
39 257 Ølstykke BK 1  
40 402 Søllested 1  
41 404 Sakskøbing BK 1  
42 405 Nykøbing F. BK 1  
43 406 Højen 1  
44 406 Højen 2  
45 407 Vordingborg BC 1  
46 407 Vordingborg BC 2  
47 407 Vordingborg BC 3  
 
Keglebillard - Oldboys Øst onsdag kl. 19.00
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 003 Rønne BK 1  
2 003 Rønne BK 2  
3 003 Rønne BK 3  
4 003 Rønne BK 4  
5 122 Rødovre BK 1  
6 203 Birkerød BK 1  
7 217 Haslev BK 1  
8 217 Haslev BK 2  
9 223 Hundested BK 1  
10 223 Hundested BK 2  
11 230 Jægerspris BC 1  
12 239 Ringsted BC 1  
13 245 Solrød BK 1  
14 245 Solrød BK 2  
15 252 Vejby BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - fredag kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 108 Frihedens BK 2  
3 108 Frihedens BK 3  
4 110 Gladsaxe BK 1  
5 116 KBK 1  
6 210 Gersagerparken 1  
7 213 Greve BK 1  
8 220 Herlev BK 1  
9 220 Herlev BK 2  
10 220 Herlev BK 3  
11 230 Jægerspris BC 1  
12 250 Taastrup BK 1  
13 250 Taastrup BK 2  
14 250 Taastrup BK 3  
 
Keglebillard - Oldboys Øst ons. kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 002 Nordbornh. BK 1  
6 002 Nordbornh. BK 2  
7 004 Østermarie BK 1  
8 122 Rødovre BK 1  
9 202 Asnæs-Gr. BK 1  
10 202 Asnæs-Gr. BK 2  
11 212 Grantoften BK 1  
12 213 Greve BK 1  
13 214 Græsted BK 1  
14 217 Haslev BK 1  
15 219 Helsingør SBK 1  
16 221 BC Holbæk 1  
17 223 Hundested BK 1  
18 224 Hvalsø BF 1  
19 224 Hvalsø BF 2  
20 224 Hvalsø BF 3  
21 224 Hvalsø BF 4  
22 224 Hvalsø BF 5  
23 228 Jyderup BK 1  
24 230 Jægerspris BC 1  
25 230 Jægerspris BC 2  
26 231 Kalundborg BC 1  
27 232 Kgl. Høng BK 1  
28 235 Nykøbing Sports BC 1  
29 236 Næstved BK 1  
30 236 Næstved BK 2  
31 237 Osted BK 1  
32 238 Ramsø BK 1  
33 238 Ramsø BK 2  
34 240 Køge BC 1  
35 242 Skælskør BC 1  
36 246 BK Sorana 1  
37 246 BK Sorana 2  
38 246 BK Sorana 3  
39 247 Stevns BK 1  
40 247 Stevns BK 2  
41 252 Vejby BK 1  
42 252 Vejby BK 2  
43 253 Odsherred 1  
44 253 Odsherred 2  
45 255 Værløse BK 1  
46 255 Værløse BK 2  
47 257 Ølstykke BK 1  
48 257 Ølstykke BK 2  
 
Keglebillard - Oldboys Øst - tirsdag kl. 13
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 401 Nakskov BK 1  
2 401 Nakskov BK 2  
3 401 Nakskov BK 3  
4 402 Søllested 1  
5 402 Søllested 2  
6 403 Maribo 1  
7 404 Sakskøbing BK 1  
8 404 Sakskøbing BK 2  
9 405 Nykøbing F. BK 1  
10 405 Nykøbing F. BK 2  
11 406 Højen 1  
 
Keglebillard - Juniorhold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 236 Næstved BK 1  
2 236 Næstved BK 2  
 
Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber)
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 401 Nakskov BK 1  
2 402 Søllested 1  
3 402 Søllested 2  
4 403 Maribo 1  
5 403 Maribo 2  
6 404 Sakskøbing BK 1  
7 404 Sakskøbing BK 2  
8 404 Sakskøbing BK 3  
9 404 Sakskøbing BK 4  
10 404 Sakskøbing BK 5  
11 405 Nykøbing F. BK 1  
12 405 Nykøbing F. BK 2  
13 406 Højen 1  
14 406 Højen 2  
15 407 Vordingborg BC 1  
16 407 Vordingborg BC 2  
17 407 Vordingborg BC 3  
18 407 Vordingborg BC 4  
19 407 Vordingborg BC 5  
20 407 Vordingborg BC 6  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst onsdag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 001 Nexø BK 4  
5 002 Nordbornh. BK 1  
6 002 Nordbornh. BK 2  
7 003 Rønne BK 1  
8 003 Rønne BK 2  
9 003 Rønne BK 3  
10 003 Rønne BK 4  
11 003 Rønne BK 5  
12 004 Østermarie BK 1  
13 005 Åkirkeby BK 1  
14 005 Åkirkeby BK 2  
15 207 Frederikssund BK 1  
16 210 Gersagerparken 1  
17 210 Gersagerparken 2  
18 210 Gersagerparken 3  
19 213 Greve BK 1  
20 213 Greve BK 2  
21 213 Greve BK 3  
22 213 Greve BK 4  
23 213 Greve BK 5  
24 213 Greve BK 6  
25 221 BC Holbæk 1  
26 221 BC Holbæk 2  
27 221 BC Holbæk 3  
28 221 BC Holbæk 4  
29 223 Hundested BK 1  
30 223 Hundested BK 2  
31 223 Hundested BK 3  
32 230 Jægerspris BC 1  
33 230 Jægerspris BC 2  
34 233 Korsør BC 1  
35 236 Næstved BK 1  
36 237 Osted BK 1  
37 239 Ringsted BC 1  
38 239 Ringsted BC 2  
39 239 Ringsted BC 3  
40 242 Skælskør BC 1  
41 245 Solrød BK 1  
42 245 Solrød BK 2  
43 246 BK Sorana 1  
44 246 BK Sorana 2  
45 250 Taastrup BK 1  
46 250 Taastrup BK 2  
47 252 Vejby BK 1  
48 255 Værløse BK 1  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Øst fredag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 108 Frihedens BK 1  
2 108 Frihedens BK 2  
3 116 KBK 1  
4 209 Gentofte BK 1  
5 224 Hvalsø BF 1  
6 232 Kgl. Høng BK 1  
7 242 Skælskør BC 1  
8 245 Solrød BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Øst kl. 10
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 116 KBK 1  
2 202 Asnæs-Gr. BK 1  
3 219 Helsingør SBK 1  
4 219 Helsingør SBK 2  
5 223 Hundested BK 1  
6 223 Hundested BK 2  
7 223 Hundested BK 3  
8 230 Jægerspris BC 1  
9 230 Jægerspris BC 2  
10 236 Næstved BK 1  
11 238 Ramsø BK 1  
12 242 Skælskør BC 1  
13 245 Solrød BK 1  
14 245 Solrød BK 2  
15 246 BK Sorana 1  
16 248 Svinninge BC 1  
17 248 Svinninge BC 2  
18 250 Taastrup BK 1  
19 250 Taastrup BK 2  
20 252 Vejby BK 1  
21 255 Værløse BK 1  
22 255 Værløse BK 2  
23 257 Ølstykke BK 1  
24 257 Ølstykke BK 2  
 
3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 201 Albertslund BC 1  
3 239 Ringsted BC 1  
 
3 Bande Carambole - 1. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 116 KBK 1  
3 116 KBK 2  
4 201 Albertslund BC 1  
5 207 Frederikssund BK 1  
6 218 Hedehusene BK 1  
7 239 Ringsted BC 1  
8 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2. Division Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 111 BK Grøndal 1  
2 111 BK Grøndal 2  
3 116 KBK 1  
4 201 Albertslund BC 1  
5 207 Frederikssund BK 1  
6 239 Ringsted BC 1  
7 240 Køge BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 102 Amager 1  
2 111 BK Grøndal 1  
3 116 KBK 1  
4 116 KBK 2  
5 122 Rødovre BK 1  
6 122 Rødovre BK 2  
7 201 Albertslund BC 1  
8 213 Greve BK 1  
9 213 Greve BK 2  
10 233 Korsør BC 1  
11 240 Køge BC 1  
12 240 Køge BC 2  
13 240 Køge BC 3  
14 240 Køge BC 4  
15 250 Taastrup BK 1  
16 405 Nykøbing F. BK 1  
17 407 Vordingborg BC 1  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst fredag
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 201 Albertslund BC 1  
2 209 Gentofte BK 1  
3 224 Hvalsø BF 1  
4 236 Næstved BK 1  
5 236 Næstved BK 2  
6 242 Skælskør BC 1  
7 246 BK Sorana 1  
8 255 Værløse BK 1  
 
Fri Carambole - 2 Mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 002 Nordbornh. BK 1  
5 002 Nordbornh. BK 2  
6 002 Nordbornh. BK 3  
7 003 Rønne BK 1  
8 003 Rønne BK 2  
9 003 Rønne BK 3  
10 004 Østermarie BK 1  
11 004 Østermarie BK 2  
12 004 Østermarie BK 3  
13 004 Østermarie BK 4  
 
Skomar´ 2-mands hold Øst
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 001 Nexø BK 1  
2 001 Nexø BK 2  
3 001 Nexø BK 3  
4 003 Rønne BK 1  
5 004 Østermarie BK 1  
6 116 KBK 1  
7 116 KBK 2  
8 207 Frederikssund BK 1  
9 207 Frederikssund BK 2  
10 207 Frederikssund BK 3  
11 207 Frederikssund BK 4  
12 207 Frederikssund BK 5  
13 212 Grantoften BK 1  
14 214 Græsted BK 1  
15 214 Græsted BK 2  
16 221 BC Holbæk 1  
17 235 Nykøbing Sports BC 1  
18 250 Taastrup BK 1  
19 250 Taastrup BK 2  
20 257 Ølstykke BK 1