Choose Skin

Der er ialt tilmeldt 707 hold. i Region Vest

 
Keglebillard - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 503 Bristol 1  
2 514 BK Nyborg 1  
3 608 Aars BK 1  
4 609 Asaa BK 1  
5 633 BK Frem 1  
6 633 BK Frem 2  
 
Keglebillard - 1. Division Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 503 Bristol 1  
2 524 Sydfyn BK 1  
3 526 Ørbæk BK 1  
4 633 BK Frem 1  
5 643 B67 Herning 1  
6 666 Nr. Snede BK 1  
7 918 Spjald BK 1  
8 923 Varde BK 1  
 
Keglebillard - 2. Division Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 503 Bristol 1  
2 514 BK Nyborg 1  
3 622 Hjørring BK 1  
4 630 BK Fluen 1  
5 631 Fredericia BK 1  
6 633 BK Frem 1  
7 648 Horsens BK 1  
8 654 Juelsminde BK 1  
9 659 Lemvig BK 1  
10 678 Silkeborg BC 1  
11 700 Vejen BK 1  
12 701 Vejle BK 1  
13 902 Borris BK 1  
14 910 Lem BK 1  
15 924 Videbæk BK 1  
 
Keglebillard - 3. Division Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 518 Otterup BK 1  
2 522 Søndersø BK 1  
3 524 Sydfyn BK 1  
4 608 Aars BK 1  
5 617 Bov BK 1  
6 627 Esbjerg BC 1  
7 630 BK Fluen 1  
8 633 BK Frem 1  
9 642 Harboøre BK 1  
10 643 B67 Herning 1  
11 659 Lemvig BK 1  
12 678 Silkeborg BC 1  
13 681 Skanderborg BK 1  
14 687 Sæby BK 1  
15 702 Viborg BC 1  
16 918 Spjald BK 1  
 
Keglebillard - Serie 1 Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 501 Assens BK 1 42,50
2 502 Bogense BK 1 53,71
3 509 Haarby BK 1 41,98
4 510 Haastrup BK 1 49,91
5 518 Otterup BK 1 59,36
6 524 Sydfyn BK 1 47,32
7 524 Sydfyn BK 2 38,53
8 525 Vissenbjerg BK 1 58,31
9 606 Arden BK 1 49,89
10 608 Aars BK 1 50,07
11 609 Asaa BK 1 44,12
12 609 Asaa BK 2 53,82
13 611 Balling BK 1 58,10
14 617 Bov BK 1 56,12
15 622 Hjørring BK 1 57,90
16 622 Hjørring BK 2 43,01
17 624 Børkop BK 1 44,75
18 626 Ebeltoft BK 1 60,00
19 627 Esbjerg BC 1 42,59
20 630 BK Fluen 1 48,59
21 631 Fredericia BK 1 52,93
22 632 Frederikshavn BK 1 46,99
23 642 Harboøre BK 1 58,00
24 646 Holsted BK 1 46,45
25 651 Haderup BK 1 46,10
26 654 Juelsminde BK 1 60,00
27 659 Lemvig BK 1 56,88
28 662 Morsø BK 1 57,21
29 668 Pandrup BK 1 45,22
30 670 Raa BK 1 58,66
31 672 Randers BK 1 60,00
32 680 Skagen BK 1 60,00
33 700 Vejen BK 1 53,62
 
Keglebillard - Serie 2 Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 502 Bogense BK 1 36,89
2 503 Bristol 1 38,63
3 509 Haarby BK 1 39,47
4 510 Haastrup BK 1 32,16
5 514 BK Nyborg 1 39,41
6 515 Næsby BK 1 35,06
7 515 Næsby BK 2 27,40
8 516 Nørre Aaby 1 7,10
9 518 Otterup BK 1 39,60
10 523 Tommerup BK 1 28,00
11 524 Sydfyn BK 1 38,61
12 524 Sydfyn BK 2 30,01
13 527 Aarup BK 1 35,49
14 606 Arden BK 1 35,08
15 609 Asaa BK 1 32,77
16 611 Balling BK 1 30,74
17 617 Bov BK 1 36,54
18 618 Bramming BK 1 30,20
19 618 Bramming BK 2 34,20
20 620 Brønderslev BK 1 40,00
21 620 Brønderslev BK 2 40,00
22 622 Hjørring BK 1 38,12
23 622 Hjørring BK 2 37,68
24 622 Hjørring BK 3 31,58
25 624 Børkop BK 1 35,49
26 627 Esbjerg BC 1 39,50
27 627 Esbjerg BC 2 29,34
28 628 Ejstrupholm BK 1 29,12
29 631 Fredericia BK 1 28,02
30 632 Frederikshavn BK 1 23,81
31 632 Frederikshavn BK 2 39,28
32 633 BK Frem 1 28,87
33 639 Gørding BK 1 23,60
34 642 Harboøre BK 1 39,50
35 643 B67 Herning 1 37,06
36 644 Hjallerup BK 1 28,59
37 646 Holsted BK 1 29,57
38 646 Holsted BK 2 28,51
39 648 Horsens BK 1 39,05
40 648 Horsens BK 2 23,55
41 651 Haderup BK 1 36,95
42 652 Ikast BK 1 36,92
43 654 Juelsminde BK 1 40,00
44 654 Juelsminde BK 2 40,00
45 654 Juelsminde BK 3 40,00
46 659 Lemvig BK 1 33,11
47 660 Lindknud BK 1 34,31
48 662 Morsø BK 1 39,86
49 670 Raa BK 1 30,10
50 672 Randers BK 1 40,00
51 678 Silkeborg BC 1 39,00
52 682 Solsiden BK 1 39,51
53 688 Sønderborg BC 1 39,88
54 694 Tinglev BK 1 9,69
55 697 Tørring BK 1 32,07
56 700 Vejen BK 1 29,31
57 700 Vejen BK 2 35,00
58 704 Vrå BK 1 37,56
59 705 Ørsø BK 1 32,78
 
Keglebillard - Serie 3 Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 501 Assens BK 1  
2 501 Assens BK 2  
3 502 Bogense BK 1  
4 502 Bogense BK 2  
5 503 Bristol 1  
6 503 Bristol 2  
7 504 Ejby BK 1  
8 505 Faaborg 1  
9 508 Højby BK 1  
10 509 Haarby BK 1  
11 510 Haastrup BK 1  
12 510 Haastrup BK 2  
13 511 Marstal BK 1  
14 513 Midtfyns BK 1  
15 517 Dyrup BK 1  
16 518 Otterup BK 1  
17 524 Sydfyn BK 1  
18 524 Sydfyn BK 2  
19 525 Vissenbjerg BK 1  
20 525 Vissenbjerg BK 2  
21 525 Vissenbjerg BK 3  
22 526 Ørbæk BK 1  
23 526 Ørbæk BK 2  
24 527 Aarup BK 1  
25 604 Halvrimmen BK 1  
26 606 Arden BK 1  
27 606 Arden BK 2  
28 606 Arden BK 3  
29 608 Aars BK 1  
30 608 Aars BK 2  
31 608 Aars BK 3  
32 608 Aars BK 4  
33 608 Aars BK 5  
34 608 Aars BK 6  
35 608 Aars BK 7  
36 608 Aars BK 8  
37 608 Aars BK 9  
38 609 Asaa BK 1  
39 610 Aulum BK 1  
40 610 Aulum BK 2  
41 610 Aulum BK 3  
42 611 Balling BK 1  
43 611 Balling BK 2  
44 617 Bov BK 1  
45 618 Bramming BK 1  
46 618 Bramming BK 2  
47 618 Bramming BK 3  
48 620 Brønderslev BK 1  
49 620 Brønderslev BK 2  
50 620 Brønderslev BK 3  
51 622 Hjørring BK 1  
52 622 Hjørring BK 2  
53 622 Hjørring BK 3  
54 622 Hjørring BK 4  
55 622 Hjørring BK 5  
56 622 Hjørring BK 6  
57 622 Hjørring BK 7  
58 624 Børkop BK 1  
59 624 Børkop BK 2  
60 625 Darum BK 1  
61 625 Darum BK 2  
62 627 Esbjerg BC 1  
63 627 Esbjerg BC 2  
64 627 Esbjerg BC 3  
65 631 Fredericia BK 1  
66 631 Fredericia BK 2  
67 632 Frederikshavn BK 1  
68 632 Frederikshavn BK 2  
69 633 BK Frem 1  
70 636 Glejbjerg BC 1  
71 636 Glejbjerg BC 2  
72 638 Gråsten BC 1  
73 638 Gråsten BC 2  
74 639 Gørding BK 1  
75 639 Gørding BK 2  
76 639 Gørding BK 3  
77 640 Haderslev BK 1  
78 643 B67 Herning 1  
79 644 Hjallerup BK 1  
80 644 Hjallerup BK 2  
81 644 Hjallerup BK 3  
82 645 Holstebro BK 1  
83 645 Holstebro BK 2  
84 646 Holsted BK 1  
85 648 Horsens BK 1  
86 648 Horsens BK 2  
87 648 Horsens BK 3  
88 651 Haderup BK 1  
89 652 Ikast BK 1  
90 652 Ikast BK 2  
91 652 Ikast BK 3  
92 654 Juelsminde BK 1  
93 654 Juelsminde BK 2  
94 654 Juelsminde BK 3  
95 658 Kongerslev BK 1  
96 658 Kongerslev BK 2  
97 659 Lemvig BK 1  
98 662 Morsø BK 1  
99 662 Morsø BK 2  
100 662 Morsø BK 3  
101 663 Mulbjerg BK 1  
102 665 Nordals BC 1  
103 666 Nr. Snede BK 1  
104 666 Nr. Snede BK 2  
105 668 Pandrup BK 1  
106 670 Raa BK 1  
107 670 Raa BK 2  
108 672 Randers BK 1  
109 672 Randers BK 2  
110 676 Rødding BK 1  
111 676 Rødding BK 2  
112 676 Rødding BK 3  
113 678 Silkeborg BC 1  
114 678 Silkeborg BC 2  
115 678 Silkeborg BC 3  
116 678 Silkeborg BC 4  
117 679 Sindal BK 1  
118 679 Sindal BK 2  
119 682 Solsiden BK 1  
120 684 Struer BK 1  
121 686 Svenstrup IF 1  
122 687 Sæby BK 1  
123 687 Sæby BK 2  
124 688 Sønderborg BC 1  
125 688 Sønderborg BC 2  
126 693 Tinghøj BC 1  
127 693 Tinghøj BC 2  
128 693 Tinghøj BC 3  
129 697 Tørring BK 1  
130 697 Tørring BK 2  
131 697 Tørring BK 3  
132 697 Tørring BK 4  
133 697 Tørring BK 5  
134 697 Tørring BK 6  
135 697 Tørring BK 7  
136 697 Tørring BK 8  
137 700 Vejen BK 1  
138 700 Vejen BK 2  
139 702 Viborg BC 1  
140 702 Viborg BC 2  
141 704 Vrå BK 1  
142 704 Vrå BK 2  
143 708 Ålbæk BK 1  
144 708 Ålbæk BK 2  
145 905 Grønbjerg BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 502 Bogense BK 1  
2 502 Bogense BK 2  
3 503 Bristol 1  
4 503 Bristol 2  
5 503 Bristol 3  
6 503 Bristol 4  
7 503 Bristol 5  
8 503 Bristol 6  
9 504 Ejby BK 1  
10 505 Faaborg 1  
11 506 Fraugde BK 1  
12 506 Fraugde BK 2  
13 508 Højby BK 1  
14 509 Haarby BK 1  
15 509 Haarby BK 2  
16 510 Haastrup BK 1  
17 510 Haastrup BK 2  
18 513 Midtfyns BK 1  
19 513 Midtfyns BK 2  
20 514 BK Nyborg 1  
21 514 BK Nyborg 2  
22 514 BK Nyborg 3  
23 515 Næsby BK 1  
24 515 Næsby BK 2  
25 516 Nørre Aaby 1  
26 517 Dyrup BK 1  
27 517 Dyrup BK 2  
28 517 Dyrup BK 3  
29 519 Stenstrup BK 1  
30 519 Stenstrup BK 2  
31 522 Søndersø BK 1  
32 522 Søndersø BK 2  
33 523 Tommerup BK 1  
34 524 Sydfyn BK 1  
35 524 Sydfyn BK 2  
36 524 Sydfyn BK 3  
37 525 Vissenbjerg BK 1  
38 525 Vissenbjerg BK 2  
39 526 Ørbæk BK 1  
40 526 Ørbæk BK 2  
41 526 Ørbæk BK 3  
42 526 Ørbæk BK 4  
43 526 Ørbæk BK 5  
44 526 Ørbæk BK 6  
45 604 Halvrimmen BK 1  
46 604 Halvrimmen BK 2  
47 604 Halvrimmen BK 3  
48 604 Halvrimmen BK 4  
49 604 Halvrimmen BK 5  
50 604 Halvrimmen BK 6  
51 606 Arden BK 1  
52 606 Arden BK 2  
53 607 AAPBC 1  
54 607 AAPBC 2  
55 607 AAPBC 3  
56 608 Aars BK 1  
57 608 Aars BK 2  
58 608 Aars BK 3  
59 608 Aars BK 4  
60 608 Aars BK 5  
61 608 Aars BK 6  
62 608 Aars BK 7  
63 608 Aars BK 8  
64 608 Aars BK 9  
65 608 Aars BK 10  
66 608 Aars BK 11  
67 608 Aars BK 12  
68 608 Aars BK 13  
69 608 Aars BK 14  
70 609 Asaa BK 1  
71 609 Asaa BK 2  
72 609 Asaa BK 3  
73 609 Asaa BK 4  
74 610 Aulum BK 1  
75 610 Aulum BK 2  
76 610 Aulum BK 3  
77 610 Aulum BK 4  
78 611 Balling BK 1  
79 611 Balling BK 2  
80 611 Balling BK 3  
81 612 Brovst BK 1  
82 612 Brovst BK 2  
83 618 Bramming BK 1  
84 618 Bramming BK 2  
85 618 Bramming BK 3  
86 618 Bramming BK 4  
87 619 Brande BK 1  
88 619 Brande BK 2  
89 619 Brande BK 3  
90 619 Brande BK 4  
91 620 Brønderslev BK 1  
92 620 Brønderslev BK 2  
93 620 Brønderslev BK 3  
94 620 Brønderslev BK 4  
95 620 Brønderslev BK 5  
96 622 Hjørring BK 1  
97 622 Hjørring BK 2  
98 622 Hjørring BK 3  
99 624 Børkop BK 1  
100 624 Børkop BK 2  
101 624 Børkop BK 3  
102 624 Børkop BK 4  
103 624 Børkop BK 5  
104 625 Darum BK 1  
105 625 Darum BK 2  
106 627 Esbjerg BC 1  
107 627 Esbjerg BC 2  
108 627 Esbjerg BC 3  
109 628 Ejstrupholm BK 1  
110 631 Fredericia BK 1  
111 631 Fredericia BK 2  
112 631 Fredericia BK 3  
113 632 Frederikshavn BK 1  
114 632 Frederikshavn BK 2  
115 633 BK Frem 1  
116 633 BK Frem 2  
117 633 BK Frem 3  
118 633 BK Frem 4  
119 633 BK Frem 5  
120 635 Givskud BK 1  
121 635 Givskud BK 2  
122 636 Glejbjerg BC 1  
123 639 Gørding BK 1  
124 639 Gørding BK 2  
125 639 Gørding BK 3  
126 639 Gørding BK 4  
127 641 Klub 10 1  
128 641 Klub 10 2  
129 641 Klub 10 3  
130 641 Klub 10 4  
131 642 Harboøre BK 1  
132 642 Harboøre BK 2  
133 642 Harboøre BK 3  
134 643 B67 Herning 1  
135 643 B67 Herning 2  
136 643 B67 Herning 3  
137 644 Hjallerup BK 1  
138 644 Hjallerup BK 2  
139 644 Hjallerup BK 3  
140 645 Holstebro BK 1  
141 645 Holstebro BK 2  
142 646 Holsted BK 1  
143 646 Holsted BK 2  
144 646 Holsted BK 3  
145 649 Hovborg BK 1  
146 649 Hovborg BK 2  
147 649 Hovborg BK 3  
148 650 Hovedgaard BK 1  
149 650 Hovedgaard BK 2  
150 651 Haderup BK 1  
151 651 Haderup BK 2  
152 651 Haderup BK 3  
153 652 Ikast BK 1  
154 652 Ikast BK 2  
155 652 Ikast BK 3  
156 652 Ikast BK 4  
157 654 Juelsminde BK 1  
158 654 Juelsminde BK 2  
159 659 Lemvig BK 1  
160 659 Lemvig BK 2  
161 659 Lemvig BK 3  
162 659 Lemvig BK 4  
163 662 Morsø BK 1  
164 662 Morsø BK 2  
165 666 Nr. Snede BK 1  
166 668 Pandrup BK 1  
167 668 Pandrup BK 2  
168 672 Randers BK 1  
169 672 Randers BK 2  
170 672 Randers BK 3  
171 672 Randers BK 4  
172 676 Rødding BK 1  
173 676 Rødding BK 2  
174 676 Rødding BK 3  
175 678 Silkeborg BC 1  
176 678 Silkeborg BC 2  
177 678 Silkeborg BC 3  
178 678 Silkeborg BC 4  
179 678 Silkeborg BC 5  
180 679 Sindal BK 1  
181 679 Sindal BK 2  
182 679 Sindal BK 3  
183 679 Sindal BK 4  
184 680 Skagen BK 1  
185 680 Skagen BK 2  
186 680 Skagen BK 3  
187 682 Solsiden BK 1  
188 684 Struer BK 1  
189 684 Struer BK 2  
190 687 Sæby BK 1  
191 687 Sæby BK 2  
192 692 Thisted BK 1  
193 692 Thisted BK 2  
194 693 Tinghøj BC 1  
195 693 Tinghøj BC 2  
196 700 Vejen BK 1  
197 701 Vejle BK 1  
198 702 Viborg BC 1  
199 702 Viborg BC 2  
200 702 Viborg BC 3  
201 702 Viborg BC 4  
202 702 Viborg BC 5  
203 704 Vrå BK 1  
204 705 Ørsø BK 1  
205 705 Ørsø BK 2  
206 707 Østjydsk BK 1  
207 707 Østjydsk BK 2  
208 707 Østjydsk BK 3  
209 708 Ålbæk BK 1  
210 918 Spjald BK 1  
 
Keglebillard - 2 Mands hold Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 501 Assens BK 1  
2 501 Assens BK 2  
3 501 Assens BK 3  
4 502 Bogense BK 1  
5 502 Bogense BK 2  
6 502 Bogense BK 3  
7 502 Bogense BK 4  
8 503 Bristol 1  
9 503 Bristol 2  
10 503 Bristol 3  
11 503 Bristol 4  
12 503 Bristol 5  
13 505 Faaborg 1  
14 506 Fraugde BK 1  
15 506 Fraugde BK 2  
16 510 Haastrup BK 1  
17 510 Haastrup BK 2  
18 510 Haastrup BK 3  
19 515 Næsby BK 1  
20 515 Næsby BK 2  
21 515 Næsby BK 3  
22 516 Nørre Aaby 1  
23 516 Nørre Aaby 2  
24 516 Nørre Aaby 3  
25 516 Nørre Aaby 4  
26 516 Nørre Aaby 5  
27 517 Dyrup BK 1  
28 524 Sydfyn BK 1  
29 524 Sydfyn BK 2  
30 524 Sydfyn BK 3  
31 524 Sydfyn BK 4  
32 525 Vissenbjerg BK 1  
33 526 Ørbæk BK 1  
34 526 Ørbæk BK 2  
35 527 Aarup BK 1  
36 527 Aarup BK 2  
37 606 Arden BK 1  
38 606 Arden BK 2  
39 606 Arden BK 3  
40 608 Aars BK 1  
41 608 Aars BK 2  
42 608 Aars BK 3  
43 609 Asaa BK 1  
44 609 Asaa BK 2  
45 617 Bov BK 1  
46 617 Bov BK 2  
47 617 Bov BK 3  
48 622 Hjørring BK 1  
49 622 Hjørring BK 2  
50 623 BK 22 1  
51 624 Børkop BK 1  
52 630 BK Fluen 1  
53 630 BK Fluen 2  
54 630 BK Fluen 3  
55 630 BK Fluen 4  
56 631 Fredericia BK 1  
57 631 Fredericia BK 2  
58 631 Fredericia BK 3  
59 632 Frederikshavn BK 1  
60 632 Frederikshavn BK 2  
61 633 BK Frem 1  
62 633 BK Frem 2  
63 633 BK Frem 3  
64 633 BK Frem 4  
65 638 Gråsten BC 1  
66 638 Gråsten BC 2  
67 638 Gråsten BC 3  
68 638 Gråsten BC 4  
69 643 B67 Herning 1  
70 648 Horsens BK 1  
71 648 Horsens BK 2  
72 648 Horsens BK 3  
73 654 Juelsminde BK 1  
74 654 Juelsminde BK 2  
75 654 Juelsminde BK 3  
76 660 Lindknud BK 1  
77 662 Morsø BK 1  
78 665 Nordals BC 1  
79 670 Raa BK 1  
80 670 Raa BK 2  
81 670 Raa BK 3  
82 672 Randers BK 1  
83 672 Randers BK 2  
84 672 Randers BK 3  
85 672 Randers BK 4  
86 676 Rødding BK 1  
87 676 Rødding BK 2  
88 680 Skagen BK 1  
89 687 Sæby BK 1  
90 687 Sæby BK 2  
91 687 Sæby BK 3  
92 688 Sønderborg BC 1  
93 688 Sønderborg BC 2  
94 688 Sønderborg BC 3  
95 697 Tørring BK 1  
96 707 Østjydsk BK 1  
 
Keglebillard - Oldboys 2 Mands hold Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 502 Bogense BK 1  
2 502 Bogense BK 2  
3 502 Bogense BK 3  
4 502 Bogense BK 4  
5 503 Bristol 1  
6 503 Bristol 2  
7 503 Bristol 3  
8 503 Bristol 4  
9 503 Bristol 5  
10 505 Faaborg 1  
11 505 Faaborg 2  
12 505 Faaborg 3  
13 505 Faaborg 4  
14 506 Fraugde BK 1  
15 506 Fraugde BK 2  
16 508 Højby BK 1  
17 508 Højby BK 2  
18 510 Haastrup BK 1  
19 514 BK Nyborg 1  
20 515 Næsby BK 1  
21 516 Nørre Aaby 1  
22 517 Dyrup BK 1  
23 517 Dyrup BK 2  
24 517 Dyrup BK 3  
25 524 Sydfyn BK 1  
26 524 Sydfyn BK 2  
27 524 Sydfyn BK 3  
28 524 Sydfyn BK 4  
29 524 Sydfyn BK 5  
30 525 Vissenbjerg BK 1  
31 525 Vissenbjerg BK 2  
32 526 Ørbæk BK 1  
33 526 Ørbæk BK 2  
34 526 Ørbæk BK 3  
35 526 Ørbæk BK 4  
36 526 Ørbæk BK 5  
37 526 Ørbæk BK 6  
38 527 Aarup BK 1  
39 633 BK Frem 1  
40 633 BK Frem 2  
41 633 BK Frem 3  
 
3 Bande Carambole - Søgaard Ligaen
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 503 Bristol 1  
2 603 ABK 31 1  
3 672 Randers BK 1  
4 701 Vejle BK 1  
5 923 Varde BK 1  
 
3 Bande Carambole - 1. Division Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 603 ABK 31 1  
2 624 Børkop BK 1  
3 630 BK Fluen 1  
4 630 BK Fluen 2  
5 631 Fredericia BK 1  
6 633 BK Frem 1  
7 672 Randers BK 1  
8 680 Skagen BK 1  
 
3 Bande Carambole - 2. Division Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 503 Bristol 1  
2 603 ABK 31 1  
3 603 ABK 31 2  
4 620 Brønderslev BK 1  
5 624 Børkop BK 1  
6 627 Esbjerg BC 1  
7 630 BK Fluen 1  
8 631 Fredericia BK 1  
9 633 BK Frem 1  
10 648 Horsens BK 1  
11 672 Randers BK 1  
12 672 Randers BK 2  
13 672 Randers BK 3  
14 674 Rosenholm BK 1  
15 682 Solsiden BK 1  
16 682 Solsiden BK 2  
17 682 Solsiden BK 3  
18 692 Thisted BK 1  
19 701 Vejle BK 1  
20 701 Vejle BK 2  
 
3 Bande Carambole - 2 Mands hold Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 624 Børkop BK 1  
2 630 BK Fluen 1  
3 630 BK Fluen 2  
4 631 Fredericia BK 1  
5 631 Fredericia BK 2  
6 648 Horsens BK 1  
7 648 Horsens BK 2  
8 672 Randers BK 1  
 
Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 501 Assens BK 1  
2 506 Fraugde BK 1  
3 524 Sydfyn BK 1  
4 524 Sydfyn BK 2  
5 524 Sydfyn BK 3  
6 525 Vissenbjerg BK 1  
7 525 Vissenbjerg BK 2  
8 525 Vissenbjerg BK 3  
9 527 Aarup BK 1  
10 603 ABK 31 1  
11 608 Aars BK 1  
12 609 Asaa BK 1  
13 609 Asaa BK 2  
14 609 Asaa BK 3  
15 620 Brønderslev BK 1  
16 620 Brønderslev BK 2  
17 620 Brønderslev BK 3  
18 644 Hjallerup BK 1  
19 679 Sindal BK 1  
20 679 Sindal BK 2  
 
Skomar´ 2-mands hold Vest
Nr. klubnr Klubnavn Holdnr Snit
1 502 Bogense BK 1  
2 502 Bogense BK 2  
3 503 Bristol 1  
4 518 Otterup BK 1  
5 518 Otterup BK 2  
6 518 Otterup BK 3  
7 518 Otterup BK 4  
8 518 Otterup BK 5  
9 518 Otterup BK 6  
10 518 Otterup BK 7  
11 518 Otterup BK 8  
12 525 Vissenbjerg BK 1  
13 627 Esbjerg BC 1  
14 630 BK Fluen 1  
15 638 Gråsten BC 1  
16 660 Lindknud BK 1  
17 670 Raa BK 1