Region Øst Ikke Linje Turnering
| IKKE LINJE TURNERINGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD TURNERINGER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR HOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFET KEGLER (3 MANDS HOLD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFET 3 BANDE CARAMBOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MANDS HOLD 3 BANDE CARAMBOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR HOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turneringen afvikles onsdage kl. 19:00 ulige uger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDET: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvert hold består af 2 spillere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der må max. være to klassers forskel på spillerne i et par. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite og klasse M spillere kan ikke deltage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den enkelte spiller på holdet skal i start bogen være registreret for mindst 4 kampe i den forrige sæson, for at være spille berettiget. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NB: Hvis i tilmelder en ungdoms spiller til
denne turnering,Vær da opmærsom på den sandsynlige sene hjemkomst efter endt kamp. Mindre hvile inden morgendagens forpligtigelser. (Involver forældre inden tilmelding.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATCHEN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I hver kamp spilles der bedst af 3 sæt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der trilles på normal vis om retten til at bestemme spil række følgen i 1. sæt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I 2. sæt spilles i omvendt rækkefølge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I et eventuelt 3. sæt trilles der på ny om retten til at bestemme spil rækkefølgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrene har ret til samme antal indgange pr. sæt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der spilles til følgende distancer pr. sæt pr. spiller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERING I PULJE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Match point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Scoreprocent : (Scorede Point / højst mulige point) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDERE SEEDNING: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreprocent : (Scorede Point / højst mulige point) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLUTSPIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ved uafgjort er vinderen det hold med den højeste scoreprocent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Til Toppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFET KEGLER (3 MANDS HOLD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turneringen afvikles tirsdage kl. 19:00 lige uger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDET: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Et Hold består af 3 spillere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingen spiller på holdet må have et års snit > 19,99 (Klasse B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Såfremt en spiller har deltaget i mere end tre kampe på et hold i turneringen må spilleren ikke deltage på et andet hold i samme sæson. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Når holdet skal tilmeldes er nedenstående hold kombinationer mulige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NB: Hvis i tilmelder en ungdoms spiller til
denne turnering,Vær da opmærsom på den sandsynlige sene hjemkomst efter endt kamp. Mindre hvile inden morgendagens forpligtigelser. (Involver forældre inden tilmelding.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (årssnit * 30) + 30 Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvis det hold som havde udlægget ved kampens start lukker først, har modstanderholdet ret til et udlæg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACERING I PULJE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Match point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Scoreprocent : (Scorede Point / højst mulige point) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDERE SEEDNING: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreprocent : (Scorede Point / højst mulige point) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLUTSPIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ved uafgjort er vinderen det hold med den højeste scoreprocent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-manden starter med udlæg, herefter overtager 2-manden og sluttelig 1-manden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herefter gentages ovenstående for det andet hold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-manden starter med udlæg, herefter overtager 2-manden og sluttelig 1-manden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinderen er det hold som har opnået den største scorer procent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoreprocent : (Scorede Point / Samlet Distance) * 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Til Toppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFET 3 BANDE CARAMBOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turneringen afvikles tirsdage kl. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLDET: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvert hold består af 2 spillere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den enkelte spiller på holdet skal i start bogen være registreret for mindst 4 kampe i den forrige sæson, for at være spille berettiget. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NB: Hvis i tilmelder en ungdoms spiller til
denne turnering,Vær da opmærsom på den sandsynlige sene hjemkomst efter endt kamp. Mindre hvile inden morgendagens forpligtigelser. (Involver forældre inden tilmelding.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handicap : (årssnit * 50) + 5 oprundet til nærmeste hele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvis det hold som havde udlægget ved kampens start lukker først, har modstanderholdet ret til et udlæg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Til Toppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||