Turnering
Tilmedlingsfrister:
Senest fredag kl. 08:30 ugen før afviklingen
| 5-KEGLER ELITE TOURS | |||||||||||||||||||
| kan søges | kan søges | kan søges | kan søges | ||||||||||||||||
| 19-09-2026 | 03-10-2026 | 14-11-2026 | 28-11-2026 | ||||||||||||||||
| Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | ||||||||||||
| Indbydelse | Finale | Finale Resultat | Rangliste 1 Rangliste 2 | ||||||||||||||||
| Ranglistepoint | |||||||||||||||||||
| 5 KEGLER JUNIOR U25 | |||||||||||||||||||
| Sakskøbing BK | Kan søges | Kan søges | Kan søges | Kan søges | Kan søges | ||||||||||||||
| 12-09-2026 | 24-10-2026 | 05-12-2026 | 06-03-2027 | 17-04-2027 | 15-05-2027 | ||||||||||||||
| Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | Tilmeld | Resultat | ||||||||
| Indbydelse | Finale | Finale Resultat | Rangliste | ||||||||||||||||
For at se tilmeldte spillere klikker man på navnet for spille-stedet .