TILMELDTE | ||||||
Ladies Cup nr. 6 som afvikles d. 08.02.2025 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 123371 | Mette Larsen | 4.12 | 608 | Aars BK | |
2 | 116741 | Linda Harbo | 3.72 | 608 | Aars BK | |
3 | 110036 | Vivi Jønsson | 4.38 | 608 | Aars BK | |
4 | 116990 | Jane Christensen | 4.02 | 687 | Sæby BK | |
5 | 120366 | Else Stougaard | 2.32 | 609 | Asaa BK | |
6 | 110293 | Ellen Kristensen | 2.58 | 609 | Asaa BK | |
7 | 121810 | Lena Christensen | 2.73 | 609 | Asaa BK | |
8 | 123127 | Pia Søegaard | 3.23 | 687 | Sæby BK | |
9 | 111930 | Grethe Lundbæk | 4.22 | 687 | Sæby BK | |
10 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.27 | 609 | Asaa BK | |
11 | 124130 | Patrycja Pierzga | 2.92 | 608 | Aars BK | |
12 | 121902 | Jane Nikolajsen | 2.77 | 608 | Aars BK | |
13 | 120293 | Birgit Larsen | 5.17 | 688 | Sønderborg BC | |
14 | 124255 | Lene Vennberg | 2.55 | 688 | Sønderborg BC | |
15 | 117834 | Mariann Bai Hansen | 5.46 | 644 | Hjallerup BK | |
16 | 110699 | Jette T. Nielsen | 2.99 | 620 | Brønderslev BK | |
17 | 121516 | Hanna Nielsen | 2.93 | 620 | Brønderslev BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 29-01-2025