TILMELDTE | ||||||
Oldboys cup 7 som afvikles d. 16.03.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
2 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
3 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
4 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
5 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
6 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
7 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.69 | 224 | Hvalsø BF | |
8 | 112665 | Per Gottfredsen | 20.55 | 224 | Hvalsø BF | |
9 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
10 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
11 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
12 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
13 | 122091 | Per Hansen | 4.63 | 231 | Kalundborg BC | |
14 | 123950 | Poul Dam Hansen | 4.48 | 250 | Taastrup BK | |
15 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
16 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
17 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
18 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
19 | 120806 | Michael Hansen | 15.79 | 407 | Vordingborg BC | |
20 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
21 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 15.42 | 404 | Sakskøbing BK | |
22 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
23 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | BC Holbæk | |
24 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | BC Holbæk | |
25 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | BC Holbæk | |
26 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | BC Holbæk | |
27 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
28 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
29 | 118378 | Povl Møller | 6.92 | 404 | Sakskøbing BK | |
30 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
31 | 115132 | Steen Borggaard | 7.52 | 230 | Jægerspris BC | |
32 | 111214 | Kjeld Nielsen | 4.67 | 246 | BK Sorana | |
33 | 116017 | Henning Schultz | 8.50 | 252 | Vejby BK | |
34 | 114563 | Jan Bemmann | 4.52 | 252 | Vejby BK | |
35 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
36 | 112661 | Freddy Larsen | 8.01 | 212 | Grantoften BK | |
37 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
38 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
39 | 110865 | Jan Winther | 16.84 | 246 | BK Sorana | |
40 | 121576 | Jørgen Gregersen | 7.50 | 407 | Vordingborg BC | |
41 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
42 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
43 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
44 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
45 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
46 | 115578 | Kaj Nikolajsen | 6.36 | 246 | BK Sorana | |
47 | 119932 | Johnny Hemmingsen | 3.29 | 252 | Vejby BK | |
48 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.32 | 404 | Sakskøbing BK | |
49 | 112247 | Ola Broholm | 7.28 | 404 | Sakskøbing BK | |
50 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
51 | 115885 | Erik Jensen | 15.82 | 223 | Hundested BK | |
52 | 123119 | Poul Silberg | 4.69 | 403 | Maribo | |
53 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
54 | 123671 | Birger Christensen | 1.86 | 217 | Haslev BK | |
55 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
56 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
57 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
58 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 06-03-2024