TILMELDTE | ||||||
Oldboys cup 4 som afvikles d. 09.12.2023 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
2 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.69 | 224 | Hvalsø BF | |
3 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
4 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
5 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
6 | 122091 | Per Hansen | 4.63 | 231 | Kalundborg BC | |
7 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
8 | 120375 | Henning Madsen | 7.66 | 250 | Taastrup BK | |
9 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
10 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
11 | 112665 | Per Gottfredsen | 20.55 | 224 | Hvalsø BF | |
12 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
13 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
14 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
15 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
16 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
17 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 201 | Albertslund BC | |
18 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
19 | 123119 | Poul Silberg | 4.69 | 403 | Maribo | |
20 | 116017 | Henning Schultz | 8.50 | 252 | Vejby BK | |
21 | 114563 | Jan Bemmann | 4.52 | 252 | Vejby BK | |
22 | 113150 | Ole Hansen | 11.81 | 252 | Vejby BK | |
23 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
24 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
25 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
26 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
27 | 121576 | Jørgen Gregersen | 7.50 | 407 | Vordingborg BC | |
28 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.26 | 233 | Korsør BC | |
29 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
30 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.07 | 240 | Køge BC | |
31 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC | |
32 | 122349 | Hans Anker Petersen | 3.31 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
33 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
34 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
35 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
36 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.66 | 223 | Hundested BK | |
37 | 114617 | Karl Ørting | 8.55 | 223 | Hundested BK | |
38 | 115885 | Erik Jensen | 15.82 | 223 | Hundested BK | |
39 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
40 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
41 | 118378 | Povl Møller | 6.92 | 404 | Sakskøbing BK | |
42 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
43 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | BC Holbæk | |
44 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
45 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | BC Holbæk | |
46 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.79 | 221 | BC Holbæk | |
47 | 112391 | Palle Andersen | 18.73 | 221 | BC Holbæk | |
48 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | BC Holbæk | |
49 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | BC Holbæk | |
50 | 117577 | Henning Jensen | 6.66 | 221 | BC Holbæk | |
51 | 119350 | Erik Gadegaard | 5.06 | 242 | Skælskør BC | |
52 | 123571 | Karin Littau | 3.84 | 242 | Skælskør BC | |
53 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
54 | 121962 | Lars Nielsen | 4.44 | 242 | Skælskør BC | |
55 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
56 | 123670 | Bent Davidsen | 5.51 | 217 | Haslev BK | |
57 | 123671 | Birger Christensen | 1.86 | 217 | Haslev BK | |
58 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
59 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
60 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
61 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
62 | 115132 | Steen Borggaard | 7.52 | 230 | Jægerspris BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 29-11-2023