TILMELDTE | ||||||
Oldboys cup 2 som afvikles d. 14.10.2023 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
2 | 122446 | Benny Axelsen | 7.03 | 236 | Næstved BK | |
3 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
4 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | Holbæk | |
5 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 13.66 | 201 | Albertslund BC | |
6 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
7 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
8 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 15.42 | 404 | Sakskøbing BK | |
9 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
10 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
11 | 123482 | Benn Kyhl | 4.80 | 210 | Gersagerparken | |
12 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 4.53 | 210 | Gersagerparken | |
13 | 121576 | Jørgen Gregersen | 7.50 | 407 | Vordingborg BC | |
14 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
15 | 116316 | Peter Gendrup | 10.49 | 250 | Taastrup BK | |
16 | 116551 | Frank M. Laursen | 3.69 | 224 | Hvalsø BF | |
17 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
18 | 123356 | Jill Andersen | 3.14 | 224 | Hvalsø BF | |
19 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
20 | 110641 | Per Stephansen | 5.89 | 224 | Hvalsø BF | |
21 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
22 | 121828 | Bjarne Fiil | 5.27 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
23 | 122672 | Finn Bjørnbæk Nielsen | 4.94 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
24 | 122349 | Hans Anker Petersen | 3.31 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
25 | 122174 | Ralf Steen Nielsen | 9.85 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
26 | 122091 | Per Hansen | 4.63 | 231 | Kalundborg BC | |
27 | 119423 | Jens Jørgen Hansen | 4.01 | 231 | Kalundborg BC | |
28 | 123330 | Niels Melchior | 4.36 | 231 | Kalundborg BC | |
29 | 114563 | Jan Bemmann | 4.52 | 252 | Vejby BK | |
30 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
31 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
32 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
33 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
34 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
35 | 116017 | Henning Schultz | 8.50 | 252 | Vejby BK | |
36 | 114617 | Karl Ørting | 8.55 | 223 | Hundested BK | |
37 | 122563 | Eli Brian Christiansen | 5.13 | 207 | Frederikssund BK | |
38 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.66 | 223 | Hundested BK | |
39 | 115885 | Erik Jensen | 15.82 | 223 | Hundested BK | |
40 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.07 | 240 | Køge BC | |
41 | 122919 | Jan Ingemann Jensen | 15.88 | 407 | Vordingborg BC | |
42 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
43 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
44 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
45 | 113150 | Ole Hansen | 11.81 | 252 | Vejby BK | |
46 | 120806 | Michael Hansen | 15.79 | 407 | Vordingborg BC | |
47 | 118584 | Bente Aaberg | 4.00 | 255 | Værløse BK | |
48 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
49 | 117577 | Henning Jensen | 6.66 | 221 | Holbæk | |
50 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.34 | 221 | Holbæk | |
51 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | Holbæk | |
52 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.79 | 221 | Holbæk | |
53 | 118603 | Peter Aaberg | 4.15 | 255 | Værløse BK | |
54 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | Holbæk | |
55 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | Holbæk | |
56 | 110865 | Jan Winther | 16.84 | 246 | BK Sorana | |
57 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.18 | 210 | Gersagerparken | |
58 | 123571 | Karin Littau | 3.84 | 242 | Skælskør BC | |
59 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
60 | 121962 | Lars Nielsen | 4.44 | 242 | Skælskør BC | |
61 | 121821 | Ole Larsen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
62 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.32 | 404 | Sakskøbing BK | |
63 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
64 | 119338 | Johnny Kock | 4.98 | 401 | Nakskov BK | |
65 | 112247 | Ola Broholm | 7.28 | 404 | Sakskøbing BK | |
66 | 118378 | Povl Møller | 6.92 | 404 | Sakskøbing BK | |
67 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
68 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
69 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC | |
70 | 123670 | Bent Davidsen | 5.51 | 217 | Haslev BK | |
71 | 123671 | Birger Christensen | 1.86 | 217 | Haslev BK | |
72 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
73 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
74 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
75 | 123590 | Annika Mejdahl | 2.70 | 407 | Vordingborg BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 04-10-2023