Choose Skin
TILMELDTE
Oldboys cup 1
som afvikles d. 16.09.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 117481 Jimmy Staal Hansen 15.42 404 Sakskøbing BK
2 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.30 407 Vordingborg BC
3 120042 Steen Bengtson 5.75 210 Gersagerparken
4 110646 Tina De Blanck 8.97 210 Gersagerparken
5 120816 Henrik Jens Olsen 9.30 407 Vordingborg BC
6 123482 Benn Kyhl 4.80 210 Gersagerparken
7 121132 Peter Kofoed 9.86 125 Søborg
8 122091 Per Hansen 4.63 231 Kalundborg BC
9 116204 Henrik Larsen 8.29 404 Sakskøbing BK
10 118378 Povl Møller 6.92 404 Sakskøbing BK
11 116219 Knud Møller 15.23 250 Taastrup BK
12 121949 Steen Hansen 3.06 240 Køge BC
13 119312 Kim Nørdrup 5.18 210 Gersagerparken
14 119666 Karsten M. Jørgensen 8.85 257 Ølstykke BK
15 120375 Henning Madsen 7.66 250 Taastrup BK
16 122323 Lennart Søren Sandersen 4.53 210 Gersagerparken
17 121828 Bjarne Fiil 5.27 202 Asnæs-Gr. BK
18 122672 Finn Bjørnbæk Nielsen 4.94 202 Asnæs-Gr. BK
19 122349 Hans Anker Petersen 3.31 202 Asnæs-Gr. BK
20 122174 Ralf Steen Nielsen 9.85 202 Asnæs-Gr. BK
21 116551 Frank M. Laursen 3.69 224 Hvalsø BF
22 113119 Jan S. Pedersen 5.07 240 Køge BC
23 118694 Vagn Andersen 7.50 240 Køge BC
24 122219 Heidi Ø. Hansen 5.19 224 Hvalsø BF
25 123356 Jill Andersen 3.14 224 Hvalsø BF
26 120085 Kelvin Rasmussen 5.35 224 Hvalsø BF
27 110641 Per Stephansen 5.89 224 Hvalsø BF
28 121576 Jørgen Gregersen 7.50 407 Vordingborg BC
29 114617 Karl Ørting 8.55 223 Hundested BK
30 110015 Claus Jørgen Jørgensen 7.66 223 Hundested BK
31 122563 Eli Brian Christiansen 5.13 207 Frederikssund BK
32 117284 John E. Rasmussen 5.68 233 Korsør BC
33 117231 Jørgen Andersen 9.74 236 Næstved BK
34 122446 Benny Axelsen 7.03 236 Næstved BK
35 115885 Erik Jensen 15.82 223 Hundested BK
36 123671 Birger Christensen 1.86 217 Haslev BK
37 122398 Fridrik Karlsson 4.40 217 Haslev BK
38 113351 Poul-Erik Hansen 6.66 217 Haslev BK
39 115945 Rudi Ekmann 4.15 217 Haslev BK
40 112934 Bjarne Olsen 5.52 230 Jægerspris BC
41 115995 Niels Terp 5.29 230 Jægerspris BC
42 118584 Bente Aaberg 4.00 255 Værløse BK
43 122311 Bjarni Beck 7.53 221 Holbæk
44 111192 Flemming Damgaard 2.75 224 Hvalsø BF
45 120438 Johnny Pedersen 4.34 221 Holbæk
46 116587 Knud Engelhardt 6.31 221 Holbæk
47 112315 Milene Annie Pedersen 2.38 224 Hvalsø BF
48 118603 Peter Aaberg 4.15 255 Værløse BK
49 118047 Peter Falnov 3.94 221 Holbæk
50 118931 Preben Christensen 5.64 221 Holbæk
51 112661 Freddy Larsen 8.01 212 Grantoften BK
52 120975 Preben Østerbye 4.67 212 Grantoften BK
53 122924 Torben Vienberg Larsen 3.05 212 Grantoften BK
54 119739 Tonny Nielsen 5.40 224 Hvalsø BF
55 116017 Henning Schultz 8.50 252 Vejby BK
56 114563 Jan Bemmann 4.52 252 Vejby BK
57 116659 Pernille Larsen 4.08 252 Vejby BK
58 113150 Ole Hansen 11.81 252 Vejby BK
59 121963 Karl-Gustav Jensen 6.11 242 Skælskør BC
60 121962 Lars Nielsen 4.44 242 Skælskør BC
61 121957 Gunna Nielsen 3.32 404 Sakskøbing BK
62 114699 Regnar Sørensen 11.77 404 Sakskøbing BK
63 121967 Tonni Nielsen 7.06 404 Sakskøbing BK
64 119338 Johnny Kock 4.98 401 Nakskov BK
65 112247 Ola Broholm 7.28 404 Sakskøbing BK
66 122338 Per Hansen 4.07 404 Sakskøbing BK
67 123362 Poul Carlsen 10.99 252 Vejby BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 06-09-2023