Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 2
som afvikles d. 21.10.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 112317 Erling Thomsen 15.93 526 Ørbæk BK
2 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
3 111579 Jørgen Jørgensen 8.92 526 Ørbæk BK
4 110352 Per Kjær Hansen 9.29 662 Morsø BK
5 118325 Svend Langballe Larsen 10.24 651 Haderup BK
6 113454 Carl Chr. Frellesen 5.05 688 Sønderborg BC
7 117127 Henning Nielsen 9.98 688 Sønderborg BC
8 114256 Jens Skøtt 4.44 688 Sønderborg BC
9 121140 John Kunckel 9.10 697 Tørring BK
10 120645 Klaus Hansen 13.95 697 Tørring BK
11 122352 Nils Gårde Jensen 7.58 697 Tørring BK
12 110513 Ronnie Jørgensen 12.91 697 Tørring BK
13 119086 Viggo Jensen 4.37 697 Tørring BK
14 110909 Henry Svane 16.87 662 Morsø BK
15 110863 Henning Sørensen 6.66 504 Ejby BK
16 117172 Henning Rasmussen 5.59 509 Haarby BK
17 121811 Gitte Hove Stegelmann 3.49 702 Viborg BC
18 118138 Hans Hove Sørensen 5.88 702 Viborg BC
19 121760 Merete Thy 6.36 609 Asaa BK
20 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.14 609 Asaa BK
21 112909 Carl-Erik Johnsen 8.98 702 Viborg BC
22 121650 Finn Jæger 6.26 506 Billard Øst
23 117856 Erik K. Petersen 14.37 630 BK Fluen
24 118296 Johnny Riisberg 10.77 627 Esbjerg BC
25 119155 Niels Kristian Nielsen 5.34 627 Esbjerg BC
26 118294 Kim Petersen 7.69 627 Esbjerg BC
27 121161 Poul Erik Petersen 4.59 646 Holsted BK
28 123098 René Laursen 3.48 646 Holsted BK
29 123373 Christian Holdt 2.47 608 Aars BK
30 123372 Kaj Holdt 3.94 608 Aars BK
31 120746 Peter Hübschmann 6.13 670 Raa BK
32 119901 Uwe Petersen 4.19 670 Raa BK
33 123765 Claus Larsen 9.26 922 Troldhede BK
34 122234 Kim Sejdelin Rasmussen 3.92 508 Højby BK
35 117429 Tommy Hansen 8.21 693 Tinghøj BC
36 122465 Bjarne Per Thomsen 4.95 514 BK Nyborg
37 122301 Kjeld Toft 5.40 514 BK Nyborg
38 116151 Finn Gregersen 11.49 606 Arden BK
39 110948 Knud Åge Andersen 6.17 618 Bramming BK
40 110510 Poul Hemme 12.70 618 Bramming BK
41 122016 Torben Madsen 5.17 618 Bramming BK
42 118681 Søren Kristensen 8.73 609 Asaa BK
43 111598 Karin Dalgaard 3.77 524 Sydfyn BK
44 114896 Kurt Dalgaard 13.77 524 Sydfyn BK
45 123345 Ole Mikkelsen 3.89 662 Morsø BK
46 113648 Bent Hauborg 21.52 691 Taulov-Sk. BK
47 122195 Niels Ib Mathiasen 6.21 627 Esbjerg BC
48 123710 Poul Pøl Petersen 3.08 608 Aars BK
49 123127 Pia Søegaard 2.51 687 Sæby BK
50 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.45 687 Sæby BK
51 119533 Pia Dorf 4.34 687 Sæby BK
52 110428 Johnny Rasmussen 8.21 618 Bramming BK
53 112512 Jørgen B. Jensen 4.91 618 Bramming BK
54 120472 Flemming Egeborg 11.54 622 Hjørring BK
55 113034 Ann-Katrine Jensen 6.17 622 Hjørring BK
56 112947 Bent Mortensen 10.77 622 Hjørring BK
57 120828 Ejgil Bak 7.70 622 Hjørring BK
58 121694 Kim Nielsen 5.03 622 Hjørring BK
59 120357 Preben Jørgensen 6.06 622 Hjørring BK
60 121126 Flemming Møller 5.22 622 Hjørring BK
61 113439 Cheragali Maliki 7.00 622 Hjørring BK
62 120634 John Mortensen 5.96 524 Sydfyn BK
63 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.25 524 Sydfyn BK
64 119023 Peter N. Nielsen 6.35 627 Esbjerg BC
65 118276 Jens Clemmensen 4.45 606 Arden BK
66 111276 Jonas Bilstrup 5.21 658 Kongerslev BK
67 114856 Per Andersen 5.50 658 Kongerslev BK
68 122209 Steen Niemann 5.79 658 Kongerslev BK
69 118035 Henrik Reichstein 10.79 658 Kongerslev BK
70 121699 Karsten Rasmussen 5.47 631 Fredericia BK
71 117601 Ole Eriksen 5.60 631 Fredericia BK
72 120330 Ole Jensen 13.89 631 Fredericia BK
73 122086 Bent Steffensen 4.54 631 Fredericia BK
74 111930 Grethe Lundbæk 4.41 687 Sæby BK
75 123640 Flemming Ringe 4.50 631 Fredericia BK
76 113534 Jimmy Lavrsen 7.48 631 Fredericia BK
77 119047 Martin Ramsdal Pedersen 4.06 631 Fredericia BK
78 122188 Gunnar Trankjær 3.78 618 Bramming BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 11-10-2023