Choose Skin
TILMELDTE
Seniorcup nr. 1
som afvikles d. 23.09.2023
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 110352 Per Kjær Hansen 9.29 662 Morsø BK
2 110909 Henry Svane 16.87 662 Morsø BK
3 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
4 111579 Jørgen Jørgensen 8.92 526 Ørbæk BK
5 113454 Carl Chr. Frellesen 5.05 688 Sønderborg BC
6 117127 Henning Nielsen 9.98 688 Sønderborg BC
7 114256 Jens Skøtt 4.44 688 Sønderborg BC
8 117172 Henning Rasmussen 5.59 509 Haarby BK
9 112909 Carl-Erik Johnsen 8.98 702 Viborg BC
10 119901 Uwe Petersen 4.19 670 Raa BK
11 121760 Merete Thy 6.36 609 Asaa BK
12 121811 Gitte Hove Stegelmann 3.49 702 Viborg BC
13 118138 Hans Hove Sørensen 5.88 702 Viborg BC
14 122234 Kim Sejdelin Rasmussen 3.92 508 Højby BK
15 118325 Svend Langballe Larsen 10.24 651 Haderup BK
16 118296 Johnny Riisberg 10.77 627 Esbjerg BC
17 118294 Kim Petersen 7.69 627 Esbjerg BC
18 117856 Erik K. Petersen 14.37 630 BK Fluen
19 119086 Viggo Jensen 4.37 697 Tørring BK
20 122352 Nils Gårde Jensen 7.58 697 Tørring BK
21 121140 John Kunckel 9.10 697 Tørring BK
22 122195 Niels Ib Mathiasen 6.21 627 Esbjerg BC
23 123677 Tore Sørensen 5.39 627 Esbjerg BC
24 119155 Niels Kristian Nielsen 5.34 627 Esbjerg BC
25 120743 Bo Boisen 8.72 670 Raa BK
26 120746 Peter Hübschmann 6.13 670 Raa BK
27 120095 Patrick Vestergaard Petersen 9.80 627 Esbjerg BC
28 112317 Erling Thomsen 15.93 526 Ørbæk BK
29 118765 Silas Duerlund Jørgensen 4.25 524 Sydfyn BK
30 120634 John Mortensen 5.96 524 Sydfyn BK
31 122301 Kjeld Toft 5.40 514 BK Nyborg
32 121650 Finn Jæger 6.26 506 Billard Øst
33 123373 Christian Holdt 2.47 608 Aars BK
34 123372 Kaj Holdt 3.94 608 Aars BK
35 123371 Mette Larsen 3.44 608 Aars BK
36 116085 Michael Fischer 15.43 608 Aars BK
37 122465 Bjarne Per Thomsen 4.95 514 BK Nyborg
38 118681 Søren Kristensen 8.73 609 Asaa BK
39 123098 René Laursen 3.48 646 Holsted BK
40 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.14 609 Asaa BK
41 110863 Henning Sørensen 6.66 504 Ejby BK
42 123246 Peter Bendiktsen 4.45 627 Esbjerg BC
43 110948 Knud Åge Andersen 6.17 618 Bramming BK
44 122016 Torben Madsen 5.17 618 Bramming BK
45 119023 Peter N. Nielsen 6.35 627 Esbjerg BC
46 117429 Tommy Hansen 8.21 693 Tinghøj BC
47 116934 Flemming Sørensen 4.06 622 Hjørring BK
48 112947 Bent Mortensen 10.77 622 Hjørring BK
49 113034 Ann-Katrine Jensen 6.17 622 Hjørring BK
50 120472 Flemming Egeborg 11.54 622 Hjørring BK
51 121126 Flemming Møller 5.22 622 Hjørring BK
52 113061 Louise Ulvmose 7.23 622 Hjørring BK
53 120828 Ejgil Bak 7.70 622 Hjørring BK
54 121127 Søren Peter Gregersen 6.36 622 Hjørring BK
55 113077 Henrik Hougaard Pedersen 18.96 609 Asaa BK
56 116151 Finn Gregersen 11.49 606 Arden BK
57 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.45 687 Sæby BK
58 113648 Bent Hauborg 21.52 691 Taulov-Sk. BK
59 114896 Kurt Dalgaard 13.77 524 Sydfyn BK
60 123401 Ronni Jakobsen 4.46 608 Aars BK
61 122441 Flemming Lavsen 2.99 508 Højby BK
62 118035 Henrik Reichstein 10.79 658 Kongerslev BK
63 113289 Jens Pedersen 7.64 658 Kongerslev BK
64 111276 Jonas Bilstrup 5.21 658 Kongerslev BK
65 121694 Kim Nielsen 5.03 622 Hjørring BK
66 117601 Ole Eriksen 5.60 631 Fredericia BK
67 121699 Karsten Rasmussen 5.47 631 Fredericia BK
68 122086 Bent Steffensen 4.54 631 Fredericia BK
69 122381 Brian Lønholm 3.94 627 Esbjerg BC
70 120357 Preben Jørgensen 6.06 622 Hjørring BK
71 118276 Jens Clemmensen 4.45 606 Arden BK
72 116971 Dorthe Frank 3.53 670 Raa BK

Sidste tilmeldingsfrist er d. 13-09-2023