TILMELDTE | ||||||
Ladiescup som afvikles d. 13.01.2024 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 123712 | Hanne Winckelmann | 2.33 | 207 | Frederikssund BK | |
2 | 119579 | Helle Hansen | 3.02 | 254 | VB2 | |
3 | 119305 | Birte Gersdam | 3.84 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
4 | 118777 | Ellen-Marie Hougesen | 2.83 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
5 | 114203 | Lis Ibsen | 2.26 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
6 | 120212 | Pirjo Koskelin | 2.96 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
7 | 118977 | Solveig Henriksen | 2.27 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
8 | 114777 | Kisser Bülow | 4.72 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
9 | 123237 | Susanne Jensen | 2.45 | 202 | Asnæs-Gr. BK | |
10 | 123166 | Anita Jensen | 2.02 | 210 | Gersagerparken | |
11 | 121913 | Dorthe Schönemann-Paul Sanders | 2.52 | 210 | Gersagerparken | |
12 | 122939 | Heidir Hørby | 2.74 | 210 | Gersagerparken | |
13 | 123572 | Jytte Bachmann | 1.89 | 242 | Skælskør BC | |
14 | 116191 | Lise Nielsen | 3.39 | 004 | Østermarie BK | |
15 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
16 | 123356 | Jill Andersen | 3.14 | 224 | Hvalsø BF | |
17 | 123307 | Kristina Binau | 2.52 | 221 | Holbæk | |
18 | 123638 | Rita Marcher | 2.18 | 207 | Frederikssund BK | |
19 | 114671 | Kirsten Thybo | 4.71 | 246 | BK Sorana | |
20 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.38 | 224 | Hvalsø BF | |
21 | 123827 | Lydia Priis | 2.14 | 207 | Frederikssund BK | |
22 | 123643 | Rikke Sørensen | 1.87 | 207 | Frederikssund BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 03-01-2024