TILMELDTE | ||||||
OB Cup nr. 4 som afvikles d. 10.12.2022 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 116219 | Knud Møller | 15.23 | 250 | Taastrup BK | |
2 | 120042 | Steen Bengtson | 5.75 | 210 | Gersagerparken | |
3 | 110646 | Tina De Blanck | 8.97 | 210 | Gersagerparken | |
4 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.07 | 240 | Køge BC | |
5 | 121132 | Peter Kofoed | 9.86 | 125 | Søborg | |
6 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.35 | 224 | Hvalsø BF | |
7 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.40 | 224 | Hvalsø BF | |
8 | 110641 | Per Stephansen | 5.89 | 224 | Hvalsø BF | |
9 | 122219 | Heidi Ø. Hansen | 5.19 | 224 | Hvalsø BF | |
10 | 116659 | Pernille Larsen | 4.08 | 252 | Vejby BK | |
11 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.74 | 236 | Næstved BK | |
12 | 116343 | Hans Jørgen Sørensen | 4.69 | 250 | Taastrup BK | |
13 | 121623 | Kirsten Havn | 2.15 | 250 | Taastrup BK | |
14 | 123171 | Palle Skamsø | 4.39 | 250 | Taastrup BK | |
15 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.18 | 210 | Gersagerparken | |
16 | 118694 | Vagn Andersen | 7.50 | 240 | Køge BC | |
17 | 122446 | Benny Axelsen | 7.03 | 236 | Næstved BK | |
18 | 113198 | Henrik Barchager | 7.55 | 233 | Korsør BC | |
19 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.68 | 233 | Korsør BC | |
20 | 121575 | Bo Christiansen | 8.99 | 407 | Vordingborg BC | |
21 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
22 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.66 | 217 | Haslev BK | |
23 | 115945 | Rudi Ekmann | 4.15 | 217 | Haslev BK | |
24 | 122398 | Fridrik Karlsson | 4.40 | 217 | Haslev BK | |
25 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.83 | 236 | Næstved BK | |
26 | 111892 | Niels Peter Nielsen | 15.82 | 248 | Svinninge BC | |
27 | 112775 | Poul Erik Hansen | 6.78 | 248 | Svinninge BC | |
28 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.30 | 407 | Vordingborg BC | |
29 | 122563 | Eli Brian Christiansen | 5.13 | 207 | Frederikssund BK | |
30 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.30 | 407 | Vordingborg BC | |
31 | 112661 | Freddy Larsen | 8.01 | 212 | Grantoften BK | |
32 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
33 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 3.05 | 212 | Grantoften BK | |
34 | 117481 | Jimmy Staal Hansen | 15.42 | 404 | Sakskøbing BK | |
35 | 122311 | Bjarni Beck | 7.53 | 221 | Holbæk | |
36 | 119161 | Finn Andersen | 6.00 | 221 | Holbæk | |
37 | 111192 | Flemming Damgaard | 2.75 | 224 | Hvalsø BF | |
38 | 117577 | Henning Jensen | 6.66 | 221 | Holbæk | |
39 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.34 | 221 | Holbæk | |
40 | 116587 | Knud Engelhardt | 6.31 | 221 | Holbæk | |
41 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.38 | 224 | Hvalsø BF | |
42 | 119473 | Mogens Andreasen | 7.79 | 221 | Holbæk | |
43 | 118047 | Peter Falnov | 3.94 | 221 | Holbæk | |
44 | 118931 | Preben Christensen | 5.64 | 221 | Holbæk | |
45 | 115698 | Finn Prip Petersen | 6.30 | 242 | Skælskør BC | |
46 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 6.11 | 242 | Skælskør BC | |
47 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
48 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.24 | 222 | Holmegård BK | |
49 | 121107 | Jesper Nissen | 4.01 | 222 | Holmegård BK | |
50 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.66 | 223 | Hundested BK | |
51 | 115885 | Erik Jensen | 15.82 | 223 | Hundested BK | |
52 | 114617 | Karl Ørting | 8.55 | 223 | Hundested BK | |
53 | 115739 | Hanne W. Larsen | 3.21 | 404 | Sakskøbing BK | |
54 | 116204 | Henrik Larsen | 8.29 | 404 | Sakskøbing BK | |
55 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.77 | 404 | Sakskøbing BK | |
56 | 120844 | Rita Launsbeck | 1.80 | 404 | Sakskøbing BK | |
57 | 122339 | Teddy Hansen | 4.71 | 404 | Sakskøbing BK | |
58 | 121967 | Tonni Nielsen | 7.06 | 404 | Sakskøbing BK | |
59 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.85 | 257 | Ølstykke BK | |
60 | 122241 | Lars Holmberg Juul | 12.15 | 407 | Vordingborg BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 30-11-2022