TILMELDTE | ||||||
Cup nr. 7 som afvikles d. 19.03.2022 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 121132 | Peter Kofoed | 9.74 | 125 | Søborg | |
2 | 120042 | Steen Bengtson | 5.16 | 210 | Gersagerparken | |
3 | 110646 | Tina De Blanck | 9.23 | 210 | Gersagerparken | |
4 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.65 | 224 | Hvalsø BF | |
5 | 122219 | Heidi Øland Hansen | 4.02 | 224 | Hvalsø BF | |
6 | 120085 | Kelvin Rasmussen | 5.26 | 224 | Hvalsø BF | |
7 | 110641 | Per Stephansen | 6.71 | 224 | Hvalsø BF | |
8 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.18 | 224 | Hvalsø BF | |
9 | 116659 | Pernille Larsen | 4.13 | 203 | Birkerød BK | |
10 | 119312 | Kim Nørdrup | 5.18 | 210 | Gersagerparken | |
11 | 116551 | Frank M. Laursen | 4.21 | 224 | Hvalsø BF | |
12 | 117231 | Jørgen Andersen | 10.47 | 236 | Næstved BK | |
13 | 122446 | Benny Axelsen | 4.14 | 236 | Næstved BK | |
14 | 122323 | Lennart Søren Sandersen | 3.55 | 210 | Gersagerparken | |
15 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.70 | 407 | Vordingborg BC | |
16 | 122241 | Lars Holmberg | 11.35 | 407 | Vordingborg BC | |
17 | 121575 | Bo Christiansen | 9.79 | 407 | Vordingborg BC | |
18 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 11.20 | 407 | Vordingborg BC | |
19 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.78 | 233 | Korsør BC | |
20 | 116219 | Knud Møller | 13.85 | 250 | Taastrup BK | |
21 | 112934 | Bjarne Olsen | 5.52 | 230 | Jægerspris BC | |
22 | 112082 | Hans Henrik Larsen | 6.05 | 230 | Jægerspris BC | |
23 | 110015 | Claus Jørgen Jørgensen | 7.38 | 223 | Hundested BK | |
24 | 114617 | Karl Ørting | 9.13 | 223 | Hundested BK | |
25 | 111431 | Vagn Hansen | 11.01 | 210 | Gersagerparken | |
26 | 113119 | Jan S. Pedersen | 5.57 | 240 | Køge BC | |
27 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 7.63 | 236 | Næstved BK | |
28 | 122398 | Fridrik Karlsson | 3.54 | 217 | Haslev BK | |
29 | 113351 | Poul-Erik Hansen | 6.64 | 217 | Haslev BK | |
30 | 115945 | Rudi Ekmann | 3.51 | 217 | Haslev BK | |
31 | 119461 | Jean Alstrøm | 5.22 | 246 | BK Sorana | |
32 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 7.77 | 257 | Ølstykke BK | |
33 | 121015 | Jørren Kjær | 6.56 | 257 | Ølstykke BK | |
34 | 114563 | Jan Bemmann | 3.74 | 252 | Vejby BK | |
35 | 113150 | Ole Hansen | 12.50 | 252 | Vejby BK | |
36 | 122924 | Torben Vienberg Larsen | 2.33 | 212 | Grantoften BK | |
37 | 120975 | Preben Østerbye | 4.84 | 212 | Grantoften BK | |
38 | 112661 | Freddy Larsen | 7.59 | 212 | Grantoften BK | |
39 | 122311 | Bjarni Beck | 7.20 | 221 | Holbæk | |
40 | 119161 | Finn Andersen | 7.31 | 221 | Holbæk | |
41 | 111192 | Flemming Damgaard | 3.52 | 221 | Holbæk | |
42 | 117577 | Henning Jensen | 8.67 | 221 | Holbæk | |
43 | 120438 | Johnny Pedersen | 4.43 | 221 | Holbæk | |
44 | 112315 | Milene Annie Pedersen | 2.06 | 221 | Holbæk | |
45 | 118047 | Peter Falnov | 4.14 | 221 | Holbæk | |
46 | 118931 | Preben Christensen | 7.15 | 221 | Holbæk | |
47 | 115995 | Niels Terp | 5.64 | 230 | Jægerspris BC | |
48 | 115132 | Steen Borggaard | 7.64 | 230 | Jægerspris BC | |
49 | 115885 | Erik Jensen | 14.73 | 223 | Hundested BK | |
50 | 121963 | Karl-Gustav Jensen | 4.53 | 242 | Skælskør BC | |
51 | 121962 | Lars Nielsen | 4.45 | 242 | Skælskør BC | |
52 | 122958 | Leif Johansen | 2.62 | 242 | Skælskør BC | |
53 | 111249 | Michael Andersen | 7.33 | 242 | Skælskør BC | |
54 | 114007 | Michael Busch Bernburg | 10.58 | 242 | Skælskør BC | |
55 | 110516 | Tina L. Bernburg | 8.04 | 242 | Skælskør BC | |
56 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.85 | 404 | Sakskøbing BK | |
57 | 119338 | Johnny Kock | 4.74 | 404 | Sakskøbing BK | |
58 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.05 | 404 | Sakskøbing BK | |
59 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.54 | 404 | Sakskøbing BK | |
60 | 122337 | Ole Madsen | 6.62 | 404 | Sakskøbing BK | |
61 | 115501 | Bjarne Tønnesen | 4.79 | 221 | Holbæk |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-03-2022