Choose Skin
TILMELDTE
Cup nr. 2
som afvikles d. 23.10.2021
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 117231 Jørgen Andersen 10.33 236 Næstved BK
2 120222 Bent Olsen 8.53 407 Vordingborg BC
3 116682 Henning Rasmussen 19.80 407 Vordingborg BC
4 122677 Rudi Iversen 25.96 257 Ølstykke BK
5 117481 Jimmy Stål Hansen 13.93 407 Vordingborg BC
6 113907 Flemming Rasmussen 4.08 224 Hvalsø BF
7 110641 Per Stephansen 6.58 224 Hvalsø BF
8 110374 Peter Lund 12.89 224 Hvalsø BF
9 122071 Lars Hoppe Hansen 8.37 233 Korsør BC
10 120758 Flemming Jørgensen 5.22 233 Korsør BC
11 117284 John E. Rasmussen 5.83 233 Korsør BC
12 114257 Bjarne Lundhøj Pedersen 6.26 407 Vordingborg BC
13 120816 Henrik Jens Olsen 8.55 407 Vordingborg BC
14 122664 Rikke Nørreriis 2.18 407 Vordingborg BC
15 122219 Heidi Ø. Hansen 5.12 224 Hvalsø BF
16 122241 Lars Holmberg Juul 11.46 407 Vordingborg BC
17 121791 Magnus Vigsbo 10.17 212 Grantoften BK
18 121111 Martin Jensing 9.42 212 Grantoften BK
19 114850 Svend Türck 16.40 212 Grantoften BK
20 120975 Preben Østerbye 4.85 212 Grantoften BK
21 112661 Freddy Larsen 8.16 212 Grantoften BK
22 119666 Karsten M. Jørgensen 7.83 257 Ølstykke BK
23 121015 Jørren Kjær 6.75 257 Ølstykke BK
24 122468 Michael Christensen 6.55 233 Korsør BC
25 122224 Lars Teilhof 12.76 233 Korsør BC
26 119280 Jørn Poulsen 11.04 239 Ringsted BC
27 122224 Lars Teilhof 12.76 233 Korsør BC
28 118430 Axel Mesange 23.79 255 Værløse BK
29 122446 Benny Axelsen 6.53 236 Næstved BK
30 122070 René Dinesen 13.49 233 Korsør BC
31 110053 Benny Andersen 10.72 222 Holmegård BK
32 120885 Henrik Rasmussen 10.11 222 Holmegård BK
33 117817 Kim Nordstrand 17.37 222 Holmegård BK
34 112665 Per Gottfredsen 19.32 224 Hvalsø BF
35 119142 Frank Munter Rasmussen 25.97 246 BK Sorana
36 116662 Jesper Andersen 7.43 246 BK Sorana
37 122201 Philip Jensen 27.72 246 BK Sorana
38 119150 Brian Christensen 10.44 209 Gentofte BK
39 120073 Henrik Mogensen 8.86 233 Korsør BC
40 116639 Michael Eriksen 23.99 233 Korsør BC

Sidste tilmeldingsfrist er d. 13-10-2021