Choose Skin
TILMELDTE
Cup nr. 3
som afvikles d. 20.11.2021
Nr. Licens nr. Navn Snit Klubnr. Klub
1 120743 Bo Boisen 8.72 670 Raa BK
2 111579 Jørgen Jørgensen 8.92 526 Ørbæk BK
3 117127 Henning Nielsen 9.98 688 Sønderborg BC
4 118325 Svend Langballe Larsen 10.24 651 Haderup BK
5 121759 Niels Thy 9.65 609 Asaa BK
6 122234 Kim Sejdelin Rasmussen 3.92 508 Højby BK
7 118963 Frede Hansen 6.54 688 Sønderborg BC
8 118611 Brian Sabroe 9.64 670 Raa BK
9 119901 Uwe Petersen 4.19 670 Raa BK
10 110863 Henning Sørensen 6.66 504 Ejby BK
11 120746 Peter Hübschmann 6.13 670 Raa BK
12 121811 Gitte Hove Stegelmann 3.49 702 Viborg BC
13 118138 Hans Hove Sørensen 5.88 702 Viborg BC
14 110909 Henry Svane 16.87 662 Morsø BK
15 122220 Kristian Lund 5.25 643 B67 Herning
16 122106 Michael Lønfeldt Larsen 10.14 609 Asaa BK
17 110428 Johnny Rasmussen 8.21 618 Bramming BK
18 111178 Swen Jønsson 11.60 627 Esbjerg BC
19 116151 Finn Gregersen 11.49 606 Arden BK
20 118276 Jens Clemmensen 4.45 606 Arden BK
21 116655 Jørn Holmager 7.85 606 Arden BK
22 112817 Ole Pedersen 7.06 606 Arden BK
23 115013 Søren Boeriis 12.63 606 Arden BK
24 117992 Thomas Raunbak 18.48 606 Arden BK
25 110348 Jakob Krag 9.38 697 Tørring BK
26 121140 John Kunckel 9.10 697 Tørring BK
27 120645 Klaus Hansen 13.95 697 Tørring BK
28 121139 Michael Jørgensen 7.47 697 Tørring BK
29 122352 Nils Gårde Jensen 7.58 697 Tørring BK
30 122561 Peter Brodersen 4.71 697 Tørring BK
31 110513 Ronnie Jørgensen 12.91 697 Tørring BK
32 119086 Viggo Jensen 4.37 697 Tørring BK
33 116085 Michael Fischer 15.43 608 Aars BK
34 122394 Pia Olsen 3.85 522 Søndersø BK
35 120633 Henrik Sørensen 18.76 522 Søndersø BK
36 114256 Jens Skøtt 4.44 688 Sønderborg BC
37 120298 Rolf Hansen 7.09 622 Hjørring BK
38 117172 Henning Rasmussen 5.59 509 Haarby BK
39 112909 Carl-Erik Johnsen 8.98 702 Viborg BC
40 111164 Jørgen Pedersen 5.67 526 Ørbæk BK
41 118035 Henrik Reichstein 10.79 658 Kongerslev BK
42 118681 Søren Kristensen 8.73 609 Asaa BK
43 119085 Bendt Birknend 5.98 526 Ørbæk BK
44 119804 Per Bauenbaek Petersen 4.15 505 Faaborg
45 122353 Tommy Thomsen 2.20 505 Faaborg
46 120881 Johnny Løkke Jørgensen 11.45 687 Sæby BK
47 119766 Torben Madsen 14.88 670 Raa BK
48 112512 Jørgen B. Jensen 4.91 618 Bramming BK
49 110948 Knud Åge Andersen 6.17 618 Bramming BK
50 110510 Poul Hemme 12.70 618 Bramming BK
51 122016 Torben Madsen 5.17 618 Bramming BK
52 119614 Sveinbjørn Hansson 9.97 694 Tinglev BK
53 121126 Flemming Møller 5.22 622 Hjørring BK
54 116779 Jan Kristensen 14.42 622 Hjørring BK
55 120754 Lars Larsen 3.44 622 Hjørring BK
56 120828 Ejgil Bak 7.70 622 Hjørring BK
57 116934 Flemming Sørensen 4.06 622 Hjørring BK
58 122316 Allan Tannert 5.04 687 Sæby BK
59 121937 Klaus Jensen 4.66 687 Sæby BK
60 120977 Per Balsvard 8.95 524 Sydfyn BK
61 120614 Carsten Laugesen 4.08 524 Sydfyn BK
62 113289 Jens Pedersen 7.64 658 Kongerslev BK
63 111276 Jonas Bilstrup 5.21 658 Kongerslev BK
64 121697 Kjeld Roskjær 4.87 658 Kongerslev BK
65 122209 Steen Niemann 5.79 658 Kongerslev BK
66 114856 Per Andersen 5.50 658 Kongerslev BK
67 119481 Ole Fogh Jensen 9.66 643 B67 Herning
68 122086 Bent Steffensen 4.54 631 Fredericia BK
69 121525 Erik Nielsen 7.59 631 Fredericia BK
70 122083 Hans Jørn Patuel 6.00 631 Fredericia BK
71 120330 Ole Jensen 13.89 631 Fredericia BK
72 122257 Hans Aage Nielsen 4.59 508 Højby BK
73 113061 Louise Ulvmose 7.23 622 Hjørring BK
74 112947 Bent Mortensen 10.77 622 Hjørring BK
75 114263 Carl Nicolajsen 4.40 526 Ørbæk BK
76 121641 Frede Hansen 6.75 526 Ørbæk BK
77 115862 Peter Hørlyck 7.17 606 Arden BK
78 120727 Per S. Christensen 3.83 618 Bramming BK
79 116816 Tor Andreasen 8.80 526 Ørbæk BK
80 117429 Tommy Hansen 8.21 693 Tinghøj BC
81 121524 Erik Lauritsen 6.92 631 Fredericia BK
82 122188 Gunnar Trankjær 3.78 618 Bramming BK
83 122431 Claus Petersen 9.86 687 Sæby BK
84 119803 Klaus Bo Jensen 4.47 505 Faaborg

Sidste tilmeldingsfrist er d. 10-11-2021