TILMELDTE | |||||
Ladiescup som afvikles d. 09.10.2021 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 113284 | Karin Abel | 3.65 | 632 | Frederikshavn BK |
2 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.04 | 632 | Frederikshavn BK |
3 | 121760 | Merete Thy | 4.98 | 609 | Asaa BK |
4 | 110333 | Birgit Lørup | 3.91 | 922 | Troldhede BK |
5 | 122218 | Charlotte Berg Jacobsen | 5.65 | 627 | Esbjerg BC |
6 | 118970 | Majbritt Pedersen | 4.81 | 922 | Troldhede BK |
7 | 113061 | Louise Ulvmose | 8.54 | 690 | Taars BK |
8 | 116990 | Jane Christensen | 4.11 | 687 | Sæby BK |
9 | 119533 | Pia Dorf | 5.64 | 687 | Sæby BK |
10 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.08 | 609 | Asaa BK |
11 | 116971 | Dorthe Frank | 3.16 | 670 | Raa BK |
12 | 120744 | Lene Jessen Grandt Andreasen | 3.37 | 670 | Raa BK |
13 | 115409 | Lotte Jensen | 4.37 | 623 | BK 22 |
14 | 122120 | Pernille Lading | 2.31 | 623 | BK 22 |
15 | 121727 | Eva Nutzhorn | 2.91 | 623 | BK 22 |
16 | 122361 | Christina Tipsmark | 3.64 | 643 | B67 Herning |
17 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 2.90 | 702 | Viborg BC |
18 | 121991 | Vibeke Nederby | 2.44 | 526 | Ørbæk BK |
19 | 121636 | Dorthe Lauridsen | 3.62 | 526 | Ørbæk BK |
20 | 113034 | Ann-Katrine Jensen | 5.45 | 690 | Taars BK |
21 | 118272 | Kirsten Jensen | 2.57 | 690 | Taars BK |
22 | 120003 | Charlotte H. Danielsen | 2.83 | 652 | Ikast BK |
23 | 119591 | Laura Mortensen | 4.85 | 630 | Fluen |
24 | 122404 | Jytte Gjøderum | 2.52 | 630 | Fluen |
25 | 122414 | Pia Mortensen | 6.56 | 630 | Fluen |
26 | 122141 | Abbie Cullen | 2.33 | 630 | Fluen |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 29-09-2021