TILMELDTE | |||||
Ladiescup som afvikles d. 11.09.2021 |
|||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub |
1 | 119533 | Pia Dorf | 5.64 | 687 | Sæby BK |
2 | 121811 | Gitte Hove Stegelmann | 2.90 | 702 | Viborg BC |
3 | 121760 | Merete Thy | 4.98 | 609 | Asaa BK |
4 | 113061 | Louise Ulvmose | 8.54 | 690 | Taars BK |
5 | 115287 | Lisbeth Krøgh | 3.08 | 609 | Asaa BK |
6 | 116990 | Jane Christensen | 4.11 | 687 | Sæby BK |
7 | 120230 | Doris Dalin | 2.88 | 690 | Taars BK |
8 | 113034 | Ann-Katrine Jensen | 5.45 | 690 | Taars BK |
9 | 118272 | Kirsten Jensen | 2.57 | 690 | Taars BK |
10 | 113284 | Karin Abel | 3.65 | 632 | Frederikshavn BK |
11 | 113329 | Lise-Lotte Boel | 3.04 | 632 | Frederikshavn BK |
12 | 115409 | Lotte Jensen | 4.37 | 623 | BK 22 |
13 | 114670 | Else Hansen | 1.92 | 609 | Asaa BK |
14 | 112516 | Birthe Nielsen | 4.37 | 622 | Hjørring BK |
15 | 118825 | Kirsten Andersen | 3.15 | 609 | Asaa BK |
16 | 120349 | Karina Johansen | 3.71 | 687 | Sæby BK |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-09-2021