TILMELDTE | ||||||
Seniorcup som afvikles d. 19.09.2020 |
||||||
Nr. | Licens nr. | Navn | Snit | Klubnr. | Klub | |
1 | 113907 | Flemming Rasmussen | 4.03 | 224 | Hvalsø BF | |
2 | 110641 | Per Stephansen | 5.79 | 224 | Hvalsø BF | |
3 | 120816 | Henrik Jens Olsen | 9.69 | 407 | Vordingborg BC | |
4 | 118430 | Axel Mesange | 19.78 | 255 | Værløse BK | |
5 | 121132 | Peter Kofoed | 10.72 | 125 | Søborg | |
6 | 120222 | Bent Olsen | 7.02 | 407 | Vordingborg BC | |
7 | 114257 | Bjarne Lundhøj Pedersen | 6.53 | 407 | Vordingborg BC | |
8 | 121449 | Karsten Hansen | 11.89 | 407 | Vordingborg BC | |
9 | 117412 | Ebbe Ahlgren | 4.99 | 250 | Taastrup BK | |
10 | 117284 | John E. Rasmussen | 5.21 | 233 | Korsør BC | |
11 | 116219 | Knud Møller | 15.09 | 250 | Taastrup BK | |
12 | 112490 | Flemming Johnsen | 11.80 | 232 | Kgl. Høng BK | |
13 | 111285 | Niels Høgholm | 3.71 | 225 | Hvidebæk BK | |
14 | 120758 | Flemming Jørgensen | 4.47 | 233 | Korsør BC | |
15 | 112661 | Freddy Larsen | 7.41 | 212 | Grantoften BK | |
16 | 121111 | Martin Jensing | 9.45 | 212 | Grantoften BK | |
17 | 120975 | Preben Østerbye | 4.67 | 212 | Grantoften BK | |
18 | 114850 | Svend Türck | 18.43 | 212 | Grantoften BK | |
19 | 114667 | Kjeld Josephsen | 8.20 | 223 | Hundested BK | |
20 | 118659 | Thorbjørn Jensen | 12.40 | 250 | Taastrup BK | |
21 | 111976 | Per Kæseler | 4.36 | 110 | Gladsaxe BK | |
22 | 120073 | Henrik Mogensen | 8.67 | 233 | Korsør BC | |
23 | 120671 | Brian Larsen | 8.70 | 246 | BK Sorana | |
24 | 116662 | Jesper Andersen | 7.85 | 702 | Viborg BC | |
25 | 116659 | Pernille Larsen | 4.07 | 252 | Vejby BK | |
26 | 115578 | Kaj Nikolajsen | 6.46 | 246 | BK Sorana | |
27 | 119962 | Steen Lindqvist | 10.68 | 257 | Ølstykke BK | |
28 | 119979 | Tom Løwenstein | 9.67 | 257 | Ølstykke BK | |
29 | 115628 | Hans Kurt Kaul | 8.86 | 223 | Hundested BK | |
30 | 117231 | Jørgen Andersen | 9.23 | 236 | Næstved BK | |
31 | 122070 | René Dinesen | 11.99 | 233 | Korsør BC | |
32 | 116616 | Evan Olsen | 10.04 | 257 | Ølstykke BK | |
33 | 122175 | Palle Andresen | 8.62 | 233 | Korsør BC | |
34 | 113239 | Torben Tandrup Jensen | 6.85 | 236 | Næstved BK | |
35 | 111291 | Henrik Sørensen | 23.85 | 237 | Osted BK | |
36 | 110053 | Benny Andersen | 11.41 | 222 | Holmegård BK | |
37 | 112418 | Carsten Wendt | 9.67 | 222 | Holmegård BK | |
38 | 120885 | Henrik Rasmussen | 10.53 | 222 | Holmegård BK | |
39 | 121107 | Jesper Nissen | 3.92 | 222 | Holmegård BK | |
40 | 122293 | Michael Kofoed | 5.57 | 236 | Næstved BK | |
41 | 117539 | Tonni Hansen | 8.76 | 404 | Sakskøbing BK | |
42 | 119666 | Karsten M. Jørgensen | 8.28 | 257 | Ølstykke BK | |
43 | 119739 | Tonny Nielsen | 5.11 | 224 | Hvalsø BF | |
44 | 119150 | Brian Christensen | 10.44 | 209 | Gentofte BK | |
45 | 121957 | Gunna Nielsen | 3.22 | 404 | Sakskøbing BK | |
46 | 116204 | Henrik Larsen | 8.40 | 404 | Sakskøbing BK | |
47 | 122185 | Jens Kristian Mølgaard | 7.12 | 404 | Sakskøbing BK | |
48 | 118378 | Povl Møller | 6.56 | 404 | Sakskøbing BK | |
49 | 114699 | Regnar Sørensen | 11.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
50 | 121967 | Tonni Nielsen | 6.45 | 404 | Sakskøbing BK | |
51 | 121672 | Gert Andersen | 4.34 | 407 | Vordingborg BC | |
52 | 120857 | Michael J. Thyge | 9.65 | 404 | Sakskøbing BK | |
53 | 122433 | Peter Bøtker | 7.31 | 404 | Sakskøbing BK | |
54 | 122009 | Lasse Henriksen | 6.36 | 212 | Grantoften BK | |
55 | 122224 | Lars Teilhof | 16.09 | 233 | Korsør BC |
Sidste tilmeldingsfrist er d. 09-09-2020