Herrer | ||||||||||||||||
Navn | Score | Indg | Snit | |||||||||||||
Lørdag kl. 15:00 | Navn | Score | Indg | Snit | ||||||||||||
Navn | Score | Indg | Snit | Søndag kl. 10:00 | ||||||||||||
Lørdag kl. 15:00 | Navn | Score | Indg | Snit | ||||||||||||
Navn | Score | Indg | Snit | Søndag kl. 13:00 | ||||||||||||
Lørdag kl. 15:00 | Navn | Score | Indg | Snit | ||||||||||||
Navn | Score | Indg | Snit | Søndag kl. 10:00 | ||||||||||||
Lørdag kl. 15:00 |