I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
119152 | Bengt Pedersen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Ãst | 5. Runde | Maribo | 25-01-2025 |
121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Ãst | 5. Runde | Maribo | 25-01-2025 |
112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Ãst | 5. Runde | Korsør BC | 01-02-2025 |
119152 | Bengt Pedersen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 01-02-2025 |
110890 | Kim Dalsgaard Jørgensen | Fri Carambole - Klasse A Landsfinale | 1. Runde | Frederikssund BK | 01-02-2025 |
121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 15-02-2025 |
112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 15-02-2025 |
119152 | Bengt Pedersen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 15-02-2025 |
121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 22-02-2025 |
112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 22-02-2025 |
110890 | Kim Dalsgaard Jørgensen | Fri Carambole - Klasse M Ãst | 1. Runde | KBK | 22-02-2025 |
110890 | Kim Dalsgaard Jørgensen | 1 Bande Carambole - Klasse Elite Ãst | 1. Runde | BK Grøndal | 05-04-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.