I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
112249 | Morten Smed | Keglebillard - Klasse A Ãst | 5. Runde | Hvalsø BF | 01-02-2025 |
116639 | Michael Eriksen | Keglebillard - Klasse A Ãst | 5. Runde | Søllested | 01-02-2025 |
121109 | Martin Stougaard Nielsen | Keglebillard - Klasse C Ãst | 5. Runde | Korsør BC | 01-02-2025 |
122224 | Lars Teilhof | Keglebillard - Klasse B Ãst | 6. Runde | Frihedens BK | 08-02-2025 |
122071 | Lars Hoppe Hansen | Keglebillard - Klasse D Ãst | 6. Runde | Gentofte BK | 08-02-2025 |
111411 | Andre Petersen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Korsør BC | 08-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.