I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
118934 | Signe Kristensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Øst | 3. Runde | Holbæk | 14-12-2024 |
114604 | Kent Iversen | Keglebillard - Klasse A Øst | 4. Runde | Søllested | 04-01-2025 |
115405 | Lars Enevoldsen | Keglebillard - Klasse A Øst | 4. Runde | Osted BK | 04-01-2025 |
116361 | Ronni Hagstrøm | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Holbæk | 04-01-2025 |
123651 | Kenn Padkær | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Rønne BK | 04-01-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.