I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
117792 | Dennis Olsen | 3 Bande Carambole - Klasse A Øst | 3. Runde | KBK | 09-12-2023 |
111912 | John Sørensen | 3 Bande Carambole - Klasse C Øst | 3. Runde | KBK | 09-12-2023 |
121744 | Michael Bartoszewicz | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 4. Runde | KBK | 09-12-2023 |
117074 | Michael Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | KBK | 16-12-2023 |
121875 | Patrick Henriksen | 3 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | Højen | 16-12-2023 |
118460 | Glenn Bloch | 3 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | Ringsted BC | 16-12-2023 |
117792 | Dennis Olsen | 3 Bande Carambole - Klasse M Øst | 2. Runde | KBK | 16-12-2023 |
117792 | Dennis Olsen | 1 Bande Carambole - Klasse M Øst | 1. Runde | KBK | 16-12-2023 |
121744 | Michael Bartoszewicz | 1 Bande Carambole - Klasse M Øst | 1. Runde | KBK | 16-12-2023 |
120234 | Michael Byrgesen | 1 Bande Carambole - Klasse B Øst | 3. Runde | Frihedens BK | 16-12-2023 |
111736 | Christian Andersen | 1 Bande Carambole - Klasse B Øst | 3. Runde | Taastrup BK | 16-12-2023 |
122278 | Rasmus Krogh | 5 Kegler - Klasse A Øst | 4. Runde | KBK | 02-01-2024 |
121654 | René Gorritzen | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Holbæk | 06-01-2024 |
121744 | Michael Bartoszewicz | Fri Carambole - Klasse A Øst | 2. Runde | Frederikssund BK | 06-01-2024 |
111912 | John Sørensen | Fri Carambole - Klasse C Øst | 3. Runde | Hundested BK | 06-01-2024 |
120234 | Michael Byrgesen | Fri Carambole - Klasse C Øst | 3. Runde | Hundested BK | 06-01-2024 |
116026 | Rune Kampe | 5 Kegler - Elite Øst | 3. Runde | KBK | 09-01-2024 |
122035 | Tejs Tafdrup | 5 Kegler - Elite Øst | 3. Runde | KBK | 09-01-2024 |
111145 | Steen Søndergaard | Keglebillard - Klasse B Øst | 4. Runde | KBK | 13-01-2024 |
121654 | René Gorritzen | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Kalundborg BC | 13-01-2024 |
111912 | John Sørensen | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Korsør BC | 13-01-2024 |
114943 | Charlotte Koefoed | 5 Kegler - Klasse M Øst | 3. Runde | Ringsted BC | 16-01-2024 |
117288 | Peter Scoth Petersen | 5 Kegler - Klasse M Øst | 3. Runde | Ringsted BC | 16-01-2024 |
117074 | Michael Jensen | 3 Bande Carambole - Elite Øst | 1. Runde | Albertslund BC | 20-01-2024 |
117288 | Peter Scoth Petersen | 3 Bande Carambole - Elite Øst | 1. Runde | Albertslund BC | 20-01-2024 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.