I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
121830 | Martin Reckendorff | Keglebillard - Klasse C Ãst | 5. Runde | Frihedens BK | 01-02-2025 |
122059 | Ole Dalgaard Nielsen | Keglebillard - Klasse E Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
111307 | Kurt Horsner | Keglebillard - Klasse E Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
115447 | Carsten Håkansson | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
122059 | Ole Dalgaard Nielsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 01-02-2025 |
111307 | Kurt Horsner | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
122839 | Anders Boye Rasmussen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
110997 | Niels Finne | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Rønne BK | 01-02-2025 |
119165 | Peter Høst | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 01-02-2025 |
118412 | Freddy Edwards | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 08-02-2025 |
115447 | Carsten HÃ¥kansson | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 15-02-2025 |
121830 | Martin Reckendorff | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 15-02-2025 |
122839 | Anders Boye Rasmussen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 15-02-2025 |
123365 | Aron Olsen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 15-02-2025 |
110997 | Niels Finne | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 15-02-2025 |
119165 | Peter Høst | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 15-02-2025 |
121830 | Martin Reckendorff | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 22-02-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.