Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
03-12-2023 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185098 | Holbæk | 2 | - | Hundested BK | 1 |
03-12-2023 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189014 | Ølstykke BK | 2 | - | Holbæk | 1 |
06-12-2023 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190138 | Holbæk | 3 | - | Holbæk | 4 |
06-12-2023 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190252 | Holbæk | 1 | - | Holbæk | 2 |
06-12-2023 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196564 | Ramsø BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
10-12-2023 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191248 | Hundested BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
10-12-2023 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195056 | Holbæk | 2 | - | Holbæk | 3 |
10-12-2023 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194303 | Holbæk | 4 | - | Holbæk | 5 |
10-12-2023 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194301 | Holbæk | 1 | - | Odsherred | 2 |
12-12-2023 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198291 | Vejby BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
12-12-2023 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198292 | Holbæk | 1 | - | Grantoften BK | 1 |
13-12-2023 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185683 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | Holbæk | 3 |
13-12-2023 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191361 | Holbæk | 1 | - | Stevns BK | 1 |
13-12-2023 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186101 | Holbæk | 2 | - | Hvalsø BF | 3 |
17-12-2023 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185101 | Græsted BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
17-12-2023 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189018 | Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 1 |
03-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190144 | Hundested BK | 5 | - | Holbæk | 3 |
03-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190143 | Holbæk | 4 | - | Greve BK | 1 |
03-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190254 | Holbæk | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
03-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190253 | 1 | - | Holbæk | 1 | |
03-01-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196569 | Jægerspris BC | 1 | - | Holbæk | 1 |
07-01-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191253 | Holbæk | 1 | - | Ølstykke BK | 1 |
07-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195058 | Holbæk | 3 | - | Hvalsø BF | 2 |
07-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195057 | Grantoften BK | 2 | - | Holbæk | 2 |
07-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194304 | 1 | - | Holbæk | 4 | |
07-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194305 | Holbæk | 5 | - | Jægerspris BC | 1 |
07-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194307 | Kalundborg BC | 2 | - | Holbæk | 1 |
09-01-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198293 | Vejby BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
09-01-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198295 | Holbæk | 2 | - | 1 | |
10-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185688 | 1 | - | Holbæk | 3 | |
10-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191363 | Holbæk | 1 | - | 1 | |
10-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186102 | Kalundborg BC | 1 | - | Holbæk | 2 |
14-01-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185106 | Holbæk | 2 | - | Ølstykke BK | 1 |
14-01-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189024 | Gentofte BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
17-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190148 | Holbæk | 3 | - | 1 | |
17-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190146 | Gersagerparken | 2 | - | Holbæk | 4 |
17-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190257 | Holbæk | 2 | - | BK Sorana | 3 |
17-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190259 | Holmegård BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
17-01-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196571 | Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 1 |
21-01-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191256 | 1 | - | Holbæk | 1 | |
21-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195061 | Holbæk | 3 | - | Kalundborg BC | 1 |
21-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195063 | Odsherred | 1 | - | Holbæk | 2 |
21-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194308 | Holbæk | 5 | - | Gersagerparken | 1 |
21-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194310 | Kalundborg BC | 2 | - | Holbæk | 4 |
21-01-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194311 | Holbæk | 1 | - | 1 | |
23-01-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198298 | Grantoften BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
23-01-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198296 | Holbæk | 1 | - | Taastrup BK | 1 |
24-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185692 | Holbæk | 3 | - | BK Sorana | 1 |
24-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191370 | BK Sorana | 3 | - | Holbæk | 1 |
24-01-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186108 | Ølstykke BK | 3 | - | Holbæk | 2 |
28-01-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185109 | Gersagerparken | 1 | - | Holbæk | 2 |
28-01-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189028 | Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
31-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190149 | Hundested BK | 1 | - | Holbæk | 4 |
31-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190152 | Holbæk | 3 | - | Hundested BK | 2 |
31-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190264 | Solrød BK | 2 | - | Holbæk | 2 |
31-01-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190261 | Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 3 |
31-01-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196574 | Holbæk | 1 | - | Svinninge BC | 1 |
04-02-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191259 | Frihedens BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
04-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195065 | Holbæk | 2 | - | Asnæs-Gr. BK | 1 |
04-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195068 | Gersagerparken | 2 | - | Holbæk | 3 |
04-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194312 | Holbæk | 4 | - | Odsherred | 2 |
04-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194315 | Holbæk | 1 | - | Holbæk | 5 |
06-02-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198301 | Holbæk | 2 | - | Holbæk | 1 |
07-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185696 | Holbæk | 3 | - | Jyderup BK | 1 |
07-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191373 | Skælskør BC | 1 | - | Holbæk | 1 |
07-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186110 | Holbæk | 2 | - | BK Sorana | 2 |
11-02-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185112 | Frihedens BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
11-02-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189032 | Holbæk | 1 | - | Stevns BK | 1 |
14-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190156 | Holbæk | 4 | - | Hundested BK | 2 |
14-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190155 | Hundested BK | 1 | - | Holbæk | 3 |
14-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190267 | Holbæk | 1 | - | Solrød BK | 2 |
14-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190268 | Solrød BK | 3 | - | Holbæk | 2 |
14-02-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196576 | Næstved BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
18-02-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191266 | Holbæk | 1 | - | Søborg | 1 |
18-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195071 | Holbæk | 2 | - | Gersagerparken | 2 |
18-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195072 | Asnæs-Gr. BK | 1 | - | Holbæk | 3 |
18-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194318 | Holbæk | 4 | - | Holbæk | 1 |
18-02-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194319 | Odsherred | 2 | - | Holbæk | 5 |
20-02-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198304 | Taastrup BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
20-02-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198302 | Holbæk | 1 | - | 1 | |
21-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185699 | Jægerspris BC | 1 | - | Holbæk | 3 |
21-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191375 | Holbæk | 1 | - | Kalundborg BC | 2 |
21-02-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186116 | Holbæk | 2 | - | Skælskør BC | 2 |
25-02-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185119 | Holbæk | 2 | - | Vejby BK | 1 |
25-02-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189035 | Søborg | 1 | - | Holbæk | 1 |
28-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190158 | Gersagerparken | 2 | - | Holbæk | 3 |
28-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190160 | Holbæk | 4 | - | 1 | |
28-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190271 | Holbæk | 2 | - | Holmegård BK | 1 |
28-02-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190269 | BK Sorana | 3 | - | Holbæk | 1 |
28-02-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196579 | Holbæk | 1 | - | Ramsø BK | 1 |
03-03-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191270 | Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
03-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195073 | Kalundborg BC | 1 | - | Holbæk | 2 |
03-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195075 | Holbæk | 3 | - | Odsherred | 1 |
03-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194321 | Jægerspris BC | 1 | - | Holbæk | 1 |
03-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194322 | Holbæk | 5 | - | Kalundborg BC | 2 |
03-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194320 | Gersagerparken | 1 | - | Holbæk | 4 |
05-03-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198307 | Grantoften BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
05-03-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198306 | Holbæk | 2 | - | Vejby BK | 1 |
06-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185704 | Holbæk | 3 | - | Ramsø BK | 2 |
06-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191382 | Odsherred | 3 | - | Holbæk | 1 |
06-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186118 | Odsherred | 1 | - | Holbæk | 2 |
10-03-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185123 | Holbæk | 2 | - | Taastrup BK | 1 |
10-03-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189038 | Helsingør SBK | 1 | - | Holbæk | 1 |
13-03-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190163 | Hundested BK | 5 | - | Holbæk | 4 |
13-03-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190162 | Holbæk | 3 | - | Greve BK | 1 |
13-03-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190276 | 1 | - | Holbæk | 2 | |
13-03-2024 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 190273 | Holbæk | 1 | - | Ringsted BC | 1 |
13-03-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196584 | Holbæk | 1 | - | Jægerspris BC | 1 |
17-03-2024 | Keglebillard - 2. Division Øst | 191273 | Svinninge BC | 1 | - | Holbæk | 1 |
17-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195080 | Grantoften BK | 2 | - | Holbæk | 3 |
17-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 195077 | Holbæk | 2 | - | Hvalsø BF | 2 |
17-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194327 | 1 | - | Holbæk | 5 | |
17-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194324 | Holbæk | 4 | - | Jægerspris BC | 1 |
17-03-2024 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 194325 | Holbæk | 1 | - | Gersagerparken | 1 |
19-03-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198310 | 1 | - | Holbæk | 2 | |
19-03-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198308 | Holbæk | 1 | - | Vejby BK | 1 |
20-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 185707 | Hvalsø BF | 1 | - | Holbæk | 3 |
20-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 191386 | Holbæk | 1 | - | Hvalsø BF | 4 |
20-03-2024 | Keglebillard - Oldboys Øst - onsdag | 186122 | Holbæk | 2 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
24-03-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 185126 | Hundested BK | 1 | - | Holbæk | 2 |
24-03-2024 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 189042 | Holbæk | 1 | - | Ølstykke BK | 2 |
27-03-2024 | Keglebillard - OLDBOYS 2 Mands hold Øst kl. 10 | 196586 | Solrød BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
02-04-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198311 | Taastrup BK | 1 | - | Holbæk | 1 |
02-04-2024 | Skomar´ 2-mands hold - øst | 198313 | Holbæk | 2 | - | Grantoften BK | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.