JERES KLUB | ||
Lem BK | ||
Har i sæsonen 2024-2025 | ||
følgende hold tilmeldt. | ||
Turnering | Hold | Pulje |
Keglebillard - 2. Division Vest | 1 | 2 |
Informationerne herover vil først være
fuldstændige når alle holdturneringer er udskrevet.
JERES KLUB | ||
Lem BK | ||
Har i sæsonen 2024-2025 | ||
følgende hold tilmeldt. | ||
Turnering | Hold | Pulje |
Keglebillard - 2. Division Vest | 1 | 2 |
Informationerne herover vil først være
fuldstændige når alle holdturneringer er udskrevet.