I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
122449 | Mads K. Madsen | Keglebillard - Klasse D Vest | 1. Runde | BK 22 | 06-09-2025 |
123740 | Morten Jacobsen | Keglebillard - Klasse D Vest | 1. Runde | Silkeborg BC | 06-09-2025 |
120451 | Ivan Væggemose | Fri Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Morsø BK | 13-09-2025 |
118959 | Karsten Brogaard | Fri Carambole - Klasse C Vest | 1. Runde | Troldhede BK | 20-09-2025 |
110624 | Michael H. Jensen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | Juelsminde BK | 04-10-2025 |
110511 | Bjarne Rasmussen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | Silkeborg BC | 04-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.