I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
119391 | Per Breinholt | Keglebillard - Klasse D Vest | 1. Runde | Aars BK | 06-09-2025 |
116220 | Finn Horsted | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Viborg BC | 18-09-2025 |
123227 | Tobias Klausen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | Nr. Snede BK | 04-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 11-10-2025 |
114800 | Ib Rasmussen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 11-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Horsens BK | 18-10-2025 |
112755 | Børge Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Randers BK | 18-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 1 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 01-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.