I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
116220 | Finn Horsted | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Viborg BC | 18-09-2025 |
123227 | Tobias Klausen | Keglebillard - Klasse C Vest | 2. Runde | Ebeltoft BK | 27-09-2025 |
122190 | Jan Schack Andersen | Keglebillard - Klasse C Vest | 2. Runde | Ebeltoft BK | 27-09-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 1 Bande Carambole - Klasse B Vest | 2. Runde | Randers BK | 27-09-2025 |
123227 | Tobias Klausen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | Nr. Snede BK | 04-10-2025 |
114800 | Ib Rasmussen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 11-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 11-10-2025 |
123721 | Emma Bjerregaard | 5 Kegler - Elite Vest | 1. Runde | Randers BK | 14-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 5 Kegler - Elite Vest | 1. Runde | Randers BK | 14-10-2025 |
123226 | Per Andersen | 5 Kegler - Elite Vest | 1. Runde | Ikast BK | 14-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Horsens BK | 18-10-2025 |
112755 | Børge Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Randers BK | 18-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 5 Kegler - Klasse M Vest | 2. Runde | Randers BK | 21-10-2025 |
124403 | Marco Hjorth Laursen | 5 Kegler - Klasse M Vest | 2. Runde | Randers BK | 21-10-2025 |
123721 | Emma Bjerregaard | 5 Kegler - Klasse M Vest | 2. Runde | Randers BK | 21-10-2025 |
123227 | Tobias Klausen | 1 Bande Carambole - Klasse A Vest | 1. Runde | Randers BK | 01-11-2025 |
123227 | Tobias Klausen | Biathlon - Vest | 1. Runde | Asaa BK | 17-01-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.