| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 120746 | Peter Hübschmann | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Gråsten BC | 12-11-2026 |
| 124126 | Mette Gasberg Rohloff | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 4. Runde | Raa BK | 14-11-2026 |
| 125354 | Bjarne Lauritzen | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Holsted BK | 21-11-2026 |
| 119766 | Torben Madsen | Keglebillard - Klasse B Vest | 2. Runde | Sdr. Felding BK | 28-11-2026 |
| 114190 | Hans Christensen | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Otterup BK | 28-11-2026 |
| 120746 | Peter Hübschmann | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Raa BK | 28-11-2026 |
| 116971 | Dorthe Frank | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Vest | 1. Runde | Raa BK | 23-01-2027 |
| 119946 | Frank Schütt | 3 Bande Carambole - Elite Vest | 1. Runde | Varde BK | 23-01-2027 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.