I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
120746 | Peter Hübschmann | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Sønderborg BC | 18-09-2025 |
124127 | Ida Jahns Schütt | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | Raa BK | 20-09-2025 |
124126 | Mette Gasberg Rohloff | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | Raa BK | 20-09-2025 |
119766 | Torben Madsen | Keglebillard - Klasse C Vest | 2. Runde | Raa BK | 27-09-2025 |
119766 | Torben Madsen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | BK Frem | 04-10-2025 |
114190 | Hans Christensen | Keglebillard - Klasse D Vest | 2. Runde | Raa BK | 04-10-2025 |
119946 | Frank Schütt | 3 Bande Carambole - Klasse M Vest | 1. Runde | BK Fluen | 18-10-2025 |
116971 | Dorthe Frank | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Vest | 1. Runde | Raa BK | 24-01-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.