| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 117967 | Birger Fenger | 5 Kegler - Klasse A Vest | 1. Runde | Ikast BK | 06-01-2026 |
| 116533 | Kasper Kristoffersen | Biathlon - Vest | 1. Runde | BK Frem | 17-01-2026 |
| 119732 | Johnni Pedersen | Biathlon - Vest | 1. Runde | Asaa BK | 17-01-2026 |
| 110538 | Michael Emborg | Biathlon - Vest | 1. Runde | BK Frem | 17-01-2026 |
| 110538 | Michael Emborg | 5 Kegler - Klasse M Vest | 4. Runde | Randers BK | 20-01-2026 |
| 124140 | Dorthe Knudsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Vest | 1. Runde | Ikast BK | 24-01-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.