I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
122414 | Pia Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | BK Fluen | 20-09-2025 |
119591 | Laura Mortensen | 3 Bande Carambole - Klasse C Vest | 1. Runde | Vejen BK | 11-10-2025 |
119771 | Brian Findal | 3 Bande Carambole - Klasse M Vest | 1. Runde | BK Fluen | 18-10-2025 |
119591 | Laura Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Otterup BK | 21-02-2026 |
122414 | Pia Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.