| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 122414 | Pia Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 4. Runde | Asaa BK | 13-12-2025 |
| 119591 | Laura Mortensen | 5 Kegler - Klasse A Vest | 1. Runde | Ikast BK | 06-01-2026 |
| 112938 | Marianne Mortensen | 5 Kegler - Klasse A Vest | 1. Runde | Ikast BK | 06-01-2026 |
| 111342 | Flemming Madsen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 4. Runde | BK Fluen | 17-01-2026 |
| 115653 | Torben Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 4. Runde | BK Fluen | 17-01-2026 |
| 119591 | Laura Mortensen | 3 Bande Carambole - Klasse C Vest | 4. Runde | Brønderslev BK | 17-01-2026 |
| 112938 | Marianne Mortensen | 5 Kegler - Klasse M Vest | 4. Runde | Randers BK | 20-01-2026 |
| 122414 | Pia Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
| 119591 | Laura Mortensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Otterup BK | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.