I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
111611 | Jens-Aage Simonsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Sønderborg BC | 18-09-2025 |
112791 | Mogens Heede | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Bov BK | 18-09-2025 |
114623 | Jørgen Jensen | Keglebillard - Klasse C Vest | 2. Runde | Raa BK | 27-09-2025 |
120802 | Torsten Danielsson | Keglebillard - Klasse M Vest | 1. Runde | Borris BK | 04-10-2025 |
114623 | Jørgen Jensen | Keglebillard - Klasse B Vest | 1. Runde | Vejle BK | 04-10-2025 |
112791 | Mogens Heede | Keglebillard - Klasse D Vest | 2. Runde | Raa BK | 04-10-2025 |
111611 | Jens-Aage Simonsen | Keglebillard - Klasse D Vest | 2. Runde | Holsted BK | 04-10-2025 |
120802 | Torsten Danielsson | Keglebillard - Klasse A Vest | 1. Runde | Bov BK | 22-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.