| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 120802 | Torsten Danielsson | Keglebillard - Klasse A Vest | 1. Runde | Bov BK | 22-11-2025 |
| 114623 | Jørgen Jensen | Keglebillard - Klasse C Vest | 4. Runde | Juelsminde BK | 22-11-2025 |
| 114623 | Jørgen Jensen | Keglebillard - Klasse B Vest | 3. Runde | Silkeborg BC | 29-11-2025 |
| 112791 | Mogens Heede | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Solsiden BK | 29-11-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.