| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 23-08-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230475 | Bov BK | 1 | - | Ørbæk BK | 1 |
| 25-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241021 | Bov BK | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229601 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231845 | Bov BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230480 | Bov BK | 1 | - | Silkeborg BC | 2 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232012 | Nordals BC | 1 | - | Bov BK | 3 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232066 | Bov BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241026 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241025 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229606 | Vejen BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231846 | Bov BK | 1 | - | Gråsten BC | 2 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231847 | Sønderborg BC | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230481 | Sydfyn BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232014 | Gråsten BC | 2 | - | Bov BK | 3 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232072 | Bov BK | 1 | - | Gråsten BC | 1 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232071 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 5 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241027 | Raa BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241028 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229609 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231852 | Bov BK | 1 | - | Gråsten BC | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231850 | Sønderborg BC | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230485 | Esbjerg BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232021 | Bov BK | 3 | - | Raa BK | 1 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232075 | Gråsten BC | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232074 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 5 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241030 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241031 | Raa BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229612 | Bov BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231854 | Nordals BC | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231857 | Bov BK | 2 | - | Nordals BC | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230487 | Bov BK | 1 | - | Silkeborg BC | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232024 | Bov BK | 3 | - | Sønderborg BC | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232080 | Sønderborg BC | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232079 | Raa BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241033 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241034 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 2 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229619 | Holsted BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231861 | Bov BK | 2 | - | Nordals BC | 2 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231860 | Nordals BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230490 | Ørbæk BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232026 | Sønderborg BC | 3 | - | Bov BK | 3 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232083 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 2 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232082 | Bov BK | 2 | - | Sønderborg BC | 2 |
| 03-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241036 | Bov BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229623 | BK Frem | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231864 | Gråsten BC | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231862 | Bov BK | 1 | - | Sønderborg BC | 2 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230495 | Silkeborg BC | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232033 | Bov BK | 3 | - | Raa BK | 4 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232087 | Gråsten BC | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232086 | Raa BK | 3 | - | Bov BK | 1 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241040 | Raa BK | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241041 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229626 | Bov BK | 1 | - | Esbjerg BC | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231869 | Bov BK | 2 | - | Gråsten BC | 2 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231866 | Sønderborg BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230496 | Bov BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232037 | Gråsten BC | 4 | - | Bov BK | 3 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232090 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 3 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232091 | Bov BK | 1 | - | Gråsten BC | 3 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241042 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 2 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241043 | Bov BK | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229629 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231873 | Bov BK | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230500 | Bov BK | 1 | - | Esbjerg BC | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232040 | Bov BK | 3 | - | Nordals BC | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232094 | Bov BK | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241045 | Bov BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241046 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229634 | Bov BK | 1 | - | Vejen BK | 1 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232042 | Bov BK | 3 | - | Gråsten BC | 2 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232100 | Gråsten BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232099 | Raa BK | 5 | - | Bov BK | 2 |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241048 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 1 |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241049 | Raa BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229637 | Raa BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231875 | Bov BK | 2 | - | Sønderborg BC | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231874 | Gråsten BC | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230502 | Silkeborg BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232049 | Raa BK | 1 | - | Bov BK | 3 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232103 | Bov BK | 2 | - | Gråsten BC | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232102 | Raa BK | 5 | - | Bov BK | 1 |
| 19-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241051 | Bov BK | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229640 | Bogense BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231878 | Bov BK | 2 | - | Sønderborg BC | 2 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231880 | Gråsten BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230505 | Bov BK | 1 | - | Ørbæk BK | 1 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232052 | Sønderborg BC | 1 | - | Bov BK | 3 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232107 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 2 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232108 | Bov BK | 1 | - | Sønderborg BC | 2 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241056 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241055 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229647 | Bov BK | 1 | - | Holsted BK | 2 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231885 | Nordals BC | 1 | - | Bov BK | 2 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231882 | Bov BK | 1 | - | Nordals BC | 2 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230510 | Bov BK | 1 | - | Silkeborg BC | 2 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232054 | Bov BK | 3 | - | Sønderborg BC | 3 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232111 | Raa BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232110 | Sønderborg BC | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241057 | Raa BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241058 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229651 | Bov BK | 1 | - | BK Frem | 1 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231889 | Nordals BC | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231888 | Bov BK | 1 | - | Nordals BC | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230511 | Sydfyn BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232061 | Raa BK | 4 | - | Bov BK | 3 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232114 | Bov BK | 1 | - | Raa BK | 3 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232115 | Bov BK | 2 | - | Gråsten BC | 3 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241060 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241061 | Raa BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229654 | Esbjerg BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231892 | Bov BK | 2 | - | Gråsten BC | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231890 | Sønderborg BC | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230515 | Esbjerg BC | 1 | - | Bov BK | 1 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232065 | Bov BK | 3 | - | Gråsten BC | 4 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232119 | Gråsten BC | 3 | - | Bov BK | 1 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232118 | Raa BK | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241063 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241064 | Bov BK | 2 | - | Raa BK | 2 |
| 01-04-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231897 | Gråsten BC | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 01-04-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231894 | Bov BK | 1 | - | Sønderborg BC | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - 3. Division Vest | 230517 | Bov BK | 1 | - | Silkeborg BC | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.