I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
123710 | Poul Pøl Petersen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Morsø BK | 18-09-2025 |
120927 | Lars Højgaard | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Arden BK | 18-09-2025 |
123371 | Mette Larsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | Grønbjerg BK | 20-09-2025 |
110036 | Vivi Jønsson | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | BK Fluen | 20-09-2025 |
123556 | Henning Jensen | 1 Bande Carambole - Klasse B Vest | 2. Runde | Aars BK | 27-09-2025 |
113051 | Flemming Gross | Keglebillard - Klasse M Vest | 1. Runde | Sydfyn BK | 04-10-2025 |
123373 | Christian Holdt | Keglebillard - Klasse D Vest | 2. Runde | Solsiden BK | 04-10-2025 |
123556 | Henning Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 1. Runde | Thisted BK | 18-10-2025 |
113051 | Flemming Gross | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | BK Frem | 15-11-2025 |
118194 | Jack Lassesen | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | Aars BK | 15-11-2025 |
121902 | Jane Nikolajsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Vest | 1. Runde | Ikast BK | 24-01-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.