| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 120927 | Lars Højgaard | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Morsø BK | 13-11-2025 |
| 113051 | Flemming Gross | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | BK Frem | 15-11-2025 |
| 118194 | Jack Lassesen | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | Aars BK | 15-11-2025 |
| 123371 | Mette Larsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 3. Runde | BK Fluen | 15-11-2025 |
| 123556 | Henning Jensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 2. Runde | Randers BK | 15-11-2025 |
| 113481 | Jan Jespersen | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Aars BK | 22-11-2025 |
| 123372 | Kaj Holdt | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Aars BK | 22-11-2025 |
| 123556 | Henning Jensen | 1 Bande Carambole - Klasse B Vest | 4. Runde | Aars BK | 22-11-2025 |
| 123373 | Christian Holdt | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Tørring BK | 29-11-2025 |
| 121902 | Jane Nikolajsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Vest | 1. Runde | Ikast BK | 24-01-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.