| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 115676 | Karl Peter Bengtson Baadsgaard | 5 Kegler - Klasse M Vest | 2. Runde | Morsø BK | 10-11-2026 |
| 116874 | Kim Petersen | 5 Kegler - Klasse M Vest | 2. Runde | ABK 31 | 10-11-2026 |
| 115676 | Karl Peter Bengtson Baadsgaard | 5 Kegler - Klasse A Vest | 3. Runde | Morsø BK | 24-11-2026 |
| 115531 | Ole Letort | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | Thisted BK | 05-12-2026 |
| 120842 | Brian V. Christensen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | Thisted BK | 05-12-2026 |
| 114569 | Keld Christensen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | Fredericia BK | 05-12-2026 |
| 116874 | Kim Petersen | Biathlon - Vest | 1. Runde | Randers BK | 23-01-2027 |
| 116295 | Claus Petersen | 3 Bande Carambole - Elite Vest | 1. Runde | ABK 31 | 23-01-2027 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.