| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 124418 | Erik Milling Kristensen | 3 Bande Carambole - Klasse C Vest | 3. Runde | Holsted BK | 07-11-2026 |
| 112317 | Erling Thomsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Bogense BK | 12-11-2026 |
| 124418 | Erik Milling Kristensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Otterup BK | 12-11-2026 |
| 124418 | Erik Milling Kristensen | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | BK Frem | 19-11-2026 |
| 111143 | Benny Olsen | Keglebillard - Klasse A Vest | 2. Runde | Borris BK | 21-11-2026 |
| 117957 | Brian Hansen | Keglebillard - Klasse A Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 112394 | Peter Thomsen | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 111164 | Jørgen Pedersen | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 111143 | Benny Olsen | Keglebillard - Klasse M Vest | 3. Runde | Silkeborg BC | 28-11-2026 |
| 113501 | Mogens Pedersen | Keglebillard - Klasse B Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 28-11-2026 |
| 124418 | Erik Milling Kristensen | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Otterup BK | 28-11-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.