| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 19-08-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240626 | Næsby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 25-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240978 | Otterup BK | 4 | - | Otterup BK | 1 |
| 25-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241023 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229545 | Haarby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 26-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229601 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 27-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231453 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240630 | Otterup BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231564 | Otterup BK | 2 | - | Aarup BK | 1 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240979 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240981 | 1 | - | Otterup BK | 4 | |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241026 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241024 | Otterup BK | 3 | - | Raa BK | 2 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229551 | Otterup BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
| 09-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229607 | Otterup BK | 2 | - | Esbjerg BC | 1 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231454 | Otterup BK | 1 | - | Næsby BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240633 | Fredericia BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231569 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240984 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240983 | Otterup BK | 4 | - | Fraugde BK | 1 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241028 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241029 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229555 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 23-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229611 | BK Frem | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 24-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231460 | Otterup BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 2 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240635 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231572 | Bogense BK | 3 | - | Otterup BK | 2 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240985 | Otterup BK | 1 | - | Fraugde BK | 1 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240987 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241030 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241032 | Raa BK | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229559 | Sydfyn BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 07-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229615 | Holsted BK | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231462 | 1 | - | Otterup BK | 1 | |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240639 | Otterup BK | 1 | - | Juelsminde BK | 2 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231575 | Otterup BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240988 | 1 | - | Otterup BK | 1 | |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240990 | Otterup BK | 4 | - | Assens BK | 1 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241033 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241035 | Otterup BK | 2 | - | Raa BK | 1 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229562 | Otterup BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 21-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229618 | Otterup BK | 2 | - | Bogense BK | 1 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231468 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240641 | Otterup BK | 1 | - | Næsby BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231579 | Ejby BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 03-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240993 | Otterup BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 03-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241038 | Otterup BK | 3 | - | Otterup BK | 2 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229565 | Otterup BK | 1 | - | Haastrup BK | 1 |
| 04-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229621 | Otterup BK | 2 | - | Raa BK | 1 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231470 | Otterup BK | 1 | - | Dyrup BK | 1 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240645 | Aarup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231584 | Otterup BK | 2 | - | Bristol | 2 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240996 | Otterup BK | 4 | - | 1 | |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240994 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241039 | Raa BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241041 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229569 | Marstal BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 18-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229625 | Vejen BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231474 | Ørbæk BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240648 | Otterup BK | 1 | - | Fredericia BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231588 | Tommerup BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240998 | Fraugde BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240999 | Otterup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241043 | Bov BK | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241044 | Otterup BK | 3 | - | Raa BK | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229573 | Otterup BK | 1 | - | Haarby BK | 1 |
| 02-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229629 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 1 |
| 03-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231481 | Otterup BK | 1 | - | Bristol | 1 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240650 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 2 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231592 | Aarup BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241002 | Otterup BK | 4 | - | Bogense BK | 1 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241000 | Fraugde BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241045 | Bov BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241047 | Otterup BK | 2 | - | Raa BK | 2 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229579 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 16-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229635 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231482 | Næsby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241003 | Otterup BK | 1 | - | 1 | |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241005 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241048 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 1 |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241050 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229583 | Otterup BK | 1 | - | Bristol | 1 |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229639 | Otterup BK | 2 | - | BK Frem | 1 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240654 | Juelsminde BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231597 | Otterup BK | 2 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
| 19-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241008 | Otterup BK | 4 | - | Otterup BK | 1 |
| 19-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241053 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229587 | Otterup BK | 1 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229643 | Otterup BK | 2 | - | Holsted BK | 2 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231488 | Vissenbjerg BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240656 | Næsby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231600 | Otterup BK | 2 | - | Bogense BK | 3 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241009 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241011 | 1 | - | Otterup BK | 4 | |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241056 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241054 | Otterup BK | 3 | - | Raa BK | 2 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229590 | Sydfyn BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229646 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231490 | Otterup BK | 1 | - | 1 | |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240660 | Otterup BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231603 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241014 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241013 | Otterup BK | 4 | - | Fraugde BK | 1 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241058 | Otterup BK | 2 | - | Bov BK | 2 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241059 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229593 | Haastrup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229649 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231496 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 2 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240663 | Fredericia BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231607 | Otterup BK | 2 | - | Ejby BK | 1 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241015 | Otterup BK | 1 | - | Fraugde BK | 1 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241017 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241060 | Otterup BK | 3 | - | Bov BK | 2 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241062 | Raa BK | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229597 | Otterup BK | 1 | - | Marstal BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 229653 | Otterup BK | 2 | - | Vejen BK | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231498 | Dyrup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240665 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231612 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 2 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241018 | 1 | - | Otterup BK | 1 | |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241020 | Otterup BK | 4 | - | Assens BK | 1 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241063 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241065 | Otterup BK | 2 | - | Raa BK | 1 |
| 18-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231502 | Otterup BK | 1 | - | Ørbæk BK | 2 |
| 24-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 240669 | Otterup BK | 1 | - | Juelsminde BK | 2 |
| 01-04-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231616 | Otterup BK | 2 | - | Tommerup BK | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.