Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
26-08-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227315 | Otterup BK | 7 | - | Otterup BK | 3 |
26-08-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227316 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 1 |
26-08-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221081 | Otterup BK | 8 | - | Otterup BK | 5 |
26-08-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221124 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 4 |
26-08-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221126 | Otterup BK | 6 | - | Bristol | 1 |
27-08-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214612 | Haastrup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
28-08-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215743 | Otterup BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
03-09-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215139 | 1 | - | Otterup BK | 1 | |
07-09-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214307 | Søndersø BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227317 | Otterup BK | 1 | - | Otterup BK | 7 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227318 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 3 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221084 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 8 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221082 | Otterup BK | 5 | - | Raa BK | 1 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221129 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 6 |
09-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221128 | Otterup BK | 4 | - | Bogense BK | 1 |
10-09-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214613 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
11-09-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215748 | Ejby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
17-09-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215140 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
21-09-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214313 | Otterup BK | 1 | - | Skanderborg BK | 1 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227320 | Otterup BK | 7 | - | Bogense BK | 2 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227322 | Otterup BK | 3 | - | Otterup BK | 1 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221087 | Lindknud BK | 1 | - | Otterup BK | 5 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221086 | Otterup BK | 8 | - | Gråsten BC | 1 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221130 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
23-09-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221131 | Otterup BK | 6 | - | Otterup BK | 4 |
24-09-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214619 | Otterup BK | 1 | - | Haarby BK | 1 |
25-09-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215751 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
01-10-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215146 | Otterup BK | 1 | - | Nørre Aaby | 1 |
05-10-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214317 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 1 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227324 | Otterup BK | 3 | - | Bogense BK | 2 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227325 | Otterup BK | 7 | - | BK Fluen | 1 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227323 | Otterup BK | 1 | - | Bristol | 2 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221090 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 8 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221088 | Otterup BK | 5 | - | Gråsten BC | 1 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221134 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221133 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 4 |
07-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221135 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 6 |
08-10-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214621 | Sydfyn BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
09-10-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215754 | Otterup BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 3 |
15-10-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215148 | Næsby BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
19-10-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214321 | Sydfyn BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227328 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 3 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227326 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227327 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 7 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221093 | Otterup BK | 8 | - | Lindknud BK | 1 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221091 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 5 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221138 | Otterup BK | 6 | - | Bogense BK | 1 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221137 | Otterup BK | 4 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
21-10-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221136 | Otterup BK | 2 | - | Bristol | 1 |
22-10-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214627 | Sydfyn BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
23-10-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215758 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 1 |
29-10-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215154 | Næsby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
02-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214324 | Otterup BK | 1 | - | Bov BK | 1 |
04-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227330 | Otterup BK | 3 | - | Otterup BK | 7 |
04-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227331 | Otterup BK | 1 | - | BK Fluen | 1 |
04-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221096 | Otterup BK | 5 | - | Otterup BK | 8 |
04-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221141 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 6 |
04-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221139 | Otterup BK | 4 | - | Otterup BK | 2 |
05-11-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214629 | Otterup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
06-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215763 | Otterup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
12-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215156 | Otterup BK | 1 | - | Tommerup BK | 1 |
16-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214327 | Otterup BK | 1 | - | BK Frem | 1 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227332 | Otterup BK | 7 | - | Otterup BK | 1 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227333 | Otterup BK | 3 | - | Bristol | 2 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221099 | Otterup BK | 8 | - | Esbjerg BC | 1 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221097 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 5 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221143 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
18-11-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221144 | Otterup BK | 6 | - | Otterup BK | 2 |
19-11-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214633 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
20-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215767 | Midtfyns BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
26-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215160 | Aarup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
30-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214331 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 1 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227335 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 7 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227337 | Otterup BK | 1 | - | Otterup BK | 3 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221102 | Otterup BK | 5 | - | Lindknud BK | 1 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221101 | Gråsten BC | 1 | - | Otterup BK | 8 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221146 | Otterup BK | 4 | - | Otterup BK | 6 |
02-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221145 | Otterup BK | 2 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
03-12-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214640 | Otterup BK | 1 | - | Haastrup BK | 1 |
04-12-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215771 | Aarup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
10-12-2025 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215167 | Otterup BK | 1 | - | 1 | |
14-12-2025 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214335 | Otterup BK | 1 | - | Søndersø BK | 1 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227338 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 1 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227339 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 3 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227340 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 7 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221105 | Otterup BK | 8 | - | Raa BK | 1 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221103 | Gråsten BC | 1 | - | Otterup BK | 5 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221148 | Otterup BK | 4 | - | Bristol | 1 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221150 | Otterup BK | 6 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
16-12-2025 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221149 | Otterup BK | 2 | - | Bogense BK | 1 |
17-12-2025 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214641 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
18-12-2025 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215776 | Otterup BK | 1 | - | Ejby BK | 1 |
07-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215168 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
11-01-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214341 | Skanderborg BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227342 | Otterup BK | 7 | - | Bristol | 2 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227343 | Otterup BK | 3 | - | BK Fluen | 1 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227341 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 2 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221108 | Lindknud BK | 1 | - | Otterup BK | 8 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221106 | Otterup BK | 5 | - | Esbjerg BC | 1 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221152 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221151 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 2 |
13-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221153 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 6 |
14-01-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214647 | Haarby BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
15-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215779 | Otterup BK | 1 | - | Bogense BK | 2 |
21-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215174 | Nørre Aaby | 1 | - | Otterup BK | 1 |
25-01-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214345 | Otterup BK | 1 | - | BK Fluen | 1 |
27-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227346 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 1 |
27-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227345 | Otterup BK | 7 | - | Otterup BK | 3 |
27-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221111 | Otterup BK | 8 | - | Otterup BK | 5 |
27-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221156 | Otterup BK | 6 | - | Bristol | 1 |
27-01-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221154 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 4 |
28-01-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214649 | Otterup BK | 1 | - | Sydfyn BK | 2 |
29-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215782 | Vissenbjerg BK | 3 | - | Otterup BK | 1 |
04-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215176 | Otterup BK | 1 | - | Næsby BK | 2 |
08-02-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214349 | Otterup BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227347 | Otterup BK | 1 | - | Otterup BK | 7 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227348 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 3 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221114 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 8 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221112 | Otterup BK | 5 | - | Raa BK | 1 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221159 | Otterup BK | 2 | - | Otterup BK | 6 |
10-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221158 | Otterup BK | 4 | - | Bogense BK | 1 |
11-02-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214655 | Otterup BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
12-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215786 | Otterup BK | 1 | - | Bristol | 1 |
18-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215182 | Otterup BK | 1 | - | Næsby BK | 1 |
22-02-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214352 | Bov BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227352 | Otterup BK | 3 | - | Otterup BK | 1 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227350 | Otterup BK | 7 | - | Bogense BK | 2 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221117 | Lindknud BK | 1 | - | Otterup BK | 5 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221116 | Otterup BK | 8 | - | Gråsten BC | 1 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221161 | Otterup BK | 6 | - | Otterup BK | 4 |
24-02-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221160 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
25-02-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214657 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
26-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215791 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
04-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215184 | Tommerup BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
08-03-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214355 | BK Frem | 1 | - | Otterup BK | 1 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227355 | Otterup BK | 7 | - | BK Fluen | 1 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227353 | Otterup BK | 1 | - | Bristol | 2 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227354 | Otterup BK | 3 | - | Bogense BK | 2 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221120 | Raa BK | 1 | - | Otterup BK | 8 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221118 | Otterup BK | 5 | - | Gråsten BC | 1 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221165 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Otterup BK | 6 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221164 | Bogense BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
10-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221163 | Bristol | 1 | - | Otterup BK | 4 |
11-03-2026 | Keglebillard - Serie 1 Vest | 214661 | Otterup BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
12-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 215795 | Otterup BK | 1 | - | Midtfyns BK | 1 |
18-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 215188 | Otterup BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
22-03-2026 | Keglebillard - 3. Division Vest | 214359 | Otterup BK | 1 | - | Esbjerg BC | 1 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227356 | Bogense BK | 2 | - | Otterup BK | 1 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227357 | Bristol | 2 | - | Otterup BK | 7 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 227358 | BK Fluen | 1 | - | Otterup BK | 3 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221123 | Otterup BK | 8 | - | Lindknud BK | 1 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221121 | Esbjerg BC | 1 | - | Otterup BK | 5 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221168 | Otterup BK | 6 | - | Bogense BK | 1 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221167 | Otterup BK | 4 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
24-03-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 221166 | Otterup BK | 2 | - | Bristol | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.