| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 116380 | Jens Povl Barkler | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Sydfyn BK | 12-11-2026 |
| 125360 | Cia Lund Nielsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse M Vest | 1. Runde | BK Fluen | 14-11-2026 |
| 112132 | Henrik Thomsen | 3 Bande Carambole - Klasse B Vest | 2. Runde | Bristol | 14-11-2026 |
| 115262 | Leif Ejvind Rasmussen | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Vest | 1. Runde | Fredericia BK | 19-11-2026 |
| 115911 | Svend Aage Smed Nørregaard | Keglebillard - Klasse A Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 123632 | Kasper Norden | Keglebillard - Klasse B Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 28-11-2026 |
| 110502 | Lone Wandrup Petersen | Keglebillard - Klasse D Vest | 4. Runde | Bristol | 28-11-2026 |
| 116991 | Henrik Halling | 1 Bande Carambole - Klasse M Vest | 2. Runde | Bristol | 28-11-2026 |
| 113819 | Allan Olsen | 1 Bande Carambole - Klasse M Vest | 2. Runde | Bristol | 28-11-2026 |
| 112768 | Jesper Skov Jørgensen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | BK Fluen | 05-12-2026 |
| 110886 | John Peschardt | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | Bristol | 05-12-2026 |
| 121796 | Allan Jessen | 3 Bande Carambole - Klasse A Vest | 2. Runde | Bristol | 05-12-2026 |
| 113892 | Thomas Salling | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | BK Frem | 12-12-2026 |
| 111586 | Johnny Hansen | Keglebillard - Elite Vest | 1. Runde | BK Frem | 12-12-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.