I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
118157 | Darren Rolling | Keglebillard - Klasse C Vest | 3. Runde | Frederikshavn BK | 25-10-2025 |
118157 | Darren Rolling | 1 Bande Carambole - Klasse B Vest | 3. Runde | Randers BK | 25-10-2025 |
120633 | Henrik Sørensen | Keglebillard - Klasse B Vest | 2. Runde | Bogense BK | 01-11-2025 |
120633 | Henrik Sørensen | Keglebillard - Klasse A Vest | 1. Runde | Bov BK | 22-11-2025 |
123426 | Henriette Pedersen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Otterup BK | 21-02-2026 |
122394 | Pia Olsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.