| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 121870 | Tom Røjgaard | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Sydfyn BK | 12-11-2026 |
| 119927 | John S. Danielsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Vest | 3. Runde | Bogense BK | 12-11-2026 |
| 122394 | Pia Olsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 4. Runde | Bogense BK | 14-11-2026 |
| 119927 | John S. Danielsen | Keglebillard - Klasse C Vest | 4. Runde | Fredericia BK | 21-11-2026 |
| 118157 | Darren Rolling | Keglebillard - Klasse C Vest | 4. Runde | Bogense BK | 21-11-2026 |
| 114755 | Viggo Keller | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 121870 | Tom Røjgaard | Keglebillard - Klasse E Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 21-11-2026 |
| 118157 | Darren Rolling | Keglebillard - Klasse B Vest | 2. Runde | Ørbæk BK | 28-11-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.