I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
123426 | Henriette Pedersen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | Raa BK | 20-09-2025 |
122394 | Pia Olsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse B Vest | 1. Runde | Bogense BK | 20-09-2025 |
120633 | Henrik Sørensen | Keglebillard - Klasse A Vest | 1. Runde | Bov BK | 22-11-2025 |
123426 | Henriette Pedersen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Otterup BK | 21-02-2026 |
122394 | Pia Olsen | Keglebillard - Kvinder, Klasse A Vest | 1. Runde | Bristol | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.