| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 17-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235740 | Assens BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 19-08-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229297 | Assens BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
| 25-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240977 | Bogense BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 27-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231341 | 1 | - | Assens BK | 2 | |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235746 | Assens BK | 2 | - | Vissenbjerg BK | 2 |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235745 | Assens BK | 1 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229302 | Assens BK | 1 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231562 | Assens BK | 1 | - | Ejby BK | 1 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232237 | Ørbæk BK | 2 | - | Assens BK | 2 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232293 | Assens BK | 3 | - | Ørbæk BK | 1 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232346 | Assens BK | 3 | - | Haastrup BK | 2 |
| 08-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240980 | Fraugde BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231342 | Assens BK | 2 | - | Ørbæk BK | 1 |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235748 | Assens BK | 2 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235749 | Vissenbjerg BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229306 | Haarby BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231567 | Assens BK | 1 | - | Bristol | 2 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232238 | Assens BK | 2 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232295 | Sydfyn BK | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232351 | Assens BK | 3 | - | 1 | |
| 22-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240984 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 24-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231348 | Assens BK | 2 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235754 | 1 | - | Assens BK | 2 | |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235753 | Aarup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229310 | Haastrup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231571 | Tommerup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232244 | Assens BK | 2 | - | Haastrup BK | 3 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232298 | Faaborg | 1 | - | Assens BK | 3 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232355 | Næsby BK | 1 | - | Assens BK | 3 |
| 06-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240986 | Assens BK | 1 | - | 1 | |
| 08-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231350 | Midtfyns BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235756 | Assens BK | 1 | - | 1 | |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235757 | Assens BK | 2 | - | Aarup BK | 1 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229313 | Assens BK | 1 | - | Næsby BK | 2 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231575 | Otterup BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232246 | Haarby BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232305 | Assens BK | 3 | - | Næsby BK | 2 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232359 | Faaborg | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 20-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240990 | Otterup BK | 4 | - | Assens BK | 1 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231356 | Marstal BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235760 | Sydfyn BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235761 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229318 | Bristol | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231578 | Assens BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232252 | Fraugde BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232309 | Assens BK | 3 | - | Nørre Aaby | 2 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232362 | Assens BK | 3 | - | Bristol | 3 |
| 03-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240992 | Assens BK | 1 | - | Bogense BK | 1 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231358 | Assens BK | 2 | - | Haastrup BK | 1 |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235764 | Assens BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235765 | Assens BK | 2 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229321 | Assens BK | 1 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231583 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232254 | Assens BK | 2 | - | Bristol | 1 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232312 | Bristol | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232367 | Nørre Aaby | 3 | - | Assens BK | 3 |
| 17-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240995 | Assens BK | 1 | - | Fraugde BK | 1 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231362 | Faaborg | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 23-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235768 | Assens BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229325 | Bogense BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231586 | Assens BK | 1 | - | Bogense BK | 3 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232258 | Bogense BK | 2 | - | Assens BK | 2 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232317 | Assens BK | 3 | - | 1 | |
| 30-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232370 | Assens BK | 3 | - | Sydfyn BK | 3 |
| 01-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 240999 | Otterup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 03-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231369 | Assens BK | 2 | - | 1 | |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235773 | Sydfyn BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235774 | Vissenbjerg BK | 2 | - | Assens BK | 2 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229330 | Sydfyn BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231590 | Ejby BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232265 | Assens BK | 2 | - | Ørbæk BK | 2 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232321 | Ørbæk BK | 1 | - | Assens BK | 3 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232374 | Haastrup BK | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 15-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241001 | 1 | - | Assens BK | 1 | |
| 17-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231370 | Ørbæk BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232266 | Sydfyn BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232323 | Assens BK | 3 | - | Sydfyn BK | 2 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232379 | 1 | - | Assens BK | 3 | |
| 05-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241005 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 4 |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235776 | Sydfyn BK | 2 | - | Assens BK | 2 |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235777 | Assens BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 2 |
| 13-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229334 | Assens BK | 1 | - | Haarby BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231595 | Bristol | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232272 | Haastrup BK | 3 | - | Assens BK | 2 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232326 | Assens BK | 3 | - | Faaborg | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232383 | Assens BK | 3 | - | Næsby BK | 1 |
| 19-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241007 | Bogense BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231376 | Sydfyn BK | 2 | - | Assens BK | 2 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235781 | Assens BK | 1 | - | Aarup BK | 1 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235782 | Assens BK | 2 | - | 1 | |
| 27-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229338 | Assens BK | 1 | - | Haastrup BK | 1 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231599 | Assens BK | 1 | - | Tommerup BK | 1 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232274 | Assens BK | 2 | - | Haarby BK | 1 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232333 | Næsby BK | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232387 | Assens BK | 3 | - | Faaborg | 2 |
| 02-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241010 | Fraugde BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231378 | Assens BK | 2 | - | Midtfyns BK | 1 |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235784 | 1 | - | Assens BK | 1 | |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235785 | Aarup BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 10-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229341 | Næsby BK | 2 | - | Assens BK | 1 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231603 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 2 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232280 | Assens BK | 2 | - | Fraugde BK | 1 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232337 | Nørre Aaby | 2 | - | Assens BK | 3 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232390 | Bristol | 3 | - | Assens BK | 3 |
| 16-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241014 | Assens BK | 1 | - | Otterup BK | 1 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231384 | Assens BK | 2 | - | Marstal BK | 1 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235788 | Assens BK | 2 | - | Sydfyn BK | 1 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235789 | Assens BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
| 24-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229346 | Assens BK | 1 | - | Bristol | 1 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231606 | Aarup BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232282 | Bristol | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232340 | Assens BK | 3 | - | Bristol | 2 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232395 | Assens BK | 3 | - | Nørre Aaby | 3 |
| 02-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241016 | Assens BK | 1 | - | 1 | |
| 04-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231386 | Haastrup BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235792 | Sydfyn BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Vest - mandag kl. 19 | 235793 | Vissenbjerg BK | 1 | - | Assens BK | 2 |
| 10-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Vest | 229349 | Sydfyn BK | 1 | - | Assens BK | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231611 | Assens BK | 1 | - | Vissenbjerg BK | 1 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232286 | Assens BK | 2 | - | Bogense BK | 2 |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232345 | 1 | - | Assens BK | 3 | |
| 15-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Vest | 232398 | Sydfyn BK | 3 | - | Assens BK | 3 |
| 16-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Vest | 241020 | Otterup BK | 4 | - | Assens BK | 1 |
| 18-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231390 | Assens BK | 2 | - | Faaborg | 1 |
| 01-04-2027 | Keglebillard - Serie 3 Vest | 231614 | Bogense BK | 3 | - | Assens BK | 1 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.