| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 30-10-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224772 | Vordingborg BC | 4 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 30-10-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224819 | Vordingborg BC | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 02-11-2025 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219466 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 02-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219692 | Vordingborg BC | 1 | - | Osted BK | 1 |
| 02-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223566 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 2 |
| 04-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224862 | Greve BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 06-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224723 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 06-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224721 | Vordingborg BC | 6 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 09-11-2025 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223232 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 09-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 223995 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 09-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 223993 | Vordingborg BC | 3 | - | Næstved BK | 1 |
| 09-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226572 | Greve BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 13-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224777 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 13-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224776 | Maribo | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 13-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224822 | Vordingborg BC | 5 | - | Nakskov BK | 1 |
| 13-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224820 | Søllested | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 16-11-2025 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219469 | Greve BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 16-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219695 | Holmegård BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 16-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223569 | Solrød BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 18-11-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224867 | Køge BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 20-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224728 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |
| 20-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224725 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 6 |
| 23-11-2025 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223235 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 23-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 223997 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 23-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224000 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |
| 23-11-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226577 | Vordingborg BC | 2 | - | Ringsted BC | 1 |
| 27-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224779 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 27-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224778 | Vordingborg BC | 3 | - | Højen | 2 |
| 27-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224825 | Vordingborg BC | 2 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 27-11-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224824 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 30-11-2025 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219474 | Vordingborg BC | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 30-11-2025 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219700 | Vordingborg BC | 1 | - | 1 | |
| 30-11-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223574 | Vordingborg BC | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 02-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224868 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 04-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224732 | Vordingborg BC | 6 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 07-12-2025 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223239 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 07-12-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224004 | Vordingborg BC | 3 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 07-12-2025 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226580 | Vordingborg BC | 2 | - | Stevns BK | 1 |
| 11-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224782 | Vordingborg BC | 3 | - | Maribo | 1 |
| 11-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224781 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 5 |
| 11-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224826 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 11-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224828 | Vordingborg BC | 5 | - | Søllested | 2 |
| 14-12-2025 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219477 | Vordingborg BC | 1 | - | Søborg | 1 |
| 14-12-2025 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219704 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 14-12-2025 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223578 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 16-12-2025 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224872 | Vordingborg BC | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 18-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224733 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 6 |
| 18-12-2025 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224734 | Vordingborg BC | 1 | - | Højen | 1 |
| 04-01-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223244 | Kgl. Høng BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 04-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224006 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 04-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224005 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 04-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226586 | Hvalsø BF | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 08-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224785 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 08-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224784 | Sakskøbing BK | 5 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 08-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224831 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 08-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224829 | Vordingborg BC | 2 | - | Nakskov BK | 1 |
| 11-01-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219483 | Korsør BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-01-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219706 | Vordingborg BC | 1 | - | Kgl. Høng BK | 1 |
| 11-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223580 | Vordingborg BC | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 13-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224874 | Køge BC | 3 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 15-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224739 | Maribo | 2 | - | Vordingborg BC | 6 |
| 15-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224737 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 18-01-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223248 | Vordingborg BC | 1 | - | 1 | |
| 18-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224011 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 18-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224009 | Vordingborg BC | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 18-01-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226588 | Solrød BK | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 22-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224787 | Vordingborg BC | 3 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 22-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224834 | Vordingborg BC | 5 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 25-01-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219485 | Rønne BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 25-01-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219709 | Vordingborg BC | 1 | - | Taastrup BK | 1 |
| 25-01-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223583 | Vordingborg BC | 1 | - | 1 | |
| 27-01-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224877 | Vordingborg BC | 1 | - | Greve BK | 1 |
| 29-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224744 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 29-01-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224741 | Vordingborg BC | 6 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 01-02-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223252 | Vordingborg BC | 1 | - | Søllested | 1 |
| 01-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224016 | Højen | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 01-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224013 | Vordingborg BC | 3 | - | Højen | 2 |
| 01-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226594 | Vordingborg BC | 2 | - | Holmegård BK | 1 |
| 05-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224792 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 05-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224791 | Vordingborg BC | 4 | - | Maribo | 1 |
| 05-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224837 | Nakskov BK | 1 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 05-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224835 | Vordingborg BC | 2 | - | Søllested | 2 |
| 08-02-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219491 | Vordingborg BC | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 08-02-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219716 | Solrød BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 08-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223590 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 10-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224882 | Vordingborg BC | 1 | - | Køge BC | 2 |
| 12-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224748 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 12-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224747 | Vordingborg BC | 6 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 15-02-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223255 | Korsør BC | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 15-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224020 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 15-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224019 | Vordingborg BC | 3 | - | Højen | 1 |
| 15-02-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226597 | Gersagerparken | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 19-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224794 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 19-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224793 | Højen | 2 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 19-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224840 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 19-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224839 | Vordingborg BC | 5 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 22-02-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219494 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-02-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219720 | Osted BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-02-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223594 | Næstved BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 24-02-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224883 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 26-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224751 | Vordingborg BC | 1 | - | Maribo | 2 |
| 26-02-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224749 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Vordingborg BC | 6 |
| 01-03-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223260 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 01-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224021 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 01-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224023 | Vordingborg BC | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 01-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226600 | Vordingborg BC | 2 | - | Greve BK | 1 |
| 05-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224797 | Maribo | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 05-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224796 | Sakskøbing BK | 5 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 05-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224843 | Søllested | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 05-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224841 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 08-03-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219497 | Vordingborg BC | 1 | - | Greve BK | 1 |
| 08-03-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219723 | Vordingborg BC | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 08-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223597 | Vordingborg BC | 1 | - | Solrød BK | 1 |
| 10-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224887 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 12-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224756 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 12-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224753 | Vordingborg BC | 6 | - | Højen | 1 |
| 15-03-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 223263 | Næstved BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 15-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224028 | Søllested | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 15-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 224025 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 15-03-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 226605 | Ringsted BC | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 19-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224799 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 5 |
| 19-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224800 | Vordingborg BC | 4 | - | Højen | 2 |
| 19-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224844 | Nakskov BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 19-03-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 224846 | Vordingborg BC | 5 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 22-03-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 219502 | Korsør BC | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-03-2026 | Keglebillard - 3. Division Øst | 219728 | 1 | - | Vordingborg BC | 1 | |
| 22-03-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 223602 | BK Sorana | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 24-03-2026 | 3 Bande Carambole - 2 Mands hold Øst tirsdag | 224889 | Vordingborg BC | 1 | - | Køge BC | 3 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.