| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 113782 | Rene L. Andersen | 5 Kegler - Elite Øst | 2. Runde | KBK | 17-11-2026 |
| 111809 | Frank Kofod | 5 Kegler - Elite Øst | 2. Runde | KBK | 17-11-2026 |
| 125213 | Johnny Petersen | 5 Kegler - Klasse A Øst | 2. Runde | Højen | 24-11-2026 |
| 123655 | Martin Grell Hansen | 5 Kegler - Klasse A Øst | 2. Runde | Højen | 24-11-2026 |
| 121965 | Jens Erik Rasmussen | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Sakskøbing BK | 28-11-2026 |
| 111809 | Frank Kofod | 5 Kegler - Klasse M Øst | 3. Runde | Frederikssund BK | 08-12-2026 |
| 124235 | Janni Jørgensen | 5 Kegler - Klasse M Øst | 3. Runde | Frederikssund BK | 08-12-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.