| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 116204 | Henrik Larsen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Sakskøbing BK | 14-11-2026 |
| 114699 | Regnar Sørensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | BK Sorana | 14-11-2026 |
| 118378 | Povl Møller | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Sakskøbing BK | 14-11-2026 |
| 123269 | Andreas Kjærbo | 5 Kegler - Elite Øst | 2. Runde | KBK | 17-11-2026 |
| 116088 | Kim Henriksen | 5 Kegler - Elite Øst | 2. Runde | KBK | 17-11-2026 |
| 114699 | Regnar Sørensen | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Nykøbing F. BK | 21-11-2026 |
| 116204 | Henrik Larsen | Keglebillard - Klasse D Øst | 4. Runde | Sakskøbing BK | 28-11-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.