| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 18-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236325 | Sakskøbing BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 20-08-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235945 | Sakskøbing BK | 3 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 27-08-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237771 | Sakskøbing BK | 4 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238522 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 30-08-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239151 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 01-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236332 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 01-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236331 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235946 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235947 | Højen | 2 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238725 | Sakskøbing BK | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237777 | Sakskøbing BK | 2 | - | Maribo | 2 |
| 10-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237776 | Vordingborg BC | 5 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238525 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 13-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239156 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236335 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nakskov BK | 2 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236336 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235950 | Maribo | 1 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235952 | Sakskøbing BK | 1 | - | Søllested | 1 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238730 | Korsør BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236341 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236342 | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 | |
| 24-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237779 | Sakskøbing BK | 4 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 24-09-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237781 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238529 | Sakskøbing BK | 1 | - | Næstved BK | 2 |
| 27-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239159 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236344 | Nakskov BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236348 | Sakskøbing BK | 1 | - | 1 | |
| 01-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235954 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235957 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 04-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238733 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237785 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 08-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237782 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238531 | Sakskøbing BK | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 11-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239162 | Sakskøbing BK | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236351 | Maribo | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236352 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235960 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235961 | Sakskøbing BK | 3 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238736 | Sakskøbing BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237788 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 22-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237789 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238535 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 25-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239166 | Nakskov BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236357 | Sakskøbing BK | 2 | - | Maribo | 1 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236355 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235964 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235962 | Sakskøbing BK | 1 | - | Maribo | 1 |
| 01-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238740 | Haslev BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237791 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 05-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237793 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238537 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 08-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239171 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 10-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236359 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nakskov BK | 1 |
| 10-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236361 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235966 | Højen | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235969 | Sakskøbing BK | 3 | - | Nykøbing F. BK | 1 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238745 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236366 | Højen | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236365 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nakskov BK | 2 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237795 | Vordingborg BC | 5 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 19-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237796 | Sakskøbing BK | 4 | - | Maribo | 2 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238540 | Sakskøbing BK | 1 | - | Søllested | 1 |
| 22-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239175 | Højen | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 24-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236370 | Sakskøbing BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235973 | Sakskøbing BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238749 | Korsør BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 03-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237799 | Sakskøbing BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238544 | Næstved BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 06-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239179 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 08-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236377 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nykøbing F. BK | 2 |
| 08-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236376 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235974 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235975 | Sakskøbing BK | 3 | - | Højen | 2 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238753 | Næstved BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237804 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 17-12-2026 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237805 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236380 | Nakskov BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236381 | Sakskøbing BK | 1 | - | Højen | 1 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237807 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237809 | Sakskøbing BK | 2 | - | Højen | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238546 | Holmegård BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 10-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239184 | Sakskøbing BK | 1 | - | Højen | 1 |
| 12-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236387 | Sakskøbing BK | 2 | - | 1 | |
| 12-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236386 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235980 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 14-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235978 | Sakskøbing BK | 3 | - | Maribo | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238758 | Sakskøbing BK | 1 | - | Korsør BC | 1 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237810 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237813 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238550 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 24-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239187 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 26-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236389 | Sakskøbing BK | 2 | - | Nakskov BK | 1 |
| 26-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236393 | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 | |
| 28-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235982 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 4 |
| 28-01-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235985 | Vordingborg BC | 3 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238761 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 1 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237816 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237817 | Sakskøbing BK | 4 | - | Vordingborg BC | 2 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238552 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 07-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239190 | Holmegård BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236396 | Sakskøbing BK | 1 | - | Maribo | 1 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236397 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235989 | Vordingborg BC | 4 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 11-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235988 | Sakskøbing BK | 1 | - | Vordingborg BC | 3 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238764 | BK Sorana | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237821 | Sakskøbing BK | 4 | - | Højen | 1 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237819 | Nykøbing F. BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238555 | Søllested | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 21-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239194 | Sakskøbing BK | 1 | - | Nakskov BK | 1 |
| 23-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236400 | Sakskøbing BK | 1 | - | Søllested | 1 |
| 23-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236402 | Maribo | 1 | - | Sakskøbing BK | 2 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235990 | Maribo | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 25-02-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235992 | Sakskøbing BK | 3 | - | Søllested | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238768 | Sakskøbing BK | 1 | - | Haslev BK | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237823 | Sakskøbing BK | 2 | - | Vordingborg BC | 5 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 237824 | Maribo | 2 | - | Sakskøbing BK | 4 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238559 | Sakskøbing BK | 1 | - | Næstved BK | 2 |
| 07-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239199 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236404 | Nakskov BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236406 | Sakskøbing BK | 2 | - | Søllested | 1 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235994 | Sakskøbing BK | 1 | - | Højen | 2 |
| 11-03-2027 | Keglebillard - 3 Mands hold Øst (gl. LFBU klubber) | 235997 | Nykøbing F. BK | 1 | - | Sakskøbing BK | 3 |
| 14-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238773 | Vordingborg BC | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 16-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236410 | Nakskov BK | 2 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 16-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236411 | Sakskøbing BK | 2 | - | Højen | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238561 | Sakskøbing BK | 1 | - | Holmegård BK | 1 |
| 21-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 239203 | Sakskøbing BK | 1 | - | Højen | 2 |
| 04-04-2027 | Keglebillard - Serie 1 Øst | 238565 | Vordingborg BC | 1 | - | Sakskøbing BK | 1 |
| 11-04-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 238777 | Sakskøbing BK | 1 | - | Korsør BC | 2 |
Listen herover viser kampene som de er udskrevet i turneringsplanen.
Kampe spillet før tid vil stå på listen, imens udsatte kampe ikke vil.