I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
123708 | Martin Andersen | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Søllested | 04-10-2025 |
115135 | Kim Baltzer | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | Maribo | 18-10-2025 |
111340 | Johnny Mogensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 2. Runde | Søllested | 18-10-2025 |
119918 | Carsten Møller | Keglebillard - Klasse A Øst | 2. Runde | Søllested | 25-10-2025 |
114331 | Torben Rasmussen | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Holmegård BK | 25-10-2025 |
117441 | Tor Siniranta | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Sakskøbing BK | 25-10-2025 |
117481 | Jimmy Staal Hansen | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Holmegård BK | 25-10-2025 |
115135 | Kim Baltzer | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Sakskøbing BK | 25-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.