| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 119918 | Carsten Møller | Keglebillard - Klasse A Øst | 3. Runde | Søllested | 22-11-2025 |
| 114331 | Torben Rasmussen | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Søllested | 22-11-2025 |
| 117441 | Tor Siniranta | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Søllested | 22-11-2025 |
| 119338 | Johnny Kock | Keglebillard - Klasse E Øst | 1. Runde | Søllested | 22-11-2025 |
| 115135 | Kim Baltzer | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 4. Runde | Næstved BK | 24-01-2026 |
| 111340 | Johnny Mogensen | Keglebillard - DM Herrer | 1. Runde | Taastrup BK | 21-02-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.