| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 115135 | Kim Baltzer | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 2. Runde | BK Sorana | 14-11-2026 |
| 111340 | Johnny Mogensen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 3. Runde | Næstved BK | 14-11-2026 |
| 114331 | Torben Rasmussen | Keglebillard - Klasse C Øst | 4. Runde | Nykøbing F. BK | 21-11-2026 |
| 111340 | Johnny Mogensen | 1 Bande Carambole - Klasse A Øst | 3. Runde | Ringsted BC | 21-11-2026 |
| 119918 | Carsten Lagerbon Møller | Keglebillard - Klasse M Øst | 3. Runde | Søllested | 28-11-2026 |
| 123708 | Martin Andersen | Keglebillard - Klasse B Øst | 2. Runde | Søllested | 28-11-2026 |
| 121522 | Josephine Mogensen | Keglebillard - Kvinder, Klasse C Øst | 1. Runde | Søllested | 20-03-2027 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.