| I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
| BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
| Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
| 112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 5. Runde | Næstved BK | 21-02-2026 |
| 121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Øst | 5. Runde | Næstved BK | 21-02-2026 |
| 110890 | Kim Dalsgaard Jørgensen | Keglebillard - Klasse A Øst | 6. Runde | Søllested | 28-02-2026 |
| 121179 | Jørn Møller Rasmussen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 2. Runde | Nexø BK | 28-02-2026 |
| 119152 | Bengt Pedersen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 2. Runde | Rønne BK | 28-02-2026 |
| 123417 | Wisti Thomasen | Keglebillard - Oldboys Indiv. Bornholm | 2. Runde | Rønne BK | 28-02-2026 |
| 121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 2. Runde | Nordbornh. BK | 07-03-2026 |
| 112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 2. Runde | Nordbornh. BK | 07-03-2026 |
| 121179 | Jørn Møller Rasmussen | Keglebillard - Klasse C Bornholm | 2. Runde | Nordbornh. BK | 07-03-2026 |
| 110890 | Kim Dalsgaard Jørgensen | Fri Carambole - Klasse A Landsfinale | 1. Runde | Frederikssund BK | 07-03-2026 |
| 112174 | Henrik O. L. Jørgensen | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 14-03-2026 |
| 121748 | Torben Jørgensen | Keglebillard - Klasse B Bornholm | 1. Runde | Nordbornh. BK | 14-03-2026 |
| 123417 | Wisti Thomasen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 14-03-2026 |
| 119152 | Bengt Pedersen | Keglebillard - Klasse D Bornholm | 1. Runde | Nexø BK | 14-03-2026 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.