| Holdkampe resten af sæsonnen | |||||||
| Dato | Turneing | Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | |||
| 17-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236054 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 17-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233736 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 24-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236100 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 24-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236099 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 24-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233791 | Østermarie BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 25-08-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241165 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 26-08-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241804 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 31-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236058 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 31-08-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236059 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233741 | 1 | - | Rønne BK | 2 | |
| 31-08-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233742 | Rønne BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 01-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240920 | Rønne BK | 5 | - | 1 | |
| 01-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240921 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240747 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 02-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240746 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 03-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240703 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 06-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229491 | Ølstykke BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236104 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 07-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236103 | Rønne BK | 5 | - | Rønne BK | 1 |
| 07-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233795 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 3 |
| 08-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241170 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 08-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241169 | Rønne BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 09-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241809 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 09-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241808 | Rønne BK | 1 | - | Klemensker IF | 1 |
| 14-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236061 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 14-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236060 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233746 | Østermarie BK | 4 | - | Rønne BK | 3 |
| 14-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233744 | Rønne BK | 2 | - | Østermarie BK | 1 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240925 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 3 |
| 15-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240926 | 1 | - | Rønne BK | 3 | |
| 15-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240927 | Rønne BK | 2 | - | Åkirkeby BK | 1 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240750 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 16-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240751 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240704 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 17-09-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240706 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 20-09-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229492 | Rønne BK | 1 | - | BK Sorana | 1 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236107 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236106 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 21-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236105 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 21-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233798 | Nordbornh. BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241171 | Åkirkeby BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 22-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241172 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 23-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241810 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 23-09-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241811 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 28-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236063 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 28-09-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236064 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 2 |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233747 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 28-09-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233750 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240931 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 29-09-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240929 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240754 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 30-09-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240752 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240708 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 01-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240709 | 1 | - | Rønne BK | 1 | |
| 04-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229498 | Rønne BK | 1 | - | Næstved BK | 1 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236109 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 05-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236108 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 05-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233800 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 06-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241174 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 06-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241175 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 07-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241814 | Klemensker IF | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 07-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241813 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 12-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236067 | Rønne BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 12-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236066 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233754 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 12-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233753 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240935 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240932 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 1 |
| 13-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240933 | Åkirkeby BK | 1 | - | Rønne BK | 5 |
| 14-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240756 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240712 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 15-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240710 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 18-10-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229500 | Hvalsø BF | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236112 | Rønne BK | 5 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236111 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 2 |
| 19-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236113 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 19-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233804 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 20-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241178 | Rønne BK | 4 | - | Åkirkeby BK | 2 |
| 20-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241177 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 21-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241816 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 21-10-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241817 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 26-10-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236069 | Rønne BK | 4 | - | Rønne BK | 2 |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233756 | Rønne BK | 3 | - | Østermarie BK | 1 |
| 26-10-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233758 | Østermarie BK | 4 | - | Rønne BK | 2 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240936 | Rønne BK | 5 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240938 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 27-10-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240939 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240760 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 28-10-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240758 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240713 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 29-10-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240715 | Rønne BK | 2 | - | 1 | |
| 01-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229506 | Frihedens BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236115 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 02-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236114 | Rønne BK | 5 | - | Rønne BK | 3 |
| 02-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233806 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 2 |
| 03-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241180 | Rønne BK | 4 | - | Rønne BK | 1 |
| 04-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241819 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 09-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236074 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 2 |
| 09-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236073 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 4 |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233760 | 1 | - | Rønne BK | 3 | |
| 09-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233761 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 10-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240941 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 10-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240943 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240761 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 11-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240762 | Rønne BK | 2 | - | Østermarie BK | 1 |
| 12-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240718 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 15-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229508 | Rønne BK | 1 | - | Søborg | 1 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236119 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 3 |
| 16-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236118 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 5 |
| 16-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233810 | Østermarie BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241185 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 1 |
| 17-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241184 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 18-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241823 | Klemensker IF | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 18-11-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241824 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 23-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236075 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 23-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236076 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 4 |
| 23-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233764 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 24-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240945 | 1 | - | Rønne BK | 2 | |
| 24-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240946 | Rønne BK | 3 | - | Åkirkeby BK | 1 |
| 24-11-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240944 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240766 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 25-11-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240765 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240719 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 26-11-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240721 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 29-11-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229512 | Greve BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236121 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 3 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236120 | Rønne BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 30-11-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236122 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 30-11-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233813 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 3 |
| 01-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241186 | Rønne BK | 1 | - | Åkirkeby BK | 2 |
| 01-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241187 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 4 |
| 02-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241826 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 02-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241825 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 07-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236079 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 5 |
| 07-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236078 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 1 |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233770 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 07-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233769 | Rønne BK | 2 | - | 1 | |
| 08-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240949 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 08-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240948 | 1 | - | Rønne BK | 5 | |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240767 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 09-12-2026 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240769 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240724 | Rønne BK | 1 | - | 1 | |
| 10-12-2026 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240723 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 13-12-2026 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229519 | Rønne BK | 1 | - | Ølstykke BK | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236124 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 14-12-2026 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236123 | Rønne BK | 5 | - | Nexø BK | 2 |
| 14-12-2026 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233815 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 15-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241190 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 15-12-2026 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241189 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 2 |
| 16-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241828 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 16-12-2026 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241829 | Rønne BK | 2 | - | Klemensker IF | 1 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236082 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 04-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236081 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 04-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233819 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240955 | Åkirkeby BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240953 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 05-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240954 | Rønne BK | 3 | - | 1 | |
| 06-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240771 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240725 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 07-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240727 | Rønne BK | 2 | - | Østermarie BK | 1 |
| 11-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236128 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 3 |
| 11-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236127 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 5 |
| 11-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236126 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 3 |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233772 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 11-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233774 | Rønne BK | 3 | - | Østermarie BK | 4 |
| 12-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241192 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 12-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241193 | Åkirkeby BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 13-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241831 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 13-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241832 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 17-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229520 | BK Sorana | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 18-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236084 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 18-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233821 | Østermarie BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 19-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240957 | Rønne BK | 5 | - | Rønne BK | 3 |
| 19-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240959 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240773 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 20-01-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240775 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 21-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240730 | 1 | - | Rønne BK | 2 | |
| 21-01-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240728 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 1 |
| 25-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236129 | Rønne BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 25-01-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236130 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233775 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 25-01-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233778 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 26-01-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241195 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 27-01-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241834 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 31-01-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229526 | Næstved BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236088 | Rønne BK | 4 | - | Nexø BK | 5 |
| 01-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236089 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 4 |
| 01-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233825 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 3 |
| 02-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240961 | Rønne BK | 5 | - | Åkirkeby BK | 1 |
| 02-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240963 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 02-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240960 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240777 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 03-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240776 | Rønne BK | 1 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 04-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240733 | Rønne BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 08-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236134 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 08-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236133 | Rønne BK | 5 | - | Rønne BK | 1 |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233781 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 08-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233782 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 3 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241199 | Rønne BK | 4 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 09-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241200 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 4 |
| 10-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241839 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 2 |
| 10-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241838 | Rønne BK | 1 | - | Klemensker IF | 1 |
| 14-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229528 | Rønne BK | 1 | - | Hvalsø BF | 1 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236091 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 15-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236090 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 15-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233828 | Nordbornh. BK | 3 | - | Rønne BK | 1 |
| 16-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240966 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 16-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240967 | Rønne BK | 3 | - | Nexø BK | 3 |
| 16-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240964 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240780 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 17-02-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240781 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240734 | Rønne BK | 1 | - | Østermarie BK | 1 |
| 18-02-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240736 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 2 |
| 22-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236137 | Rønne BK | 1 | - | Nexø BK | 2 |
| 22-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236136 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 5 |
| 22-02-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236135 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233784 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 22-02-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233786 | Rønne BK | 2 | - | Østermarie BK | 4 |
| 23-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241202 | Nexø BK | 4 | - | Rønne BK | 4 |
| 23-02-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241201 | Åkirkeby BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 24-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241840 | Nexø BK | 3 | - | Rønne BK | 2 |
| 24-02-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241841 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 1 |
| 28-02-2027 | Keglebillard - 1. Division Øst | 229534 | Rønne BK | 1 | - | Frihedens BK | 1 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236094 | Nexø BK | 5 | - | Rønne BK | 2 |
| 01-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236093 | Nexø BK | 1 | - | Rønne BK | 4 |
| 01-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233830 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 02-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240969 | Rønne BK | 5 | - | Rønne BK | 2 |
| 02-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 240971 | Rønne BK | 3 | - | Nordbornh. BK | 2 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240784 | Rønne BK | 2 | - | Nexø BK | 1 |
| 03-03-2027 | Keglebillard - Serie 3 Øst | 240782 | Østermarie BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240738 | Rønne BK | 2 | - | Nordbornh. BK | 1 |
| 04-03-2027 | Keglebillard - Serie 2 Øst | 240739 | 1 | - | Rønne BK | 1 | |
| 08-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236138 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 5 |
| 08-03-2027 | Keglebillard - Oldboys Øst | 236139 | Rønne BK | 1 | - | Rønne BK | 3 |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233788 | Rønne BK | 3 | - | 1 | |
| 08-03-2027 | Fri Carambole - 2 Mands hold Øst | 233789 | Nordbornh. BK | 2 | - | Rønne BK | 2 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241204 | Nexø BK | 2 | - | Rønne BK | 4 |
| 09-03-2027 | Keglebillard - 2 Mands hold Øst | 241205 | Nordbornh. BK | 1 | - | Rønne BK | 1 |
| 10-03-2027 | Skomar´ 2-mands hold Øst | 241844 | Klemensker IF | 1 | - | Rønne BK | 2 |
