I HAR STADIG FØLGENDE SPILLERE MED I DE INDIVIDUELLER TURNERINGER |
|||||
BLÅ SKRIFT: Spiller idag. | RØD SKRIFT: Skal spille indefor de næste 7 dage. | ||||
Licens | Navn | Diciplin | Afviklings sted | Dato | |
119963 | Sonnich Lindqvist | Keglebillard - Klasse B Øst | 1. Runde | Ølstykke BK | 04-10-2025 |
118807 | Preben Bisp | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
121369 | Flemming Holst | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Taastrup BK | 04-10-2025 |
121015 | Jørren Kjær | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | KBK | 04-10-2025 |
119666 | Karsten M. Jørgensen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Ølstykke BK | 04-10-2025 |
120715 | Kim Christensen | Keglebillard - Klasse D Øst | 2. Runde | Ølstykke BK | 04-10-2025 |
118807 | Preben Bisp | 3 Bande Carambole - Oldboys Indiv. Øst | 1. Runde | Køge BC | 04-10-2025 |
122677 | Rudi Iversen | 3 Bande Carambole - Klasse B Øst | 2. Runde | Ølstykke BK | 18-10-2025 |
118205 | Brian U. Jensen | Keglebillard - Klasse A Øst | 2. Runde | Ølstykke BK | 25-10-2025 |
119666 | Karsten M. Jørgensen | Keglebillard - Klasse C Øst | 3. Runde | Kgl. Høng BK | 25-10-2025 |
Afviklings datoen i turneringer hvor spillerne selv skal aftale spille tidspunkt
er datoen sat til sidste afvikling dag.